Seitenwerte für „Goblin-Beschwörer“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Werte von „Imageinfo“
3 Zeilen sind für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
image | String | Goblin Warlock.png |
md5name | String | e1b3518870e8b67e5402673a517242b7 |
width | Integer | 34 |
height | Integer | 46 |
cached | Integer | 1,722,843,272 |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
image | String | Goblin Warlock Banner.png |
md5name | String | 709e19ce7f12ac7ed3494216e3f0533b |
width | Integer | 12 |
height | Integer | 28 |
cached | Integer | 1,722,843,273 |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
image | String | Goblin Warlock Banner (placed).png |
md5name | String | 11ff749d83e12b7a57a601e49b295a93 |
width | Integer | 16 |
height | Integer | 48 |
cached | Integer | 1,722,843,273 |
Werte von „Drops“
3 Zeilen sind für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
nameraw | String | Goblin Warlock |
id | Wikitext | 471 |
name | Wikitext | |
item | String | Shadowflame Hex Doll |
quantity | Wikitext | 1 |
rate | Wikitext | 16.7%33.3% |
custom | Wikitext | |
isfromnpc | Boolean | Ja |
normal | Boolean | Ja |
expert | Boolean | Ja |
master | Boolean | Ja |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
nameraw | String | Goblin Warlock |
id | Wikitext | 471 |
name | Wikitext | |
item | String | Shadowflame Knife |
quantity | Wikitext | 1 |
rate | Wikitext | 16.7%33.3% |
custom | Wikitext | |
isfromnpc | Boolean | Ja |
normal | Boolean | Ja |
expert | Boolean | Ja |
master | Boolean | Ja |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
nameraw | String | Goblin Warlock |
id | Wikitext | 471 |
name | Wikitext | |
item | String | Shadowflame Bow |
quantity | Wikitext | 1 |
rate | Wikitext | 16.7%33.3% |
custom | Wikitext | |
isfromnpc | Boolean | Ja |
normal | Boolean | Ja |
expert | Boolean | Ja |
master | Boolean | Ja |
Werte von „NPCs“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertWerte von „Items“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
itemid | Integer | 3,390 |
name | String | Goblin Warlock Banner |
internalname | String | GoblinSummonerBanner |
image | Wikitext |
|
imagefile | String | Goblin Warlock Banner.png |
imageplaced | Wikitext |
|
imageequipped | Wikitext | |
autoswing | Boolean | Ja |
stack | Wikitext | 9999 |
consumable | Boolean | Ja |
hardmode | Boolean | Ja |
type | Liste von String, Begrenzer: ^ | furniture |
listcat | Liste von String, Begrenzer: ^ | drop items |
tag | Liste von String, Begrenzer: ^ | drop • enemy banner |
damage | Wikitext | |
damagetype | String | |
defense | Wikitext | |
velocity | Wikitext | |
knockback | Wikitext | |
rare | Wikitext | 1 |
buy | Wikitext | |
sell | Wikitext | 2 |
axe | Wikitext | |
pick | Wikitext | |
hammer | Wikitext | |
fishing | Wikitext | |
bait | Integer | |
bonus | Wikitext | |
toolspeed | Wikitext | |
usetime | Wikitext | 15 |
unobtainable | Boolean | |
critical | Wikitext | |
tooltip | Wikitext | Spieler in der Nähe erhalten einen Bonus gegen: Goblin-Hexenmeister |
placeable | Boolean | Ja |
placedwidth | Integer | 1 |
placedheight | Integer | 3 |
mana | Wikitext | |
hheal | Wikitext | |
mheal | Wikitext | |
bodyslot | String | |
buffs | Liste von String, Begrenzer: ^ | |
debuffs | Liste von String, Begrenzer: ^ |