Seitenwerte für „Schleimmami“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Werte von „Imageinfo“
3 Zeilen sind für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
image | String | Mother Slime.gif |
md5name | String | a48c907ef237598907c03124726e0e77 |
width | Integer | 44 |
height | Integer | 32 |
cached | Integer | 1,722,850,979 |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
image | String | Mother Slime Banner.png |
md5name | String | 3f97318e8326aa41aa8cbc69f08e496e |
width | Integer | 12 |
height | Integer | 28 |
cached | Integer | 1,722,850,980 |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
image | String | Mother Slime Banner (placed).png |
md5name | String | 6d420c2275776af2485454c229ddf2c6 |
width | Integer | 16 |
height | Integer | 48 |
cached | Integer | 1,722,850,980 |
Werte von „Drops“
3 Zeilen sind für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
nameraw | String | Mother Slime |
id | Wikitext | 16 |
name | Wikitext | |
item | String | Gel |
quantity | Wikitext | 1–2 |
rate | Wikitext | 100% |
custom | Wikitext | |
isfromnpc | Boolean | Ja |
normal | Boolean | Ja |
expert | Boolean | Ja |
master | Boolean | Ja |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
nameraw | String | Mother Slime |
id | Wikitext | 16 |
name | Wikitext | |
item | String | Slime Staff |
quantity | Wikitext | 1 |
rate | Wikitext | 0.01%0.014% |
custom | Wikitext | |
isfromnpc | Boolean | Ja |
normal | Boolean | Ja |
expert | Boolean | Ja |
master | Boolean | Ja |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
nameraw | String | Mother Slime |
id | Wikitext | 16 |
name | Wikitext | |
item | String | Compass |
quantity | Wikitext | 1 |
rate | Wikitext | 2% (Desktop-, Konsolen- und Mobilversions) |
custom | Wikitext | |
isfromnpc | Boolean | Ja |
normal | Boolean | Ja |
expert | Boolean | Ja |
master | Boolean | Ja |
Werte von „NPCs“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
name | Wikitext | |
nameraw | String | Mother Slime |
image | Wikitext |
|
environment | String | Cavern |
ai | String | Slime AI |
damage | Wikitext | 20/40›36›72/60›54›108 |
life | Wikitext | 90/180›198›396/270›297›594 |
defense | Wikitext | 7/7›7›14 |
knockback | Wikitext | 40%/46%/52% |
banner | Wikitext | Mutterschleimbanner(Desktop-, Konsolen- und Mobilversions) |
bannername | String | Mother Slime Banner |
money | Wikitext | 75Pre-Hardmode: 187Hardmode: 150Post-Plantera: 3 |
npcid | Integer | 16 |
immunities | Liste von String, Begrenzer: ^ | Poisoned |
Werte von „Items“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
itemid | Integer | 2,955 |
name | String | Mother Slime Banner |
internalname | String | MotherSlimeBanner |
image | Wikitext |
|
imagefile | String | Mother Slime Banner.png |
imageplaced | Wikitext |
|
imageequipped | Wikitext | |
autoswing | Boolean | Ja |
stack | Wikitext | 9999 |
consumable | Boolean | Ja |
hardmode | Boolean | |
type | Liste von String, Begrenzer: ^ | furniture |
listcat | Liste von String, Begrenzer: ^ | drop items |
tag | Liste von String, Begrenzer: ^ | drop • enemy banner |
damage | Wikitext | |
damagetype | String | |
defense | Wikitext | |
velocity | Wikitext | |
knockback | Wikitext | |
rare | Wikitext | 1 |
buy | Wikitext | |
sell | Wikitext | 2 |
axe | Wikitext | |
pick | Wikitext | |
hammer | Wikitext | |
fishing | Wikitext | |
bait | Integer | |
bonus | Wikitext | |
toolspeed | Wikitext | |
usetime | Wikitext | 15 |
unobtainable | Boolean | |
critical | Wikitext | |
tooltip | Wikitext | Spieler in der Nähe erhalten einen Bonus gegen: Schleimmami |
placeable | Boolean | Ja |
placedwidth | Integer | 1 |
placedheight | Integer | 3 |
mana | Wikitext | |
hheal | Wikitext | |
mheal | Wikitext | |
bodyslot | String | |
buffs | Liste von String, Begrenzer: ^ | |
debuffs | Liste von String, Begrenzer: ^ |