Seitenwerte für „Tropfer“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Werte von „Imageinfo“
3 Zeilen sind für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
image | String | Drippler.png |
md5name | String | bacb2a018c8ecc8a79767b9a77d761a8 |
width | Integer | 30 |
height | Integer | 40 |
cached | Integer | 1,722,853,458 |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
image | String | Drippler Banner.png |
md5name | String | f2a984c234ed32965707c70715856a83 |
width | Integer | 12 |
height | Integer | 28 |
cached | Integer | 1,722,853,461 |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
image | String | Drippler Banner (placed).png |
md5name | String | c8989c5e0756ee38bf25cd869162d15f |
width | Integer | 16 |
height | Integer | 48 |
cached | Integer | 1,722,853,461 |
Werte von „Drops“
3 Zeilen sind für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
nameraw | String | Drippler |
id | Wikitext | 490 |
name | Wikitext | |
item | String | Shark Tooth Necklace |
quantity | Wikitext | 1 |
rate | Wikitext | 0.67%1.33% |
custom | Wikitext | |
isfromnpc | Boolean | Ja |
normal | Boolean | Ja |
expert | Boolean | Ja |
master | Boolean | Ja |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
nameraw | String | Drippler |
id | Wikitext | 490 |
name | Wikitext | |
item | String | Money Trough |
quantity | Wikitext | 1 |
rate | Wikitext | 0.5%1% |
custom | Wikitext | |
isfromnpc | Boolean | Ja |
normal | Boolean | Ja |
expert | Boolean | Ja |
master | Boolean | Ja |
Field | Feldtyp | Value |
---|---|---|
nameraw | String | Drippler |
id | Wikitext | 490 |
name | Wikitext | |
item | String | Bloody Tear |
quantity | Wikitext | 1 |
rate | Wikitext | 1% |
custom | Wikitext | |
isfromnpc | Boolean | Ja |
normal | Boolean | Ja |
expert | Boolean | Ja |
master | Boolean | Ja |
Werte von „NPCs“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
name | Wikitext | |
nameraw | String | Drippler |
image | Wikitext |
|
environment | String | Blood Moon |
ai | String | Hovering AI |
damage | Wikitext | 28/56›50/84›75 |
life | Wikitext | 50/100›110/150›165 |
defense | Wikitext | 14 |
knockback | Wikitext | 40%/46%/52% |
banner | Wikitext | |
bannername | String | Drippler Banner |
money | Wikitext | 150Pre-Hardmode: 375Hardmode: 3 |
npcid | Integer | 490 |
immunities | Liste von String, Begrenzer: ^ |
Werte von „Items“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
itemid | Integer | 3,410 |
name | String | Drippler Banner |
internalname | String | DripplerBanner |
image | Wikitext |
|
imagefile | String | Drippler Banner.png |
imageplaced | Wikitext |
|
imageequipped | Wikitext | |
autoswing | Boolean | Ja |
stack | Wikitext | 9999 |
consumable | Boolean | Ja |
hardmode | Boolean | |
type | Liste von String, Begrenzer: ^ | furniture |
listcat | Liste von String, Begrenzer: ^ | drop items |
tag | Liste von String, Begrenzer: ^ | drop • enemy banner |
damage | Wikitext | |
damagetype | String | |
defense | Wikitext | |
velocity | Wikitext | |
knockback | Wikitext | |
rare | Wikitext | 1 |
buy | Wikitext | |
sell | Wikitext | 2 |
axe | Wikitext | |
pick | Wikitext | |
hammer | Wikitext | |
fishing | Wikitext | |
bait | Integer | |
bonus | Wikitext | |
toolspeed | Wikitext | |
usetime | Wikitext | 15 |
unobtainable | Boolean | |
critical | Wikitext | |
tooltip | Wikitext | Spieler in der Nähe erhalten einen Bonus gegen: Tropfer |
placeable | Boolean | Ja |
placedwidth | Integer | 1 |
placedheight | Integer | 3 |
mana | Wikitext | |
hheal | Wikitext | |
mheal | Wikitext | |
bodyslot | String | |
buffs | Liste von String, Begrenzer: ^ | |
debuffs | Liste von String, Begrenzer: ^ |