Armas a distancia
Las armas a distancia son un tipo de armas de Terraria que producen daño sin que el personaje entre en contacto directo con el objetivo. Cabe destacar que algunas armas cuerpo a cuerpo también sirven para atacar a distancia, como es el caso de los bumeranes. Son excelentes para pelear contra grandes grupos de enemigos y destacan por su gran daño y son populares en PvP, después de las armas mágicas.
Otra especialidad de las armas a distancia es el uso de municiones, las cuales tienen hasta su propio espacio dentro del inventario. Las municiones también tienen puntos de daño, pero no pueden obtener modificadores. El daño de la munición y su retroceso se suma con el del arma que la dispara. Hay algunas excepciones a esto, como la pistola de pirañas o el arpón.
Las armas a distancia se pueden dividir, a grandes rasgos, en tres grandes grupos:
- El primero está formado por los arcos y repetidores. Suelen utilizar flechas como munición.
- Al segundo pertenecen las armas de fuego, donde entran las pistolas, rifles y escopetas. Suelen utilizar balas como munición.
- En el tercer grupo están los lanzacohetes. Utilizan únicamente cohetes (I, II, III, IV) como munición.
- Desde la actualización 1.4 la clase arrojador dejo de existir y todas sus armas pasaron a hacer daño a distancia.
- También existen algunas armas que no usan ningún tipo de munición, aun así hacen daño a distancia, por lo que también están en la lista.
Lista
Arcos
Modo normal
Arma | Daño | Obtención | Notas | |
---|---|---|---|---|
Arco de madera | 4 | Creación | ||
Arco de madera boreal | 6 | Creación | No disponible en | |
Arco de cobre | 6 | Creación | ||
Arco de madera de palmera | 6 | Creación | No disponible en | |
Arco de madera de caoba rico | 6 | Creación | ||
Arco de estaño | 7 | Creación | ||
Arco de madera de ébano | 8 | Creación | ||
Arco de hierro | 8 | Creación | ||
Arco de madera sombría | 8 | Creación | ||
Arco de plomo | 9 | Creación | ||
Arco de plata | 9 | Creación | ||
Arco de tungsteno | 10 | Creación | ||
Arco de oro | 11 | Creación | ||
Arco de platino | 13 | Creación | ||
Arco demoníaco | 14 | Creación | ||
Arco de tendón | 19 | Creación | ||
Arco de lluvia de sangre | 14 | Tritón zombi Pez ojo errante |
Convierte las flechas en una lluvia de sangre Disponible en | |
Rodillas de la abeja | 23 | Abeja reina | Convierte las flechas de madera en abejas Disponible en | |
Arco de ala infernal | 22 | Cofre de las sombras Caja con cierre de obsidiana |
Convierte las flechas de madera en murciélagos Mala precisión Disponible en | |
Furia fundida | 31 | Creación | Hace que las flechas de madera inflinjan el debuff ¡en llamas! | |
Sharanga | 36 | Creación | Disponible en |
Modo difícil
Arma | Daño | Obtención | Notas | |
---|---|---|---|---|
Arco de madera perlada | 9 | Creación | ||
Médula | 50 | Esqueleto arquero | Convierte las flechas en flechas de huesos modificadas | |
Arco de hielo | 39 | Cofre falso de hielo | Convierte las flechas en flechas de hielo | |
Arco de tormentas de Dédalo | 38 | Cofre falso sagrado | Las flechas caen del cielo Disponible en | |
Arco de Llamas oscuras | 47 | Duende invocador | Convierte las flechas en flechas de llamas oscuras Disponible en | |
Fénix fantasma | 32 | Ogro | Dispara un fénix fantasma cada varios disparos Disponible en | |
Anochecer | 50 | Emperatriz de la luz | Convierte las flechas de madera en arcoíris Disponible en | |
Arco de pulsos | 85 | Mercader ambulante | Las flechas rebotan y son más rápidas No disponible en | |
Muerte aérea | 55 | Betsy | Las flechas se dividen en 5 y explotan Disponible en | |
Tsunami | 53 | Duque Fishron | Dispara 5 flechas | |
Fantasma | 50 | Creación | Dispara 4 flechas Aumenta su velocidad al usarse Disponible en |
Repetidores
Arma | Daño | Obtención | Notas | |
---|---|---|---|---|
Repetidor de cobalto | 32 | Creación | ||
Repetidor de paladio | 34 | Creación | ||
Repetidor de mithril | 36 | Creación | ||
Repetidor de oricalco | 38 | Creación | ||
Repetidor de adamantita | 40 | Creación | ||
Repetidor de titanio | 41 | Creación | ||
Repetidor sagrado | 53 | Creación | ||
Repetidor volcánico | 56 | Creación | Disponible en | |
Arco de clorofita | 34 | Creación | Dispara dos grupos de cuatro flechas | |
Lanzaestacas | 75 | Árbol de luto | Dispara estacas |
Armas de fuego
Modo normal
Arma | Daño | Obtención | Notas | |
---|---|---|---|---|
Pistola de bengalas | 2 | Cofre dorado (subsuelo) | Dispara bengalas | |
Minitiburón | 6 | Traficante de armas | ||
Cerbatana | 9 | Cofres (superficie) | Dispara semillas y dardos | |
Cañón de bolas de nieve | 10 | Cofre de hielo Caja congelado Caja boreal |
Dispara bolas de nieve | |
Pistola de pedernal | 10 | Traficante de armas | ||
Explosiva | 14 | Cofre de hiedra Caja de la selva Caja de zarzas |
Dispara de tres a cuatro balas | |
El enterrador | 15 | Corazón carmesí Caja carmesí Caja hemática |
||
Cañón huevo | 16 | Lepus | Disponible en | |
Escopeta de cuatro cañones | 17 | Traficante de armas | Dispara seis balas Disponible en | |
Pistola | 17 | Cofre dorado (mazmorra) Caja cerrada dorada |
||
Revólver | 20 | Mercader ambulante | No disponible en | |
Jinete rojo | 20 | Regalos | No disponible en | |
Desintegrador Fénix | 24 | Creación | ||
Cerbatana | 27 | Médico brujo | Dispara semillas y dardos | |
Pistola de arena | 30 | Creación | Dispara arena | |
Mosquete | 31 | Orbe sombrío Caja corrompida Caja profanada |
||
Cañón de estrellas | 55 | Creación | Dispara estrellas fugaces |
Modo difícil
Arma | Daño | Obtención | Notas | |
---|---|---|---|---|
Pistola de monedas | Variado | Invasión pirata | Dispara monedas | |
Fusil de asalto de precisión | 17 | Muro carnoso | Dispara tres balas | |
Cocodrilo metralleta | 21 | Mercader ambulante | Mala precisión No disponible en | |
Escopeta | 24 | Traficante de armas | Mala precisión | |
Desintegrador de ónice | 24 | Creación | Dispara cuatro balas y un proyectil especial Disponible en | |
Megatiburón | 25 | Creación | ||
Escopeta táctica | 29 | Esqueleto táctico | Dispara seis balas | |
Uzi | 30 | Trampero enfadado | Convierte balas básicas en balas de alta velocidad | |
Metralleta | 31 | Papá-NK1 | Muy bajo tiempo de uso Poca precisión | |
Pistola de dardos | 28 | Cofre falso carmesí | Dispara dardos Disponible en | |
Lanzallamas | 35 | Creación | Consume gel | |
Fusil de maíz de caramelo | 44 | Rey calabaza | Dispara maíz de caramelo | |
Xenolanzador | 45 | Platillo marciano | Lanza 5 burbujas y luego de ellas salen las balas en dirección al puntero | |
Venus Magnum | 50 | Plantera | Convierte balas básicas en balas de alta velocidad | |
Golpeador del vórtice | 50 | Creación | Dispara un cohete de vez en cuando Disponible en | |
Derriteelfos | 60 | Papá-NK1 | Consume gel | |
Escopeta de dardos | 52 | Cofre falso corrupto | Dispara dardos Disponible en | |
Tirador superestrella | 70 | Creación () Mercader ambulante () |
Dispara estrellas fugaces Disponible en | |
ADEE | 85 | Señor de la Luna | Tiempo de uso muy bajo Disponible en | |
Fusil de francotirador | 185 | Esqueleto francotirador | Tiempo de uso muy alto Convierte balas básicas en balas de alta velocidad |
Lanzacohetes
Arma | Daño | Obtención | Notas | |
---|---|---|---|---|
Celebración | 25 () 65 () |
: Chica fiestera : Señor de la Luna |
Disponible en | |
Lanzador de electroesferas | 40 | Platillo marciano | Genera anillos de energía Disponible en | |
Celebración v2 | 40 | Señor de la Luna | Disponible en | |
Lanzacohetes | 45 | Esqueleto comando | ||
Stynger | 45 | Gólem | Consume Proyectil Stynger | |
Lanzagranadas | 60 | Plantera | ||
Lanzador de linternas calabaza | 65 | Rey calabaza | Dispara linteras calabazas explosivas | |
Cañón de muñecos de nieve | 67 | Reina de Hielo | Dispara cohetes guiados | |
Lanzaminas de proximidad | 80 | Ciborg | Dispara minas al piso | |
Pistola de clavos | 85 | Cabezaclavo | Dispara clavos Disponible en |
Extra
Modo normal
Arma | Daño | Obtención | Notas | |
---|---|---|---|---|
Pistola de pintura | 4 | Pintor | Dispara tres proyectiles No consume munición Disponible en | |
Arpón | 25 | Ejército de duendes | No gasta munición |
Modo difícil
Arma | Daño | Obtención | Notas | |
---|---|---|---|---|
Toxicarpa | 43 | Pesca (corrupción) | No consume munición Disponible en | |
Pistola de pirañas | 38 | Cofre de la selva (mazmorra) | Dispara tres pirañas No consume munición |
Arrojadizas
Arma | Daño | Obtención | Notas | |
---|---|---|---|---|
Bola de nieve | 84 | Creación | ||
Estrellas ninja | 10 | Cofres | ||
Cuchillo arrojadizo | 12 | CofresMercader | ||
Huevo podrido | 1310 | Mochila de la suerte | Puede dañar NPCs | |
Cuchillo envenenado | 1413 | Creación | Inflige envenenado | |
Granabeja | 1214 | Creación | Libera abejas | |
Cuchillo arrojadizo de hueso | 14 | Creación | Disponible en | |
Anís estrellado | 14 | Regalos | No disponible en | |
Bola con pinchos | 15 | Ejército de duendes | Se quedan en el suelo | |
Jabalina | 17 | Hoplita | Disponible en | |
Pez daga de escarcha | 17 | Pesca (tundra) | Disponible en | |
Hueso | 2022 | Esqueletos | ||
Lanzador de cerveza | 20 | Tabernero | Arroja y consume Cerveza | |
Cóctel molotov | 2340 | Creación | Inflige ¡en llamas! | |
Jabalina de hueso | 2029 | Creación | Se adhiere al objetivo | |
Granada feliz | 30 | Chica fiestera | Disponible en | |
Granada | 60 | Demoledor | ||
Granada adhesiva | 60 | Creación | No disponible en | |
Granada saltarina | 65 | Creación | Disponible en |