Espadas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Este artículo está en proceso de revisión.
Wiki Terraria está en un proceso de revisión de artículos. Esta plantilla será retirada por un administrador cuando note que el artículo siga la estructura. Puedes ayudar a la comunidad y los administradores editando este artículo.
Wiki Terraria está en un proceso de revisión de artículos. Esta plantilla será retirada por un administrador cuando note que el artículo siga la estructura. Puedes ayudar a la comunidad y los administradores editando este artículo.
Las Espadas son las armas por excelencia de los guerreros, y el tipo de arma más básico de estos, estando disponibles apenas comienza el juego.
Lista
Espadas Cortas | ||||
---|---|---|---|---|
Img | Arma | Daño | Velocidad | Obtenido por: |
Espada corta de cobre | 5 | Muy Rápido | Al Iniciar / Creación | |
Espada corta de estaño | 7 | Muy Rápido | Creación | |
Espada corta de hierro | 8 | Muy Rápido | Creación | |
Espada corta de plomo | 9 | Muy Rápido | Creación | |
Espada corta de plata | 9 | Muy Rápido | Creación | |
Espada corta de tungsteno | 10 | Muy Rápido | Creación | |
Espada corta de oro | 11 | Muy Rápido | Creación | |
Espada corta de platino | 13 | Muy Rápido | Creación | |
Espadas Largas | ||||
Img | Arma | Daño | Velocidad | Obtenido por: |
Espada de madera | 7 | Rápido | Creación | |
Espada de madera de caoba rica | 8 | Rápido | Creación | |
Espada de madera boreal | 8 | Rápido | Creación | |
Espada de madera de Palmera | 8 | Rápido | Creación | |
Espada de cactus | 8 | Normal | Creación | |
Espada larga de cobre | 8 | Rápido | Creación | |
Espada larga de estaño | 8 | Rápido | Creación | |
Espada de madera sombría | 10 | Rápido | Creación | |
Espada de madera de ébano | 10 | Rápido | Creación | |
Espada de madera perlada | 11 | Rápido | Creación | |
Espada larga de hierro | 10 | Rápido | Creación | |
Espada larga de plomo | 10 | Rápido | Creación | |
Espada larga de plata | 11 | Rápido | Creación | |
Espada larga de tungsteno | 12 | Rápido | Creación | |
Espada larga de oro | 13 | Muy Rápido | Creación | |
Espada Larga de platino | 15 | Muy Rápido | Creación | |
Brazo de zombi | 12 | Muy Rápido | Zombis | |
Espada de Hielo | 19 | Rápido | Cofres helados | |
Mandoble | 14 | Muy rápido | Cargador de hormigas leóns | |
Espada Bastón de Caramelo | 16 | Normal | Regalos | |
Espada de hueso | 18 | Normal | Minero no muerto | |
Hoz de Hielo | 40 | Rápido | Obtenida en el Bioma Helado (Modo difícil) | |
Hoz mortífera | 57 | Rápida | Reapers | |
Katana | 16 | Rápida | Vendida por el mercader ambulante | |
Azote de la luz | 17 | Muy Rápido | Creación | |
Muramasa | 18 | Muy Rápido | Cofres de la mazmorra | |
Sable de Luz | 29 | Rápido | Creación | |
Espada carnicera | 22 | Rápido | Creación | |
Furia de las estrellas | 22 | Rápido | Cofres y cajas en islas flotantes | |
Apicultora | 22 | Rápido | Abeja reina | |
Espada de hierba | 32 | Normal | Creación | |
Filo de halcón | 30 | A gran velocidad | Caja de hierro | |
Espadón Ardiente | 46 | Lento | Creación | |
Filo de la noche | 49 | Rápido | Creación | |
Espada despedazadora | 39 | Normal | Muro carnoso | |
Arkhalis | 20 | Rápido | 10% de probabilidades al romper la "Espada en la piedra" | |
Espada encantada | 24 | A gran velocidad | 90% de probabilidades al romper la "Espada en la piedra" | |
Espada de cobalto | 45 | Rápido | Creación | |
Espada de paladio | 36 | Rápido | Creación | |
Espada de mithril | 57 | Normal | Creación | |
Espada de oricalco | 41 | Normal | Creación | |
Espada de adamantita | 44 | Normal | Creación | |
Espada de titanio | 46 | Normal | Creación | |
Espada helada/Acero Helado | 49 | Rápido | Cofre falsos de hielo | |
Semillera | 50 | Rápido | Plantera. | |
Alfanje | 51 | Muy Rápido | Invasión pirata | |
Llave-espada | 55 | Rápido | Mazmorra matando esqueletos acorazados luego de matar a Plantera | |
Espada Lumínica | 55 | Muy Rápido | Esqueleto con armadura | |
Sable de clorofita | 43 | Muy Rápido | Creación | |
Lengua afilada | 55 | Normal | Pescando en el Carmesí | |
Excalibur | 57 | Deprisa | Creación | |
Claymore de clorofita | 75 /65 | Normal | Creación | |
Excalibur verdadera | 66 | Normal | Creación | |
Espada de la noche verdadera | 78 | Rápido | Creación | |
Espada Terra | 95 | Muy rápido | Creación | |
Espada Árbol de Navidad | 73 | Normal | Gritoeterno | |
Espada del jinete | 75 | Normal | Rey calabaza | |
Tizona (solo y ) | 56 | Rápido | Creación | |
Filomiau (sólo y ) | 200 | Muy Rápido | Señor de la Luna | |
Generadora de flujos (sólo ) | 110 | Muy Rápido | Platillo marciano | |
Ira Estelar (sólo ) | 110 | Muy Rápido | Señor de la Luna | |
Cuchillo de psicópata (Sólo ) | 70 | Rápido | Psicópata | |
Dragón volador (Sólo ) | 90 | Rápido | Betsy | |
Marca del infierno (Solo ) | 44 | Rápido | ||
Cénit (Solo ) |
190 |
Muy Rápido |
Creación |