Inventaire/Couches de tri
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Article principal : Inventaire#Tri
Retrouvez ci-dessous une liste de catégories utilisées lors du tri de l'inventaire ou d'un coffre.
Couche | Condition | Ordre | Notes |
---|---|---|---|
Armes - Mêlée | Armes de mêlée sans puissance de pioche, de hâche ou de marteau | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis dégâts de base (des plus hauts aux plus bas) | L'ordre varie.[1] |
Armes - Distance | Armes à distance, sauf armes à distance consommables, munitions, et fusil à pièces | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis dégâts de base (des plus hauts aux plus bas) | L'ordre varie.[1] |
Armes - Magiques | Armes magiques | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis dégâts de base (des plus hauts aux plus bas) | L'ordre varie.[1] |
Armes - Invocation | Armes d'invocation et fouets | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis dégâts de base (des plus hauts aux plus bas) | L'ordre varie.[1] |
Armes - Divers | Autres armes hors munitions avec des statistiques de dégâts | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis dégâts de base (des plus hauts aux plus bas) | Comprend le pistolet à fusées, les armes à distance consommables, les grenades, et les eaux de lancer. |
Armes - Munitions | Munitions avec des statistiques de dégâts | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis dégâts de base (des plus hauts aux plus bas) | |
Outils - Piochaches | Outils avec des puissances de pioche et de hache | Puissance de pioche (plus haute vers plus basse) | |
Outils - Marthaches | Outils avec des puissances de hache et de marteau | Puissance de hache (plus haute vers plus basse) | |
Outils - Pioches | Outils avec une puissance de pioche | Puissance de pioche (plus haute vers plus basse) | |
Outils - Haches | Outils avec une puissance de pioche | Puissance de hache (plus haute vers plus basse) | Cette couche ne correspond à aucun car elle utilise une condition incorrecte (puissance de pioche au lieu de puissance de hache). |
Outils - Marteaux | Outils avec une puissance de marteau | Puissance de marteau (plus haute vers plus basse) | |
Outils - Terraformation | Poudres de lancer, solutions, nettoyeur, terraformeur | ||
Armes - Restes de munitions | Munitions sans statistique de dégâts | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis dégâts de base (des plus hauts aux plus bas) | Comprend le gel, le sable, la bière et les étoiles filantes. |
Armure - Combat | Armure qui n'est pas de style | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis défense (plus haute vers plus basse), puis ID de l'objet | |
Armure - Style | Armure de style | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis ID de l'objet | |
Armure - Accessoires | Accessoires | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis défense (plus haute vers plus basse), puis ID de l'objet | |
Équipement - Grappin | Grappins | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis ID de l'objet | |
Équipement - Montures | Montures | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis ID de l'objet | |
Équipement - Wagonnet | Wagonnets | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis ID de l'objet | |
Équipement - Familiers de lumière | Familiers de lumière | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis ID de l'objet | |
Équipement - Familiers de style | Familiers | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis ID de l'objet | |
Potions - Teintures | Teintures | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis ID de la teinture | |
Potions - Colorations de cheveux | Colorations de cheveux | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis ID de la coloration de cheveux | |
Potions - Santé | Objets de soin | Santé restaurée (plus vers moins, puis compte de pile (plus vers moins) | |
Potions - Mana | Potions de mana | Mana restauré (plus vers moins, puis compte de pile (plus vers moins) | |
Potions - Élixirs | Objets qui restaurent à la fois de la santé et du mana | Santé restaurée (plus vers moins, puis compte de pile (plus vers moins) | Depuis la version 1.4.4.9, cette couche ne correspond à aucun objet. |
Potions - Buffs | Potions de buffs et nourriture | Rareté de base (du plus rare au moins rare), puis ID de l'objet | |
Divers - Importants | Objets d'invocation, cristaux de santé, cristaux de mana, fruit de vie, conque magique, conque de démon, miroir magique, miroir de glace, et leurs améliorations | ||
Divers - Peinture | Peintures et outils de peinture | Outils, puis IDs de peinture, puis IDs de revêtement | |
Divers - Câblage | Outils de câblage, câbles et mécanismes | ||
Divers - Matériaux | Minerais, lingots, pierres précieuses, âmes, et certains autres matériaux (écaille de l'ombre, échantillon de tissu, fossile solide, ectoplasme) | ||
Divers - Cordes | Cordes et chaînes | ||
Divers - Extractinateur | Blocs pouvant être extraits | ||
Ultime - Matériaux | Haches, fusil à pièces, et tous les autres objets sauf les blocs, les meubles et les murs | Rareté de base (haute vers basse), puis valeur (haute vers basse), puis taille de pile (haute vers basse) | |
Ultime - Tuiles (Frame Important) | Meubles, y compris les bannières, statues, tableaux, and plateformes | Nom (A à Z), puis taille de pile (haute vers basse) | |
Ultime - Tuiles (communes), murs | Blocs et murs | Nom (A à Z), puis taille de pile (haute vers basse) | |
Ultime - Pas des déchets | Objets avec une rareté au-dessus de blanc | Rareté (haute vers basse), puis nom (A à Z), puis taille de pile (haute vers basse) | Ne correspond à aucun objet.[2] |
Ultime - Déchets | Tout le reste | Rareté (haute vers basse), puis nom (A à Z), puis taille de pile (haute vers basse) | Ne correspond à aucun objet.[2] |
- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Les couches des armes seront réarrangées dans l'ordre des bonus aux dégâts de base du joueur, des plus hauts vers les plus bas.
- ↑ 2,0 et 2,1 Les deux couches tout en bas de "Ultime" ne correspondent à aucun objet, car tous les objets sont couverts par les couches les plus hautes dans la catégorie.