Animais
Os Animais ("Animais" em inglês) são personagens inofensivos que não interagem com o jogador de nenhuma forma, exceto pelo fato de poderem ser mortos tanto por jogadores quanto por inimigos. Todos os animais têm 5 pontos de vida e servem como entidades de ambiente. A maioria dos animais surge aleatoriamente em qualquer ambiente que os suporte e também podem ser gerados por meio de uma estátua.
A maioria dos animais pode ser capturado com um Puçá, com exceção dos Golfinhos(Versões para Computador, Console e Celular), Rãs Místicas(Versões para Computador, Console e Celular) e Tartarugas Marinhas(Versões para Computador, Console e Celular). Além disso, os animais do Submundo só podem ser capturados com um Pega-mosquitos de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular) ou um Puçá Antilava(Versões para Computador, Console e Celular). Quando capturado, o animal pode ser carregado no inventário do jogador (ou armazenado) e pode ser liberado novamente sendo usado como qualquer outro item. Na
Computador,
Console e
Celular, os animais gerados por estátuas não podem ser capturados; tentar fazer isso fará com que o animal desapareça em uma nuvem de fumaça.
A maioria dos animais capturados pode ser usado como isca de pesca e transformados em comida. Todos os animais capturados podem ser engaiolados para criar móveis animados. Uma vez criado, o animal não pode ser libertado, a menos que a gaiola seja desfeita com o Brilhante(Versões para Computador, Console e Celular). A maioria dos animais fica preso em Terrários, porém Borboletas, Vagalumes e Insetos Relâmpago ficam presos em Garrafas, e Peixes-dourados e Barrigudinhos ficam presos em Água Engarrafada. Vagalumes e Insetos Relâmpago na Garrafa também funcionam como fontes de luz válidas.
Na
Computador,
Console e
Celular alguns animais possuem uma variante de ouro rara que tem 1/400 (0.25%) de chance de aparecer em vez da normal, e que pode ser detectada pelo Analisador de Forma de Vida. A identificação visual é facilitada pelo brilho que emitem quando estão vivas no mundo.
(Versões para Computador, Console e Celular) Para preencher as entradas do Bestiário de animais, eles não precisam ser mortos. Em vez disso, o jogador só precisa se aproximar do animal a uma distância de aproximadamente 15 blocos e isso contará para a entrada do bestiário.
Na
Computador,
Console e
Celular, animais gerados naturalmente (ou seja, que não foram libertados por jogadores ou gerados por estátuas) têm 1,5 segundos de invencibilidade após surgirem,[1] para evitar mortes acidentais de animais que surgem de blocos (por exemplo, Vermes e Gafanhotos).
Há um total de (Versões para Computador, Console e Celular) 94 / (Versão para Old-gen console) 28 / (Versão para 3DS) 8 animais diferentes.
Tipos
| Animal | Ambiente | Tipo de IA | Raridade | Venda | Poder da isca | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PássaroID Interno do Item: 2015 | Floresta / Bioma de Neve / O Sagrado | Bird AI | 5 SC | n/d | |||
| Gaio-azulID Interno do Item: 2016 | Floresta / Bioma de Neve / O Sagrado | Bird AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Insetinho(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 3194 | Selva | Passive Worm AI | 10 SC | 40% | Encontrado ao quebrar objetos de fundo. | ||
| CoelhinhoID Interno do Item: 2019 | Floresta | Passive AI | 5 SC | n/d | |||
| Coelhinho ExplosivoID Interno do Item: 1338 | n/d | Passive AI | 7 SC | n/d | Criado com um Coelhinho e Dinamite. Não é afetado pelo Guia de Acompanhamento dos Animais(Versões para Computador, Console e Celular). | ||
| Coelhinho de Ametista(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4838 | Caverna | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Coelhinho de Topázio(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4839 | Caverna | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Coelhinho de Safira(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4840 | Caverna | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Coelhinho de Esmeralda(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4841 | Caverna | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Coelhinho de Rubi(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4842 | Caverna | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Coelhinho de Diamante(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4843 | Caverna | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Coelhinho de Âmbar(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4844 | Caverna | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| CardealID Interno do Item: 2017 | Floresta / Bioma de Neve / O Sagrado | Bird AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Calopsita Amarela(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 5312 | Selva | Bird AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Calopsita Acinzentada(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 5313 | Selva | Bird AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Golfinho(Versões para Computador, Console e Celular) | Oceano | Swimming AI | n/d | n/d | n/d | Não pode ser capturado com um Puçá. | |
| PatoID Interno do Item: 2123 | Superfície | Passive AI (chão) Duck AI (flying) |
7 SC50 CC | n/d | |||
| Pato RealID Interno do Item: 2122 | Superfície | Passive AI (chão) Duck AI (flying) |
7 SC50 CC | n/d | |||
| Nightcrawler Encantado(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 3191 | Chuva de Meteoros | Passive Worm AI | 20 SC | 35% | Criado com um | ||
| Fadinha(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 5350 | Éter | Firefly AI | 2 SC50 CC | n/d | Produto da transmutação da maioria dos animais quando são lançados no Brilhante. | ||
| Fada Azul(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4070 | Subterrâneo | Fairy AI | 1 GC | n/d | Também pode ser encontrada na superfície, perto de Troncos Caídos. Apenas as fadas da superfície podem ser capturadas com um Puçá. Fadas que surgem no subterrâneo não podem ser capturadas ou mortas e podem guiar o jogador para tesouros próximos. | ||
| Fada Verde(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4069 | Subterrâneo | Fairy AI | 1 GC | n/d | Também pode ser encontrada na superfície, perto de Troncos Caídos. Apenas as fadas da superfície podem ser capturadas com um Puçá. Fadas que surgem no subterrâneo não podem ser capturadas ou mortas e podem guiar o jogador para tesouros próximos. | ||
| Fada Cor-de-rosa(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4068 | Subterrâneo | Fairy AI | 1 GC | n/d | Também pode ser encontrada na superfície, perto de Troncos Caídos. Apenas as fadas da superfície podem ser capturadas com um Puçá. Fadas que surgem no subterrâneo não podem ser capturadas ou mortas e podem guiar o jogador para tesouros próximos. | ||
| VagalumeID Interno do Item: 1992 | Superfície | Firefly AI | 3 SC | 20% | |||
| Mosca de Lava(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4847 | O Submundo | Firefly AI | 20 SC | 25% | Capturada com o Puçá Antilava ou a Pega-mosquitos de Ouro. | ||
| Inseto RelâmpagoID Interno do Item: 2004 | O Sagrado / Noite | Firefly AI | 5 SC | 35% | |||
| RãID Interno do Item: 2121 | Selva | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Rã Mística(Versões para Computador, Console e Celular) | Selva | Passive AI | n/d | n/d | n/d | Se transforma no bichinho de estimação da Cidade Geleia Mística quando purificado com o Pó Purificador. | |
| Peixe-douradoID Interno do Item: 261 | n/d | Swimming AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| GafanhotoID Interno do Item: 2740 | Floresta | Slime AI | 2 SC50 CC | 10% | Encontrado ao quebrar a grama alta. | ||
| Mergulhão(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4374 | Deserto | Passive AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Larvinha(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 3192 | Selva | Passive Worm AI | 2 SC50 CC | 15% | Encontrada ao quebrar grama e arbustos da Selva. | ||
| Joaninha(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4361 | Dia Ventoso | Ladybug AI | 10 SC | 17% | Aumenta a sorte quando tocada, diminui a sorte ao ser morta. | ||
| Arara Escarlate(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 5212 | Selva | Bird AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Arara Auzl(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 5300 | Selva | Bird AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Nematoide(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4363 | Cemitério | Passive Worm AI | 5 SC | 22% | Pode ser solto pelos Zumbis Nematoides. | ||
| CamundongoID Interno do Item: 2003 | Subterrâneo / Caverna | Passive AI | 10 SC | n/d | Não pode ser atacado por inimigos. | ||
| Coruja(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4395 | Floresta+Noite | Bird AI | 10 SC | n/d | Aparece a noite. | ||
| PinguimID Interno do Item: 2205 | Bioma de Neve | Passive AI | 12 SC50 CC | n/d | |||
| Barrigudinho(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4373 | Deserto | Swimming AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Rato(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4375 | Cemitério | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| EscorpiãoID Interno do Item: 2157 | Deserto | Passive AI | 15 SC | 10% | |||
| Escorpião NegroID Interno do Item: 2156 | Deserto | Passive AI | 15 SC | 15% | |||
| Gaivota(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4359 | Oceano | Passive AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Cavalo-marinho(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4480 | Oceano | Seahorse AI | 15 SC | n/d | |||
| Lesminha(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 3193 | Selva | Passive Worm AI | 5 SC | 25% | Encontrada ao quebrar grama e arbustos da Selva. | ||
| CaracolID Interno do Item: 2006 | Caverna | Snail AI | 10 SC | 10% | |||
| Lesma BrilhanteID Interno do Item: 2007 | Bioma de Cogumelos Brilhantes | Snail AI | 50 SC | 15% | |||
| Caracol de Magma(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4849 | O Submundo | Snail AI | 50 SC | 35% | Capturado com o Puçá Antilava ou a Pega-mosquitos de Ouro. | ||
| EsquiloID Interno do Item: 2018 | Floresta | Passive AI | 5 SC | n/d | |||
| Esquilo Vermelho(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 3563 | Floresta | Passive AI | 5 SC | n/d | |||
| Esquilo de Ametista(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4831 | Subterrâneo | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Esquilo de Topázio(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4832 | Subterrâneo | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Esquilo de Safira(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4833 | Subterrâneo | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Esquilo de Esmeralda(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4834 | Subterrâneo | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Esquilo de Rubi(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4835 | Subterrâneo | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Esquilo de Diamante(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4836 | Subterrâneo | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Esquilo de Âmbar(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4837 | Subterrâneo | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Maria-fedida(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 5132 | Floresta | Ladybug AI | 10 SC | 10% | |||
| Tucano(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 5311 | Selva | Bird AI | 7 SC50 CC | n/d | |||
| Tartaruga(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4464 | Floresta+Dia | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Tartaruga da Selva(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4465 | Selva | Passive AI | 10 SC | n/d | |||
| Tartaruga Marinha(Versões para Computador, Console e Celular) | Oceano | Passive AI | n/d | n/d | n/d | Não pode ser capturada com um Puçá. | |
| Aranha-d'água(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4418 | Superfície+Dia | Water Strider AI | 10 SC | 17% | |||
| VermeID Interno do Item: 2002 | Superfície | Passive Worm AI | 5 SC | 25% | Pode ser encontrado ao quebrar objetos de fundo ou abrindo uma Lata de Vermes. | ||
Borboletas
Libélulas
| Libélula | Ambiente | Tipo de IA | Raridade | Venda | Poder da Isca | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libélula Preta(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4334 | Deserto | Dragonfly AI | 10 SC | 20% | |||
| Libélula Azul(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4335 | Floresta | Dragonfly AI | 10 SC | 20% | |||
| Libélula Verde(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4336 | Floresta | Dragonfly AI | 10 SC | 20% | |||
| Libélula Laranja(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4337 | Deserto | Dragonfly AI | 10 SC | 20% | |||
| Libélula Vermelha(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4338 | Floresta | Dragonfly AI | 10 SC | 20% | |||
| Libélula Amarela(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4339 | Deserto | Dragonfly AI | 10 SC | 20% | |||
Animais de ouro
| Animal | Ambiente | Tipo de IA | Raridade | Venda | Poder da isca | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pássaro de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 2889 | Floresta / Bioma de Neve / O Sagrado | Bird AI | 10 GC | n/d | Animal raro. | ||
| Coelhinho de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 2890 | Superfície / Floresta | Passive AI | 10 GC | n/d | Animal raro. | ||
| Borboleta de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 2891 | Floresta | Butterfly AI | 10 GC | 50% | Animal raro. | ||
| Libélula Dourada(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4340 | Superfície | Dragonfly AI | 10 GC | 50% | Animal raro. | ||
| Sapo de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 2892 | Selva | Passive AI | 10 GC | n/d | Animal raro. | ||
| Peixe-dourado de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4274 | n/d | Swimming AI | 10 GC | n/d | Animal raro. | ||
| Gafanhoto de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 2893 | Superfície | Slime AI | 10 GC | 50% | Animal raro. Encontrado ao quebrar a grama alta. | ||
| Joaninha de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4362 | Dia Ventoso | Ladybug AI | 10 GC | 50% | Animal raro. Aumenta a sorte quando tocada, diminui a sorte ao ser morta. | ||
| Camundongo de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 2894 | Subterrâneo | Passive AI | 10 GC | n/d | Animal raro. Não pode ser atacado por inimigos. | ||
| Cavalo-marinho de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4482 | Oceano | Seahorse AI | 10 GC | n/d | Animal raro. | ||
| Esquilo de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 3564 | Superfície / Floresta | Passive AI | 10 GC | n/d | Animal raro. | ||
| Aranha-d'água de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4419 | Superfície+Dia | Water Strider AI | 10 GC | 50% | Animal raro. | ||
| Verme de Ouro(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 2895 | Superfície | Passive Worm AI | 10 GC | 50% | Animal raro. Também pode ser encontrado ao quebrar objetos de fundo ou abrindo uma Lata de Vermes. É transmutado em um Verme de Goma quando lançado no Brilhante. | ||
Animais de invocação de chefe
Animais de invocação de chefes são animais usadas como o principal método de invocar certos chefes.
Como a maioria dos animais, eles são afetados por fatores que aumentam as taxas gerais de surgimento, como Luas de Sangue e Velas d'água, não são alvos de lacaios (embora ainda possam ser mortos acidentalmente por eles) e são afetados pelo Guia de Acompanhamento dos Animais. Ao contrário da maioria dos animais, no entanto, eles são invulneráveis aos ataques de inimigos e não aparecem com mais frequência com NPCs abrigados por perto.
| Animal | Ambiente | Tipo de IA | Raridade | Venda | Poder da isca | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crisopídeo Prismático(Versões para Computador, Console e Celular)ID Interno do Item: 4961 | O Sagrado+Superfície+Noite | Butterfly AI | 5 GC | n/d | Invoca a Imperatriz da Luz quando é morto. | ||
| Verme da TrufaID Interno do Item: 2673 | n/d | Passive Worm AI (regular) Worm AI (burrowing) |
10 GC | 666% | Invoca o Duque Peixe-dragão quando usado como isca. | ||
Notas
- Com exceção dos Camundongos, a maioria dos animais surgirá no lugar de inimigos perto de NPCs.
- As taxas e limites de surgimento de animais são afetados por muitos dos mesmos fatores que os de inimigos hostis, então Velas d'água , Velas da Paz(Versões para Computador, Console e Celular), Poções de Batalha, ajustar o controle deslizante da Taxa de Criação de Inimigos no Modo Jornada(Versões para Computador, Console e Celular), Poções Calmantes e Girassóis afetarão o surgimento de animais.
- Animais capturados com um Puçá quando o jogador tem o inventário cheio serão soltos no mundo como itens em vez de serem libertados.
- Animais possuem regeneração de vida; isso pode ser visto ao atingi-los com uma arma/ferramenta de baixo dano, como um Machado de Cobre, uma Picareta de Cobre ou um Martelo de Madeira.
Tentar libertar um Peixe-dourado fará com que ele seja consumido.- Uma vez que um animal é colocado dentro de uma gaiola, garrafa ou pote, ele não pode mais ser libertado e permanecerá lá para sempre. Uma alternativa é simplesmente soltar o animal em uma área fechada, embora ele possa desaparecer se o jogador se afastar muito.
- Tentar capturar um animal do Submundo com um Puçá comum fará com que o jogador pegue fogo por 5 segundos e não capture o animal.
- Muitos animais que parecem ter dois ou até mesmo um bloco de altura, na verdade, precisam de três blocos de altura para se mover. Se colocados manualmente em um espaço de dois blocos de altura, eles não poderão se mover.
- Apenas os Pinguins têm três blocos de altura.
- Em contraste, Vermes, Caracóis, Lesmas, o Camundongo, a Lesminha, a Larvinha e o Insetinho podem rastejar em espaços de um bloco de altura.
- Borboletas podem voar em espaços de um bloco de altura.
- Gafanhotos, se colocados em um espaço pequeno, podem pular para baixo através dos blocos abaixo deles até alcançarem um espaço aberto.
- Pássaros podem voar para cima através de um espaço de pelo menos um bloco de altura acima deles.
Dicas
- Com vários NPCs adquiridos, manter Velas d'água perto de casas válidas fará com que mais animais apareçam, sem gerar inimigos.
- Para descobrir exatamente quanto dano um inimigo causa, um animal pode ser colocado sobre o inimigo. Animais têm 0 de defesa e o dano inimigo a elas não varia. Projéteis de inimigos causarão dano variável e reduzido às criaturas, portanto, não funcionará para medir o dano de projéteis.
- Para tipos de animais elegíveis, 1 em cada 400 aparições resulta em um animal de ouro valioso. Mas como todas as criaturas estão sujeitas a um limite de surgimento, poucas novas aparecerão, a menos que o jogador seja dedicado em coletar todas esses animais "inúteis", aumentando a rotatividade dos animais.
- Durante uma Lua de Sangue, Coelhinhos, Peixes-dourados e Pinguins se transformarão em inimigos hostis: Coelhinhos Corrompidos, Peixes-dourado Corrompidos e Pinguins Corrompidos em um mundo com a Corrupção e (Versões para Computador, Console e Celular) Coelhinhos Terríveis, Peixes-dourado Terríveis e Pinguins Terríveis em um mundo com o Carmim. Portanto, recomenda-se que jogadores mal equipados ou com pouca vida matem ou capturem qualquer Coelhinho, Peixe-dourado ou Pinguim em sua proximidade antes do anoitecer. Animais que foram colocados no inventário, armazenados ou em gaiolas não serão afetadas. Esses mesmos animais podem ser transformados manualmente em sua forma corrompida jogando Pó Infame nelas e em sua forma carmim jogando Pó Terrível(Versões para Computador, Console e Celular). Todos os Coelhinhos, Peixes-dourados e Pinguins gerados por estátuas se transformarão em inimigos se forem gerados durante uma Lua de Sangue. Uma vez que esses animais se transformem em inimigos hostis, elas não poderão mais ser capturadas com um Puçá.
- Ter um Guia de Acompanhamento dos Animais(Versões para Computador, Console e Celular) no inventário impedirá o jogador de causar dano a todas os animais, exceto o Coelhinho Explosivo. Isso inclui armadilhas colocadas pelo jogador.
- Animais de lava como a Borboleta Infernal, a Mosca de Lava ou o Caracol de Magma podem ser úteis para jogadores que desejam pescar na lava com qualquer vara de pesca (na versão 1.4.0.1 ou superior), mas podem ser difíceis de encontrar. Os animais surgem mais rapidamente quando o jogador não se move muito, vindo das laterais da tela. Permanecer no mesmo lugar no Submundo e eliminar os vários inimigos ao redor parece ser a melhor maneira de conseguir muitos animais de lava.
- Em plataformas com som estéreo, é possível identificar a direção dos sons dos animais (esquerda ou direita). Isso é particularmente útil para vários pássaros (incluindo corujas e patos) e para rãs.
Curiosidades
- Pássaros colocados em um Terrário bicam em ordem crescente: o Gaio-azul uma vez, o Pássaro duas vezes, o Cardeal três vezes e o Pássaro de Ouro quatro vezes.
- O Coelhinho, o Pássaro, o Peixe-dourado e o Pinguim são os únicos animais que possuem bandeiras próprias.
- Todos os Coelhinhos e Esquilos de joia têm o mesmo preço quando vendidos, apesar de representarem joias de preços variados e geralmente mais altos.
- Antes da versão 1.4.0.1, o Camundongo de Ouro era provavelmente a criatura não única mais rara do jogo; a partir da versão 1.4.0.1, esse posto provavelmente foi ocupado pelo Cavalo-marinho de Ouro ou pela Aranha-d'água de Ouro.
Registros do
Bestiário
- Animais de ouro: "Raramente, há animais que ficam inteiramente cobertos por ouro! Os vendedores pagam bem por eles, ou você pode exibi-los em gaiolas!"
- Isca de ouro: "Raramente, há animais que ficam inteiramente cobertos por ouro! Eles valem bastante para vendedores e os peixem amam iscas douradas!"
Galeria
Animais em Terrários ou Garrafas colocadas.
Histórico
- Computador 1.4.4:
- Calopsitas, Fadinha, Araras, Rã Mística, Maria-fedida e Tucano adicionados.
- A maioria dos animais que surgem de blocos ou árvores agora têm um pequeno atraso antes de poderem ser mortos (da mesma forma que os Vermes que surgem de blocos são protegidos).
- Computador 1.4.3.3: Lacaios, sentinelas e seus projéteis não devem mais machucar os animais.
- Computador 1.4.0.1:
- Animais de Joia, Mergulhão, Joaninha, Nematoide, Coruja, Crisopídeo Prismático, Barrigudinho, Rato, Cavalo-marinho, Tartaruga, Tartaruga da Selva e Aranha-d'água adicionados.
- 6 tipos de Libélulas adicionados (Amarela, Vermelha, Preta, Azul, Laranja, Verde)
- 3 tipos de Fadas adicionados (Azul, Verde, Cor-de-rosa)
- Animais do Submundo adicionados: Mosca de Lava, Caracol de Magma e Borboleta Infernal. Todos eles só podem ser capturados com um Puçá Antilava.
- Mais variantes de ouro adicionadas: Libélula Dourada, Peixe-dourado de Ouro, Joaninha de Ouro, Cavalo-marinho de Ouro e Aranha-d'água de Ouro.
- Tartaruga Marinha e Golfinho adicionados, não podem ser capturados.
- Computador 1.3.0.1:
- Esquilo Vermelho, Insetinho, Larvinha e Lesminha adicionados.
- Variantes de ouro adicionadas: Pássaro de Ouro, Coelhinho de Ouro, Sapo de Ouro, Gafanhoto de Ouro, Camundongo de Ouro, Esquilo de Ouro e Verme de Ouro
- Agora os animais tem um valor de venda.
- Vermes podem ser usados para criar Nightcrawlers Encantados.
- Computador 1.2.4:
- Gafanhoto e Verme da Trufa adicionados.
- Agora muitos animais podem ser usados como isca.
- Computador 1.2.3:
- Sons dos animais adicionados.
- Pato e Pato Real, Vagalume, Inseto Relâmpago, Rã, Escorpião, Escorpião Negro, Caracol, Lesma Brilhante, Verme e 8 Borboletas (Monarca, Enxofre, Zebra Rabo-de-andorinha, Ulisses, Julia, Almirante Vermelha, Imperial Roxa, e Ninfa das Árvores) adicionados.
- Todos os animais podem ser capturados com o Puçá.
- Os animais agora podem ser colocados em gaiolas.
- O Peixe-dourado não se transforma mais em espólio ao ser morto.
- Computador 1.2.1: O Camundongo não pode mais ser morto por inimigos e não pode mais aparecer no Submundo.
- Computador 1.2.0.3: Novos animais inofensivos adicionados: Gaio-azul, Cardeal, Esquilo e Camundongo.
- Computador 1.2: Pinguim adicionado.
- Computador 1.1: Pássaro adicionado.
- Computador 1.0.4: Introduzidos com o Coelhinho e o Peixe-dourado.
- Console 1.08: Gaiolas para Pato Real, Vagalume, Inseto Relâmpago e Borboletas adicionadas.
- Console 1.07:
- Pato e Pato Real, Vagalume, Inseto Relâmpago, Rã, Gafanhoto, Escorpião, Escorpião Negro, Caracol, Lesma Brilhante, Verme, Verme da Trufa, e Borboletas (Monarca, Enxofre, Zebra Rabo-de-andorinha, Ulisses, Julia, Almirante Vermelha, Imperial Roxa, e Ninfa das Árvores) adicionados.
- Os animais agora podem ser engaiolados (exceto o Pato Real, Vagalume, Inseto Relâmpago e Borboletas).
- Todo o restante do conteúdo relacionado aos animais está sincronizado com o da versão para Computador 1.2.4.
- Lançamento para Console: Introduzidos.
- Lançamento para Celular: Introduzidos.
- Lançamento para 3DS: Introduzidos.
Referências
- ↑ Informação obtida do código fonte da
Computador 1.4.4.9, métodos SetDefaults()emTerraria.NPC.cseSubAI_HandleTemporaryCatchableNPCPlayerInvulnerability()emTerraria.NPC.cs. Podem existir imprecisões, já que a versão atual da
Versão para Computador é 1.4.5.5.











