Устаревшее:Странствующий торговец
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Странствующий торговецTraveling Merchant
Характеристики
| Тип |
|---|
Выпадает
- Предмет (количество)Шанс
- 100%
В инвентаре странствующего торговца есть некоторые отличия. Он также не может защищаться от врагов.
Предметы на продажу
Обычные
| Предмет | Стоимость | Доступность
|
|---|---|---|
| 50 мед. | | |
| 50 мед. | Всегда, если продаёт восточную древесину | |
| 50 мед. | Всегда, если продаёт восточную древесину | |
| 20 сер. | | |
| 50 сер. | | |
| 1 зол. | | |
| 1 зол. | | |
| 1 зол. | | |
| 75 сер. | | |
| 55 сер. | | |
| 5 сер. | |
Необычные
| Предмет | Стоимость | Доступность
|
|---|---|---|
| 3 сер. | | |
| 2 сер.50 мед. | | |
| 10 зол. | | |
| 10 зол. | | |
| 10 зол. | | |
| 10 зол. | |
Редкие
| Предмет | Стоимость | Доступность
|
|---|---|---|
| 2 зол. | | |
| 2 зол. | | |
| 3 зол. | | |
| 3 зол.50 сер. | | |
| 10 зол. | | |
| 15 зол. | После разрушения теневой сферы/багрового сердца |
Очень редкие
| Предмет | Стоимость | Доступность
|
|---|---|---|
| 35 зол. | | |
| 5 зол. | | |
| 5 зол. | | |
| 5 зол. | | |
| 5 зол. | | |
| 2 плат. | | |
| 15 зол. | | |
| 1 зол.50 сер. | | |
| 45 зол. | В сложном режима, после победы над Плантерой |
Чрезвычайно редкие
| Предмет | Стоимость | Доступность
|
|---|---|---|
| 2 сер.50 мед. | | |
| 1 зол. | | |
| 35 зол. | В сложном режима |
Нереально редкие
| Предмет | Стоимость | Доступность
|
|---|---|---|
| 40 зол. | |
Количество продаваемых предметов
В следующих таблицах перечислены вероятности количества предметов, продаваемых странствующим торговцем. [1] Учитываются только «базовые» предметы, т. е. восточная черепица исключаются из этого числа, так как они всегда продаются вместе со своим «базовым» предметом — восточной древесиной.
| Количество «базовых» предметов |
Шанс | |
|---|---|---|
| 4 | 3255/16384 (19,87%) | |
| 5 | 5127/16384 (31,29%) | |
| 6 | 16327/49152 (33,22%) | |
| 7 | 1103/8192 (13,46%) | |
| 8 | 1003/49152 (2,04%) | |
| 9 | 19/16384 (0,12%) | |
| 10 | 1/49152 (0,002%) | |
Эти шансы показывают, что среднее количество продаваемых «базовых» предметов равно 5.47.