注意:游戏新版本刚刚发布,本 wiki 内容进度严重滞后,页面上的内容几乎肯定存在遗漏、错误,请谨慎采信。
见 Terraria Wiki:项目/1.4.5 获取 wiki 状态与更新指南
见 Terraria Wiki:项目/1.4.5 获取 wiki 状态与更新指南
本Wiki中譯名以官方Wiki中文語言包為準
天頂劍/製作樹
< 天顶剑
( | ( 地獄 ) | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ( 地下叢林 | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ( 地下叢林 ) | ( | 草劍 | 村正 | 火山 | 魔光劍 | 或 | 血腥屠刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | (25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永夜刃 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或 | 初始裝備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真斷鋼劍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (14.29%) | (2.5-12.5%) (6.25–12.5%) | (16.67%) | (22.22%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養蜂人 | 無頭騎士劍 | 波涌之刃(電腦版、主機版、和移動版) | 彩虹貓之刃(電腦版、主機版、和移動版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天頂劍(電腦版、主機版、和移動版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











