本Wiki中译名以官方Wiki中文语言包为准
造成无敌帧的射弹列表
跳转到导航
跳转到搜索
| 本文章有开启的信息请求。 |
|---|
| 以下列出了本文章请求添加或更改的地方。整个泰拉瑞亚 Wiki 上当前所有的请求参见Category:文章信息请求。 |
| 满足了一个请求时,编辑此页面将其移除。当所有请求都已满足时,从此页面上移除 {{info request}} 模板。 |
以下为会造成一类无敌帧的射弹的列表,包括施加无敌帧的长度和射弹的穿透数。[1]
备注
- 对于造成静态无敌的射弹,无敌的长度等于射弹的
idStaticNPCHitCooldown属性。[2] - 对于造成局部无敌的射弹,无敌的长度由
localNPCHitCooldown和extraUpdates属性决定。[3]
- [math]\displaystyle{ \text{无敌帧}=\left\lceil\frac{\textit{localNPCHitCooldown}}{\textit{extraUpdates}+1}\right\rceil }[/math]
- 射弹的
penetrate属性决定了它能伤害多少个目标。[6]在射弹对目标造成伤害后,其penetrate属性会减少 1,射弹会在penetrate到达 0 时消失。[a]因此:penetrate = n代表射弹总共可击中n个目标。penetrate = -1代表无限的击中数(在下表中以∞无穷大符号表示)。penetrate = 1代表射弹会在击中一个目标时消失。这类射弹被视为“非穿透”的,通常不会造成任何无敌帧。此外,使用全局或静态无敌的射弹在penetrate的值达到1时不再会造成无敌帧。- 然而,以下“非穿透”射弹(
penetrate = 1)会对击中的实体造成全局无敌(见下方表格获取具体值)。这些射弹本身不受无敌帧影响,但产生的无敌会阻止其他“穿透”射弹造成伤害。
- 然而,以下“非穿透”射弹(
魔法飞弹
毒刺发射器
毒刺发射器弹片
爆炸子弹
流星 1
流星 2
流星 3
星云烈焰
星云烈焰·爆
列表
| ID | 射弹 | 类型 | 时间[b] | 击中[c] | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 手里剑 | 全局 | 10 | 4 | ||
| 4 | 邪箭 | 全局 | 10 | 5 | ||
| 5 | 小丑之箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 6 | 附魔回旋镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 7 | 魔刺(基部) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 8 | 魔刺(尖端) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 9 | 星怒 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 12 | 陨星 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 19 | 烈焰回旋镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 20 | 绿激光 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 22 | 水流 | 全局 | 10 | 5 | 在 Don't dig up(电脑版、主机版、和移动版) 和 Get fixed boi(电脑版、主机版、和移动版) 世界中 改为 4 嘀嗒的局部无敌帧。 | |
| 24 | 尖球 | 全局 | 10 | 7 | ||
| 27 | 水矢 | 全局 | 10 | 10 | ||
| 28 | 炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 29 | 雷管 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 30 | 手榴弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 31 | 沙球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 33 | 荆棘旋刃 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 37 | 粘性炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 39 | 泥球 | 全局 | 10 | ∞ | 未使用。曾被 1.0.5 中下落的泥块使用。 | |
| 40 | 灰烬球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 41 | 狱炎箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 45 | 恶魔之镰 | 全局 | 10 | 5 | ||
| 46 | ![]() | 暗黑长枪 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 47 | ![]() | 三叉戟 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 48 | 投刀 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 49 | ![]() | 长矛 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 52 | 木回旋镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 54 | 毒刀 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 56 | 黑檀沙球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 57 | 钴链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 58 | 秘银链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 59 | 钴钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 60 | 秘银钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 61 | 精金链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 62 | 精金钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 64 | ![]() | 秘银长戟 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 65 | 黑檀沙球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 66 | ![]() | 精金关刀 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 67 | 珍珠沙球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 68 | 珍珠沙球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 71 | 泥沙球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 76 | 四分音符 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 77 | 八分音符 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 78 | 连结八分音符 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 88 | 紫激光 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 95 | 诅咒焰(友方) | 全局 | 10 | 2 | ||
| 97 | ![]() | 钴薙刀 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 98 | 毒镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 99 | 巨石 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 105 | ![]() | 永恒之枪 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 106 | 光辉飞盘 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 107 | 锤斧钻 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 108 | 炸药 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 113 | 冰雪回旋镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 114 | 邪恶三叉戟(友方) | 全局 | 10 | 3 | ||
| 124 | 翡翠矢 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 125 | 红玉矢 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 126 | 钻石矢 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 130 | ![]() | 蘑菇长矛 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 134 | 火箭一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 135 | 感应雷一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 137 | 火箭二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 138 | 感应雷二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 140 | 火箭三型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 141 | 感应雷三型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 143 | 火箭四型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 144 | 感应雷四型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 150 | 爆裂藤蔓(右) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 151 | 爆裂藤蔓(左) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 152 | 爆裂藤蔓(末端) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 153 | ![]() | 腐叉 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 162 | 炮弹(友方) | 全局 | 10 | 4 | ||
| 163 | 照明弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 164 | 地雷 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 179 | 雪泥球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 181 | 蜜蜂 | 全局 | 10 | 3 | 蜂膝弓生成的该射弹总击中数为 2。 | |
| 182 | 疯狂飞斧 | 全局 | 10 | 10 | ||
| 184 | 毒镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 185 | 尖球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 186 | 长矛 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 188 | 火焰 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 212 | ![]() | 钯金刺矛 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 213 | 钯金钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 214 | 钯金链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 215 | ![]() | 山铜长戟 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 216 | 山铜钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 217 | 山铜链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 218 | ![]() | 钛金三叉戟 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 219 | 钛金钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 220 | 钛金链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 221 | 花瓣 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 222 | ![]() | 叶绿镋 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 223 | 叶绿钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 224 | 叶绿链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 241 | 猩红沙球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 252 | 叶绿手提钻 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 261 | 巨石 | 全局 | 10 | 6 | ||
| 262 | 石巨人之拳 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 271 | 拳击手套 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 272 | 香蕉回旋镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 273 | 链刀 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 280 | 黄金雨(友方) | 全局 | 10 | 5 | ||
| 294 | 暗影光束(友方) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 296 | 狱火爆破弹(友方) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 301 | 圣骑士锤(友方) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 310 | 蓝照明弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 311 | 玉米糖 | 全局 | 7 | 3 | ||
| 320 | 血腥砍刀 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 323 | 尖桩 | 全局 | 10 | 10 | ||
| 330 | 星形茴香 | 全局 | 10 | 6 | ||
| 333 | 水果蛋糕旋刃 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 338 | 雪人火箭一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 339 | 雪人火箭二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 340 | 雪人火箭三型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 341 | 雪人火箭四型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 342 | ![]() | 北极 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 343 | 北极长矛 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 354 | 猩红沙球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 357 | 脉冲矢 | 全局 | 10 | 6 | ||
| 359 | 寒霜矢 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 367 | ![]() | 黑曜石剑鱼 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 368 | ![]() | 剑鱼 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 369 | 锯齿鲨 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 383 | 锚 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 397 | 粘性手榴弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 400 | 莫洛托夫之火 1 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 401 | 莫洛托夫之火 2 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 402 | 莫洛托夫之火 3 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 404 | 猪龙鱼链球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 409 | ![]() | 台风 | 全局 | 6 | ∞ | |
| 427 | 星旋链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 428 | 星旋钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 429 | 星云链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 430 | 星云钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 431 | 耀斑链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 432 | 耀斑钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 443 | ![]() | 电圈 | 全局 | 8 | ∞ | |
| 445 | 激光钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 451 | 波涌之刃 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 461 | 充能爆破激光 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 470 | 粘性雷管 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 474 | 骨箭 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 476 | 夺命杖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 477 | 水晶镖 | 全局 | 10 | 7 | ||
| 480 | 诅咒镖焰 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 481 | 铁链血滴子 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 485 | 地狱之翼 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 491 | 飞刀 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 493 | 魔晶碎块头部 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 494 | 魔晶碎块杆部 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 495 | 暗影焰箭 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 497 | 暗影焰刀 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 507 | 标枪(友方) | 全局 | 10 | 3 | ||
| 511 | 毒云 1 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 512 | 毒云 2 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 513 | 毒云 3 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 514 | 钉子(友方) | 全局 | 1 | 3 | ||
| 516 | 弹力炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 517 | 弹力手榴弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 519 | 炸弹鱼 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 520 | 寒霜飞鱼 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 534 | 代码1球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 536 | 蛇发女妖头射线 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 541 | 木悠悠球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 542 | 抑郁球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 543 | 血脉球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 544 | 亚马逊球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 545 | 喷流球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 546 | 吉克球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 547 | 代码2球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 548 | 对打球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 549 | 叶列茨球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 550 | Red的抛球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 551 | 女武神悠悠球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 552 | 冰雪悠悠球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 553 | 狱火球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 554 | 克拉肯球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 555 | 克苏鲁之眼 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 556 | 黑平衡锤 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 557 | 蓝平衡锤 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 558 | 绿平衡锤 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 559 | 紫平衡锤 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 560 | 红平衡锤 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 561 | 黄平衡锤 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 562 | 好胜球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 563 | 渐变球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 564 | 英勇球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 566 | 巨型蜜蜂 | 全局 | 10 | 4 | ||
| 569 | 孢子毒气 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 570 | 孢子毒气 2 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 571 | 孢子毒气 3 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 582 | 机械师扳手 | 全局 | 7 | ∞ | ||
| 584 | 注射器 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 585 | 骷髅头 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 588 | 彩纸手榴弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 591 | 机械矿车激光 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 595 | ![]() | Arkhalis剑 | 全局 | 5 | ∞ | |
| 597 | 琥珀矢 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 599 | 骨刀 | 全局 | 10 | 6 | ||
| 607 | 耀斑 | 全局 | 10 | ∞ | 未使用。 | |
| 608 | 日耀辐射 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 609 | 星尘钻头 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 610 | 星尘链锯 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 615 | 星旋机枪 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 624 | 爆星 | 全局 | 10 | ∞ | 未使用。曾被 1.4.0.1 前的星尘盔甲的套装奖励使用。 | |
| 630 | 幻影弓 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 632 | 终极棱镜激光 | 全局 | 5 | ∞ | ||
| 637 | 弹力雷管 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 654 | 热喷泉 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 659 | 神灯烈焰 | 全局 | 5 | ∞ | ||
| 684 | 畅快猛斩 | 全局 | 10 | 5 | ||
| 705 | 幽灵凤凰 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 714 | 喜庆弹射器Mk2 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 721 | 高尔夫球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 727 | 仙人球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 730 | ![]() | 风暴长矛 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 735 | ![]() | 泰拉魔刃 | 全局 | 5 | ∞ | |
| 763 | 仙人球尖刺 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 773 | 甲虫炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 776 | 集束火箭一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 778 | 集束感应雷一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 779 | 集束破片一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 780 | 集束火箭二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 782 | 集束感应雷二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 783 | 集束破片二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 784 | 湿火箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 786 | 潮湿感应雷 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 787 | 熔岩火箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 789 | 熔岩感应雷 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 790 | 蜂蜜火箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 791 | 蜂蜜榴弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 792 | 蜂蜜感应雷 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 793 | 迷你核弹火箭一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 795 | 迷你核弹感应雷一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 796 | 迷你核弹火箭二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 798 | 迷你核弹感应雷二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 799 | 干火箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 801 | 干感应雷 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 802 | 罗马短剑 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 803 | 集束火箭一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 804 | 集束火箭二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 805 | 湿火箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 806 | 熔岩火箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 807 | 蜂蜜火箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 808 | 迷你核弹火箭一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 809 | 迷你核弹火箭二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 810 | 干火箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 812 | 贝壳堆 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 837 | 骷髅头 | 全局 | 10 | 3 | ||
| 842 | 标尺 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 862 | 集束破片一型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 863 | 集束破片二型 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 867 | 蘑菇回旋镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 876 | 冲击枪 | 全局 | 10 | 8 | ||
| 877 | ![]() | 骑枪 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 878 | ![]() | 暗影骑枪 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 879 | ![]() | 神圣骑枪 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 880 | 抓击(绿) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 902 | 战斗扳手 | 全局 | 7 | ∞ | ||
| 903 | 湿炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 904 | 熔岩炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 905 | 蜂蜜炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 906 | 干炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 907 | 装饰 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 910 | 土炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 911 | 粘性土炸弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 927 | ![]() | 星光 | 全局 | 4 | ∞ | |
| 928 | 滴滴怪致残者(额外球体) | 全局 | 10 | 2 | ||
| 929 | 抓击(红) | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 930 | 圣诞老人坦克火箭 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 938 | 铜短剑 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 939 | 锡短剑 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 940 | 铁短剑 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 941 | 铅短剑 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 942 | 银短剑 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 943 | 钨短剑 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 944 | 金短剑 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 945 | 铂金短剑 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 950 | ![]() | 皇家共鸣 | 全局 | 10 | ∞ | |
| 954 | 火花 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 955 | 陨星 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 971 | 触手钉锤 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 975 | 血腥屠刀 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 979 | 寒霜 | 全局 | 10 | 2 | ||
| 980 | 毒液飞镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 999 | 蜂巢球 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 1000 | 三尖回旋镖 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 1005 | 巨石 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 1008 | 洞穴探险照明弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 1009 | 诅咒照明弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 1010 | 彩虹照明弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 1011 | 微光照明弹 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 1013 | 弹力巨石 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 1014 | 生命水晶巨石 | 全局 | 10 | ∞ | ||
| 16 | ![]() | 魔法飞弹 | 全局 | 8 | 1 | |
| 246 | 毒刺发射器 | 全局 | 7 | 1 | ||
| 249 | 毒刺发射器弹片 | 全局 | 7 | 1 | ||
| 286 | 爆炸子弹 | 全局 | 5 | 1 | ||
| 424 | 流星 1 | 全局 | 5 | 1 | ||
| 425 | 流星 2 | 全局 | 5 | 1 | ||
| 426 | 流星 3 | 全局 | 5 | 1 | ||
| 634 | 星云烈焰 | 全局 | 5 | 1 | ||
| 635 | 星云烈焰·爆 | 全局 | 5 | 1 | ||
| 23 | 鱼叉枪 | 局部 | 12 | ∞ | ||
| 25 | 链球 | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 26 | 蓝月 | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 34 | 烈焰火鞭 | 局部 | 12 | 2 | ||
| 35 | 阳炎之怒 | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 36 | 流星弹 | 局部 | 8 | 2 | ||
| 63 | 太极连枷 | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 79 | ![]() | 彩虹 | 局部 | 12 | 3 | |
| 85 | ![]() | 火焰 | 局部 | -1 | 4 | |
| 93 | 魔法飞刀 | 局部 | 20 | 2 | ||
| 132 | 泰拉光束 | 局部 | 10 | 3 | 未使用。曾被 1.4.4 前的泰拉刃使用。 | |
| 133 | 榴弹一型 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 136 | 榴弹二型 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 139 | 榴弹三型 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 142 | 榴弹四型 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 154 | 血肉之球 | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 156 | 光明光束 | 局部 | 10 | 2 | 未使用。曾被 1.4.4 前的真断钢剑使用。 | |
| 190 | 机械食人鱼 | 局部 | 14 | ∞ | ||
| 242 | 高速子弹 | 局部 | 2 | 3 | ||
| 247 | 花之力 | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 265 | 毒牙 | 局部 | 10 | 3 | ||
| 317 | 乌鸦 | 局部 | 10 | 1 | ||
| 355 | 毒液尖牙 | 局部 | 10 | 5 | ||
| 393 | 独眼海盗 | 局部 | 18 | ∞ | ||
| 394 | 恶魂海盗 | 局部 | 18 | ∞ | ||
| 395 | 海盗船长 | 局部 | 18 | ∞ | ||
| 496 | 暗影焰 | 局部 | 4 | 3 | ||
| 502 | 彩虹猫之刃 | 局部 | 10 | 5 | ||
| 503 | 狂星之怒 | 局部 | 15 | 2 | ||
| 532 | 交叉骨头 | 局部 | 5 | 3 | ||
| 533 | 致命球 | 局部 | 12 | ∞ | ||
| 611 | 日耀喷发剑 | 局部 | 6 | ∞ | 还会造成 4 嘀嗒的全局无敌帧。 | |
| 612 | ![]() | 日耀爆炸 | 局部 | 6 | ∞ | 还会造成 4 嘀嗒的全局无敌帧。 |
| 617 | ![]() | 星云奥秘 | 局部 | 8 | 3 | |
| 618 | 星云奥秘副弹 | 局部 | 20 | ∞ | ||
| 623 | ![]() | 星尘守卫 | 局部 | 5 | ∞ | |
| 625 | 星尘之龙 1 | 局部 | 7 | ∞ | ||
| 626 | 星尘之龙 2 | 局部 | 7 | ∞ | ||
| 627 | 星尘之龙 3 | 局部 | 7 | ∞ | ||
| 628 | 星尘之龙 4 | 局部 | 7 | ∞ | ||
| 638 | 夜明弹 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 639 | 夜明箭 | 局部 | -1 | 4 | ||
| 640 | 夜明箭尾迹 | 局部 | -1 | 4 | ||
| 642 | 月亮传送门激光 | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 645 | ![]() | 月耀 | 局部 | -1 | ∞ | |
| 656 | ![]() | 远古风暴(友方) | 局部 | 8 | ∞ | |
| 661 | 玛瑙爆破枪 | 局部 | 4 | 1 | ||
| 664 | 爆炸烈焰塔弹(1 级) | 局部 | -1 | 1 | ||
| 666 | 爆炸烈焰塔弹(2 级) | 局部 | -1 | 1 | ||
| 668 | 爆炸烈焰塔弹(3 级) | 局部 | -1 | 1 | ||
| 680 | 弩车弹 | 局部 | -1 | 4 | ||
| 688 | 闪电光环(1 级) | 局部 | 3 | ∞ | ||
| 689 | 闪电光环(2 级) | 局部 | 3 | ∞ | ||
| 690 | 闪电光环(3 级) | 局部 | 3 | ∞ | ||
| 694 | ![]() | 爆炸机关爆炸(1 级) | 局部 | 30 | ∞ | |
| 695 | ![]() | 爆炸机关爆炸(2 级) | 局部 | 30 | ∞ | |
| 696 | ![]() | 爆炸机关爆炸(3 级) | 局部 | 30 | ∞ | |
| 697 | ![]() | 瞌睡章鱼 | 局部 | 12 | ∞ | |
| 698 | 长棍猛击 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 700 | 恶魂 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 704 | ![]() | 无限智慧旋风 | 局部 | -1 | ∞ | |
| 706 | ![]() | 幽灵凤凰 | 局部 | 10 | ∞ | |
| 707 | ![]() | 天龙之怒 | 局部 | 6 | ∞ | |
| 708 | ![]() | 天龙之怒(替换) | 局部 | 6 | ∞ | |
| 710 | 空中祸害 | 局部 | -1 | 1 | ||
| 711 | 双足翼龙怒气 | 局部 | -1 | 1 | ||
| 723 | 魔力斗篷 | 局部 | 10 | 2 | ||
| 724 | 蜜蜂斗篷 | 局部 | 10 | 2 | ||
| 725 | 星星面纱 | 局部 | 10 | 2 | ||
| 726 | 星星斗篷 | 局部 | 10 | 2 | ||
| 728 | 超级星星炮 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 755 | 血红蝙蝠 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 756 | ![]() | 血荆棘 | 局部 | 25 | 4 | |
| 757 | 滴滴怪致残者 | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 759 | 雀 | 局部 | 15 | ∞ | ||
| 777 | 集束榴弹一型 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 781 | 集束榴弹二型 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 785 | 湿榴弹 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 788 | 熔岩榴弹 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 794 | 迷你核榴弹一型 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 797 | 迷你核榴弹二型 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 800 | 干榴弹 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 818 | 沙漠虎 | 局部 | 3 | ∞ | ||
| 833 | 沙漠虎(1 级) | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 834 | 沙漠虎(2 级) | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 835 | 沙漠虎(3 级) | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 841 | 皮鞭 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 847 | 迪朗达尔 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 848 | 晨星 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 849 | 暗黑收割 | 局部 | -1 | ∞ | ||
| 856 | 星星吉他 | 局部 | 3 | 1 | ||
| 857 | ![]() | 第一分形 | 局部 | 5 | ∞ | 无法获取。 |
| 864 | 附魔飞刀 | 局部 | 10 | ∞ | ||
| 866 | 中士联盾 | 局部 | -1 | 5 | ||
| 912 | 冷鞭 | 局部 | -1 | ∞ | ||
