Bloco de Limo
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Bloco de Limo
Atributos
| Tipo | |
|---|---|
| Colocável | ✔️ (1 de longura × 1 de altura) |
| Vel. de Uso | 15 (Muito alta) |
| Raridade | |
| Pesquisa | Requer 200 |
Projétil criado
- Bola de Limo

- ID Interno do Item: 424
- ID Interno de Peça: 123
- ID Interno do Projétil: 71
O Bloco de Limo ("Silt Block" em inglês) é um tipo de solo muito semelhante aos Blocos de Areia que começam a aparecer na superfície do subterrâneo (muito raramente). O Limo é afetado pela gravidade e causará dano em qualquer inimigo ou jogador ao cair em cima dos mesmos. Ao contrário da areia, ela pode impedir que o Sagrado, o Carmim e a Corrupção se espalhem. É semelhante aos Blocos de Cinzas, mas é de uma cor mais clara.
O Limo pode ser colocado em um Extrator ou Extrator de Clorofita para ser convertido em vários materiais valiosos, incluindo joias, moedas, minérios e, muito raramente, o item de invocação do animal de estimação Mosquito Âmbar.
Criação
Usado em
| Resultado | Ingredientes | Estação de criação |
|---|---|---|
| ||
| ||
Itens do Extrator
Este conteúdo é transcrito de Extrator.
| Item | Chance | Quantidade | Média | Rendimento/1000 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0073% | 1–11 | 1,2758 | 0,09 (9 GC) | |
| 0.1017% | 1–100 | 10,3346 | 10,51 (10 GC51 SC) | |
| 1.3534% | 1–100 | 17,7843 | 240,69 (≈ 2 GC41 SC) | |
| 64.2145% | 1–100 | 35,5588 | 22 833,91 (≈ 2 GC28 SC) | |
| 0.01% | 1 | 1 | 0,1 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1,1775 | 3,92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1,1775 | 3,92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1,1775 | 3,92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1,1775 | 3,92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1,1775 | 3,92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1,1775 | 3,92 | |
| 0.9598% | 1–16 | 1,1775 | 11,3 | |
| 3.9192% | 1–16 | 1,1775 | 46,15 | |
| 3.9192% | 1–16 | 1,1775 | 46,15 | |
| 3.9192% | 1–16 | 1,1775 | 46,15 | |
| 3.9192% | 1–16 | 1,1775 | 46,15 | |
| 3.9192% | 1–16 | 1,1775 | 46,15 | |
| 3.9192% | 1–16 | 1,1775 | 46,15 | |
| 3.9192% | 1–16 | 1,1775 | 46,15 | |
| 3.9192% | 1–16 | 1,1775 | 46,15 |
Itens do Extrator de Clorofita
Este conteúdo é transcrito de Extrator de Clorofita.
| Item | Chance | Quantidade | Média | Rendimento/1000 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0073% | 1–11 | 1.2758 | 0.09 (9 GC) | |
| 0.1017% | 1–100 | 10.3346 | 10.51 (10 GC51 SC) | |
| 1.3534% | 1–100 | 17.7843 | 240.69 (≈ 2 GC41 SC) | |
| 64.2145% | 1–100 | 35.5588 | 22833.91 (≈ 2 GC28 SC) | |
| 0.01% | 1 | 1 | 0.1 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.9598% | 1–16 | 1.1775 | 11.3 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 |
Notas
- Quando a Parede de Carne for derrotada pela primeira vez e os "Espíritos da Luz e das Trevas" forem liberados, os Blocos de Silte dentro dos novos biomas da Corrupção, Carmim e Sagrado serão convertidos em Areia Escura/Areia Vermelha e Areia-pérola, respectivamente, assim como a areia comum. Após esta conversão inicial, no entanto, os Blocos de Limo não são afetados pela propagação da Corrupção e do Sagrado.
- Assim como a Lama e outras formas de areia, ela desaparece quando cai nos trilhos.
- Usar o Pincel ou o Pincel Espectral em um bloco de limo caindo não o afetará.
Dicas
- O Limo pode ser usado da mesma forma que a Areia para preencher poças de lava. Também pode ser utilizado na criação de armadilhas, pois causa danos a quem cair em cima.
- Economize Blocos de Limo até um Extrator ser adquirido para obter grandes quantidades de Moedas, Minérios e Joias. Junto com os outros blocos do Extrator, esta é uma das principais fontes de minérios "alternativos" do pré-Modo Difícil.
- Como outros blocos que possuem gravidade, o Limo pode ser facilmente coletado cavando abaixo do bloco que está segurando o Limo e colocando uma Tocha ou um Trilho de Vagoneta sob ele. Então o último passo é quebrar o bloco de suporte e deixar o Limo cair.
Histórico
- Computador 1.4.4: Limite de empilhamento do item aumentou de 999 para 9999.
- Computador 1.2:
- Limite de empilhamento do item aumentou de 250 para 999.
- Agora também pode ser usado em blocos de Estuque e transformados em "algo mais útil" pelo Extrator.
- Computador 1.1: Introduzido.
- Lançamento para Console: Introduzido.
- Switch 1.0.711.6: Introduzido.
- Lançamento para Celular: Introduzido.
- Lançamento para 3DS: Introduzido.
