Hornissen
| Typ | |
|---|---|
| Umgebung | |
| KI-Typ | Fliegend-KI |
| Banner | |
| Immun gegen |
| Getroffen | |
|---|---|
| Getötet | |
| Stachel |
- Interne Statuseffekt-ID: 20
| Münzen | 40 CC |
|---|
- Gegenstand (Anzahl)Rate
Giftstachel (1–3)50 %
Bienenwachs (3DS)(Old-gen-Konsolenversion und 3DS-Version)10 %
| Stachel |
|---|
- Interne NPC-ID: 1011
Hornissen (engl. Hornets) sind fliegende Gegner im Untergrunddschungel. Sie feuern Stacheln, die nicht zerstört werden können und in etwa mit der Geschwindigkeit des Pfeils einer Pfeilfalle fliegen. Im Experten-Modus feuern sie diese häufiger.
Die Stacheln verursachen den negativen Statuseffekt Vergiftet mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:3 (33,33 %) für 10 Sekunden. Im Experten-Modus verursachen sie den Statuseffekt bei jedem Treffer, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:3 (33,33 %) für 20 Sekunden und 2:3 (66,67 %) für 2–10 Sekunden. Die Stacheln können nicht zerstört werden und bewegen sich in etwa mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Pfeile aus einer Pfeilfalle.
Varianten
Alle Varianten lassen die gleichen Gegenstände fallen. Die Mooshornisse ist keine Variante der Pre-Hardmode-Hornisse.
3 Werte: Pre-Hardmode › Hardmode › Post-Plantera
| NPC-ID | Art | Leben | Schaden | Abwehr | RS-Wdst. | Münzen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Hornisse | 48/96›104›210/144›156›315 | 26/52›46›92/78›69›138 | 12/12›12›24 | 50 %/55 %/60 % | 2 SCPre-Hardmode: 5 SCHardmode: 4 SCPost-Plantera: 8 SC | |
| -16 | Kleiner Stachler | 40/81›88›178/122›132›267 | 22/44›39›78/66›58›117 | 10/10›10›20 | 43 %/48 %/54 % | 1 SC70 CCPre-Hardmode: 4 SC25 CCHardmode: 3 SC40 CCPost-Plantera: 6 SC80 CC | |
| -17 | Großer Stachler | 57/115›124›252/172›187›378 | 31/62›55›110/93›82›165 | 14/14›14›28 | 60 %/64 %/68 % | 2 SC40 CCPre-Hardmode: 6 SCHardmode: 4 SC80 CCPost-Plantera: 9 SC60 CC | |
| 231 | Dicke Hornisse | 50/100›110›220/150›165›330 | 22/44›38›78/66›57›117 | 16/16›16›32 | 70 %/73 %/76 % | 2 SCPre-Hardmode: 5 SCHardmode: 4 SCPost-Plantera: 8 SC | |
| -56 | Kleine Dicke Hornisse | 42/85›93›187/127›140›280 | 18/37›32›66/56›48›99 | 13/13›13›27 | 66 %/69 %/72 % | 1 SC70 CCPre-Hardmode: 4 SC25 CCHardmode: 3 SC40 CCPost-Plantera: 6 SC80 CC | |
| -57 | Große Dicke Hornisse | 62/125›137›275/187›206›412 | 27/55›47›97/82›71›146 | 20/20›20›40 | 78 %/80 %/82 % | 2 SC50 CCPre-Hardmode: 6 SC25 CCHardmode: 5 SCPost-Plantera: 10 SC | |
| 232 | Honighornisse | 42/84›92›184/126›138›276 | 28/56›50›100/84›75›150 | 12/12›12›24 | 40 %/46 %/52 % | 2 SCPre-Hardmode: 5 SCHardmode: 4 SCPost-Plantera: 8 SC | |
| -58 | Kleine Honighornisse | 33/67›73›147/100›110›220 | 22/44›40›80/67›60›120 | 9/9›9›19 | 28 %/35 %/42 % | 1 SC60 CCPre-Hardmode: 4 SCHardmode: 3 SC20 CCPost-Plantera: 6 SC40 CC | |
| -59 | Große Honighornisse | 48/96›105›211/144›158›317 | 32/64›57›114/96›86›172 | 13/13›13›27 | 49 %/54 %/59 % | 2 SC29 CCPre-Hardmode: 5 SC75 CCHardmode: 4 SC59 CCPost-Plantera: 9 SC19 CC | |
| 233 | Blättrige Hornisse | 38/76›82/114›123 | 30/60›54/90›81 | 14 | 55 %/60 %/64 % | 2 SCPre-Hardmode: 5 SCHardmode: 4 SC | |
| -60 | Kleine Blättrige Hornisse | 34/69›75/104›113 | 27/55›49/82›74 | 12 | 51 %/56 %/61 % | 1 SC84 CCPre-Hardmode: 4 SC60 CCHardmode: 3 SC68 CC | |
| -61 | Große Blättrige Hornisse | 41/83›90/125›135 | 33/66›59/99›89 | 15 | 60 %/64 %/68 % | 2 SC20 CCPre-Hardmode: 5 SC50 CCHardmode: 4 SC40 CC | |
| 234 | Dornige Hornisse | 42/84›92›184/126›138›276 | 32/64›56›114/96›84›171 | 6/6›6›12 | 45 %/51 %/56 % | 2 SCPre-Hardmode: 5 SCHardmode: 4 SCPost-Plantera: 8 SC | |
| -62 | Kleine Dornige Hornisse | 32/65›71›143/98›107›215 | 24/49›43›88/74›65›133 | 4/4›4›9 | 33 %/40 %/46 % | 1 SC56 CCPre-Hardmode: 3 SC90 CCHardmode: 3 SC12 CCPost-Plantera: 6 SC24 CC | |
| -63 | Große Dornige Hornisse | 48/97›106›213/146›160›320 | 37/74›64›132/111›97›198 | 6/6›6›13 | 54 %/58 %/63 % | 2 SC31 CCPre-Hardmode: 5 SC80 CCHardmode: 4 SC63 CCPost-Plantera: 9 SC27 CC | |
| 235 | Stachlige Hornisse | 38/76›82›166/114›123›249 | 34/68›60›122/102›90›183 | 4/4›4›8 | 40 %/46 %/52 % | 2 SCPre-Hardmode: 5 SCHardmode: 4 SCPost-Plantera: 8 SC | |
| -64 | Kleine Stachlige Hornisse | 33/66›71›144/99›107›216 | 29/59›52›106/88›78›159 | 3/3›3›6 | 32 %/39 %/46 % | 1 SC74 CCPre-Hardmode: 4 SC35 CCHardmode: 3 SC48 CCPost-Plantera: 6 SC96 CC | |
| -65 | Große Stachlige Hornisse | 45/91›99›200/137›148›301 | 41/82›72›147/123›108›221 | 4/4›4›9 | 53 %/57 %/62 % | 2 SC42 CCPre-Hardmode: 6 SC5 CCHardmode: 4 SC84 CCPost-Plantera: 9 SC68 CC | |
Trivia
- Obwohl die Dragon Hornet nur einen Stachel zu besitzen scheint, kann sie bis zu drei fallen lassen.
Siehe auch
Biene – ähnlicher, aber deutlich weniger gefährlicher Gegner
Bienen-Reittier(Desktopversion, Konsolenversion, Old-gen-Konsolenversion und Mobilversion)
Hornissen-Günstling(Desktopversion, Konsolenversion, Old-gen-Konsolenversion und Mobilversion)
Baby-Hornisse – eine Haustier-Hornisse
Tiphia-Haustier(Old-gen-Konsolenversion und 3DS-Version) – ein Tiphia-Haustier mit fast exakt dem gleichen Aussehen, das ca. alle 0,3 Sekunden 1 Schaden an nahen Gegnern verursacht
Mooshornisse – Hardmode-Hornisse
Alien-Hornisse(Desktopversion, Konsolenversion und Mobilversion) – hornissenartiger Gegner der Vortexsäule
Geschichte
- Desktop 1.3.5: Grafiken aktualisiert.
- Desktop 1.3.0.1: Schießen nun nicht länger auf unsichtbare Spielercharaktere.
- Desktop 1.2.3: Lassen nicht länger den Uralten Kobalthelm und die Uralten Kobaltgamaschen gemeinsam fallen.
- Desktop 1.2:
- Max. Leben um 4 % und Schaden um 24 % reduziert.
- Können nun die Uralte Kobaltrüstung fallen lassen.
- Desktop 1.1: Kontaktschaden von 45/38/32 auf 40/34/28 reduziert.
- Desktop 1.0.6:
- Stachel-Projektil hinzugefügt.
- Hornissen können nun korrekt nicht ins Wasser fliegen.
- Desktop 1.0.5:
- Sollten nun nicht ins Wasser fliegen.
- Machen nicht länger ein Platschgeräusch beim Kontakt mit Wasser.
- Varianten Großer und Kleiner Stachler hinzugefügt.
- Lassen nicht länger die Dschungelrüstung fallen.
- Desktop 1.0.4: Hornissen sehen nun nicht mehr so aus, als würden sie vornüberkippen, während sie fliegen.
- Desktop-Veröffentlichung: Eingeführt.
- Konsole 1.02: Fallen gelassene Gegenstände der Dragon Hornet hinzugefügt.
- Konsolen-Veröffentlichung: Zusammen mit der Dragon Hornet eingeführt.
- Mobil 1.1.5536: Dragon Hornet lässt nun Stacheln fallen.
- Mobil-Veröffentlichung: Zusammen mit der Dragon Hornet eingeführt.
- 3DS-Veröffentlichung: Zusammen mit der Dragon Hornet eingeführt.
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Desktop-Inhalt
- Konsolen-Inhalt
- Old-gen-Konsolen-Inhalt
- Mobil-Inhalt
- 3DS-Inhalt
- NPCs der Umgebung Untergrund-Dschungel
- Fliegender-Gegner-NPCs
- NPCs mit Fliegend-KI
- Entitäten, die in Konsolen-Veröffentlichung aktualisiert wurden
- Entitäten, die in Mobil-Veröffentlichung aktualisiert wurden
- Entitäten, die in 3DS-Veröffentlichung aktualisiert wurden