Caja de madera
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Este artículo está en proceso de revisión.
Wiki Terraria está en un proceso de revisión de artículos. Esta plantilla será retirada por un administrador cuando note que el artículo siga la estructura. Puedes ayudar a la comunidad y los administradores editando este artículo.
Wiki Terraria está en un proceso de revisión de artículos. Esta plantilla será retirada por un administrador cuando note que el artículo siga la estructura. Puedes ayudar a la comunidad y los administradores editando este artículo.
La Caja de Madera (Wooden Crate en inglés) es un objeto agregado en la 1.2.4. Se consigue pescando. Se abre con clic derecho (Es igual a la Bolsas del tesoro o a los Regalos) y contiene diversos objetos (obviamente, se saca uno por caja) este objeto también puede ser colocado en el suelo.
Es también una buena manera de conseguir minerales que no existan en tu mundo.
Cosas que contiene
Objeto | Cantidad | Probabilidad |
---|---|---|
Ancla | 1 | 4% |
Moneda de oro | 1 - 5 | 33% |
Moneda de plata | 20 - 90 | 33% |
Mineral de hierro | 8 - 20 | 14.25% (7.14% en Modo difícil) |
Mineral de cobre | 8 - 20 | 14.25% (7.14% en Modo difícil) |
Mineral de oro | 8 - 20 | 14.25% (7.14% en Modo difícil) |
Mineral de estaño | 8 - 20 | 14.25% (7.14% en Modo difícil) |
Mineral de plomo | 8 - 20 | 14.25% (7.14% en Modo difícil) |
Mineral de tungsteno | 8 - 20 | 14.25% (7.14% en Modo difícil) |
Mineral de platino | 8 - 20 | 14.25% (7.14% en Modo difícil) |
Mineral de cobalto | 8 - 20 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Mineral de mithril | 8 - 20 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Mineral de adamantita | 8 - 20 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Mineral de paladio | 8 - 20 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Mineral de oricalco | 8 - 20 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Mineral de titanio | 8 - 20 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Poción de rapidez | 1 - 3 | 14.29% |
Poción de piel de hierro | 1 - 3 | 14.29% |
Poción del Noctámbulo | 1 - 3 | 14.29% |
Poción de brillo | 1 - 3 | 14.29% |
Poción de cazador | 1 - 3 | 14.29% |
Poción de agallas | 1 - 3 | 14.29% |
Poción de Minería | 1 - 3 | 14.29% |
Poción de alcanzacorazón | 1 - 3 | 14.29% |
Poción de precaución | 1 - 3 | 14.29% |
Poción curativa menor | 5 - 15 | 33.33% |
Poción menor de maná | 5 - 15 | 33.33% |
Lingote de cobre | 2 - 7 (8-20 en Modo difícil) | 12.5% (7.14% en Modo difícil) |
Lingote de estaño | 2 - 7 (8-20 en Modo difícil) | 12.5% (7.14% en Modo difícil) |
Lingote de hierro | 2 - 7 (8-20 en Modo difícil) | 12.5% (7.14% en Modo difícil) |
Lingote de plomo | 2 - 7 (8-20 en Modo difícil) | 12.5% (7.14% en Modo difícil) |
Lingote de plata | 2 - 7 (8-20 en Modo difícil) | 12.5% (7.14% en Modo difícil) |
Lingote de tungsteno | 2 - 7 (8-20 en Modo difícil) | 12.5% (7.14% en Modo difícil) |
Lingote de oro | 2 - 7 (8-20 en Modo difícil) | 12.5% (7.14% en Modo difícil) |
Lingote de platino | 2 - 7 (8-20 en Modo difícil) | 12.5% (7.14% en Modo difícil) |
Lingote de titanio | 1 - 7 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Lingote de oricalco | 1 - 7 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Lingote de paladio | 1 - 7 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Lingote de adamantita | 1 - 7 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Lingote de mithril | 1 - 7 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Lingote de cobalto | 1 - 7 | 7.14% (Solo modo difícil) |
Cebo de aprendiz | 1 - 4 | 66.67% |
Cebo de viajero | 1 - 4 | 33.33% |
Botas de pez vela | 1 | 2.5% |
Tsunami embotellado | 1 | 2.5% |
Expriminator | 1 | 2% |
Garras para escalar | 1 | 2.22% |
Herrete | 1 | 2.22% |
Radar | 1 | 2.22% |
Guía de cordaje de fibra | 1 | 2.22% |
Paraguas | 1 | 2.22% |
Enchanted Sundial | 1 | 0.5% |
Actualizaciones
- V. 1.3.0.1: Ahora pueden ser colocadas
- V. 1.2.4: Añadido