월 오브 플레시
(육신의 장벽에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
월 오브 플레시
(Wall of Flesh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:월 오브 플레시.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유형 | 보스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI 유형 | 육신의 장벽 몸통 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공격력 | 50 / 150 (접촉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최대 체력 | 8000 / 11200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방어력 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 넉백 저항률 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제공 디버프 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디버프 지속시간 | 플레이어가 육신의 장벽으로부터 1,800 ft (900 타일)내에 있는 동안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디버프 설명 | 나는 끔찍한 것을 보았으며, 도망갈 길은 어디에도 없다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제공 디버프 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디버프 지속시간 | 플레이어가 육신의 장벽으로부터 뒤로 1,800 ft (900 타일)내에 있는 동안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디버프 설명 | 당신은 입으로 빨려 들어가고 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 면역: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 드롭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동전 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내부 NPC ID: 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"세계의 주인이자 중심..."
육신의 장벽은 보스중 하나로 지하세계에서 소환할 수 있는 보스이다. 육신의 장벽은 하드모드 이전 가장 어려운 보스이며, 또한 격파시 해당 세계는 하드모드에 진입하게 된다.
육신의 장벽을 격파하기 위해서는 눈이나 입을 공격해야 한다. 두 눈과 중앙에 있는 입은 서로 체력을 공유하기에 어떠한 것을 공격해도 된다. 이때, 눈이 방어력이 낮으므로 눈을 공격하면 더욱 빠르게 육신의 장벽을 격파할 수 있다.
도전과제
|
Still Hungry • "Defeat the Wall of Flesh, the master and core of the world who arises after a great, burning sacrifice." |
| 육신의 장벽을 최초로 격파하십시오. |
|
Challenge Accepted • "You have unlocked Hard Mode!" |
| 하드모드에 돌입하십시오. |


