Szkielet
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania


Normalny
Ekspert
Mistrz
Szkielet
Statystyki
| Typ | |
|---|---|
| Środowisko | |
| Typ AI | Fighter AI |
| Sztandar | |
| Niewrażliwy na |
Upuszcza
- Przedmiot (Ilość)Szansa
- 4%
Karton mleka(Edycje na PC, konsolach i urządzeniach mobilnych)0.67%- 1%
- 0.5%
- 0.49%
- 0.2%
Kość (1-3)
Dźwięki
| Zranienie | |
|---|---|
| Śmierć | |
| Idle |
Szkielet (Skeleton) występuje w Jaskiniach i w Podziemiach - jeśli Jaskinie są w odległości nie większej niż 50 stóp (25 bloczków).
Variants
2 wartości: Pre-Hardmode › Hardmode
3 wartości: Pre-Hardmode › Hardmode › Post-Plantera
3 wartości: Pre-Hardmode › Hardmode › Post-Plantera
| NPC ID | Type | Health | Damage | Defense | KB Resist | Coins | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Szkielet | 60/120›132›264/180›198›396 | 20/40›36›72/60›54›108 | 8/8›8›16 | 50%/55%/60% | 1Przed Hardmode: 250Hardmode: 2Po Planterze: 4 | |||
| 449 | Rzucający kością szkielet(Wariant tylko dla Trybu Eksperta) | 120›132›264/180›198›396 | 40›36›72/60›54›108 | 8›8›16 | 55%/60% | Przed Hardmode: 250Hardmode: 2Po Planterze: 4 | |||
| -46 | Mały szkielet | 54/108›118›237/162›178›356 | 18/36›32›64/54›48›97 | 7/7›7›14 | 45%/51%/56% | 90Przed Hardmode: 225Hardmode: 180Po Planterze: 360 | |||
| -47 | Duży szkielet | 66/132›145›290/198›217›435 | 22/44›39›79/66›59›118 | 8/8›8›17 | 55%/60%/64% | 110Przed Hardmode: 275Hardmode: 220Po Planterze: 440 | |||
| 201 | Szkielet z bólem głowy | 55/110›120›242/165›180›363 | 20/40›36›72/60›54›108 | 12/12›12›24 | 50%/55%/60% | 130Przed Hardmode: 325Hardmode: 260Po Planterze: 520 | |||
| 450 | Rzucający kością szkielet z bólem głowy(Wariant tylko dla Trybu Eksperta) | 110›120›242/165›180›363 | 40›36›72/60›54›108 | 12›12›24 | 55%/60% | Przed Hardmode: 325Hardmode: 260Po Planterze: 520 | |||
| -48 | Mały szkielet z bólem głowy | 51/102›111›225/153›167›337 | 18/37›33›66/55›50›100 | 11/11›11›22 | 47%/52%/57% | 120Przed Hardmode: 32Hardmode: 241Po Planterze: 483 | |||
| -49 | Duży szkielet z bólem głowy | 58/117›128›258/176›192›388 | 21/42›38›77/64›57›115 | 12/12›12›25 | 54%/58%/63% | 139Przed Hardmode: 347Hardmode: 278Po Planterze: 556 | |||
| 202 | Źle zmontowany szkielet | 65/130›142›286/195›213›429 | 18/36›32›64/54›48›96 | 8/8›8›16 | 50%/55%/60% | 120Przed Hardmode: 3Hardmode: 240Po Planterze: 480 | |||
| 451 | Źle zmontowany rzucający kością szkielet(Wariant tylko dla Trybu Eksperta) | 130›142›286/195›213›429 | 36›32›64/54›48›96 | 8›8›16 | 55%/60% | Przed Hardmode: 3Hardmode: 240Po Planterze: 480 | |||
| -50 | Mały źle zmontowany szkielet | 56/113›123›248/169›185›373 | 15/31›27›55/46›41›83 | 6/6›6›13 | 44%/49%/55% | 14Przed Hardmode: 261Hardmode: 28Po Planterze: 417 | |||
| -51 | Duży źle zmontowany szkielet | 73/146›160›323/220›240›484 | 20/40›36›72/61›54›108 | 9/9›9›18 | 57%/61%/65% | 135Przed Hardmode: 338Hardmode: 271Po Planterze: 542 | |||
| 203 | Szkielet bez spodni | 60/120›132›264/180›198›396 | 22/44›38›78/66›57›117 | 8/8›8›16 | 50%/55%/60% | 110Przed Hardmode: 275Hardmode: 220Po Planterze: 440 | |||
| 452 | Rzucający kością szkielet bez spodni(Wariant tylko dla Trybu Eksperta) | 120›132›264/180›198›396 | 44›38›78/66›57›117 | 8›8›16 | 55%/60% | Przed Hardmode: 275Hardmode: 220Po Planterze: 440 | |||
| -52 | Mały szkielet bez spodni | 51/102›112›224/153›168›336 | 18/37›32›66/56›48›99 | 6/6›6›13 | 43%/48%/54% | 93Przed Hardmode: 233Hardmode: 187Po Planterze: 374 | |||
| -53 | Duży szkielet bez spodni | 69/138›151›303/206›227›455 | 25/50›43›89/75›65›134 | 9/9›9›18 | 58%/62%/66% | 126Przed Hardmode: 316Hardmode: 252Po Planterze: 55 | |||
| Halloween Exclusive Variants | |||||||||
| 322 | Szkielet z cylindrem(Halloween Wariant 1) | 115/230›252/345›378 | 23/46›40/69›60 | 0 | 35%/42%/48% | 130Przed Hardmode: 325Hardmode: 260 | |||
| 323 | Szkielet w przebraniu astronauty(Halloween Wariant 2) | 65/130›142›286/195›213›429 | 18/36›32›64/54›48›96 | 10/10›10›20 | 50%/55%/60% | 120Przed Hardmode: 3Hardmode: 240Po Planterze: 480 | |||
| 324 | Szkielet w przebraniu kosmity(Halloween Wariant 3) | 70/140›154›308/210›231›462 | 22/44›38›78/66›57›117 | 10/10›10›20 | 60%/64%/68% | 130Przed Hardmode: 325Hardmode: 260Po Planterze: 520 | |||
Drops
Hook: 4% (1:25 chance)- Around 3
40
.
Aktualizacje
Szkielet ostateczny na tą chwilę wizerunek (wygląd) przyjął w wersji 1.0.3 patch
