Borealkiste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
BorealkisteBoreal Crate
Eigenschaften
Typ | |
---|---|
Platzierbar | ✓ (2 breit × 2 hoch) |
Ben.geschw. | 15 (Sehr schnell) |
Tooltip | ![]() ![]() |
Seltenheit | ![]() |
Verkaufen | 1 |
Erforschen | 5 erforderlich |
- Interne Gegenstands-ID: 4406 (Desktop-, Konsolen- und Mobilversions)
- Interne Feld-ID: 376 (19)
Die Borealkiste dropt bei Rechtsklick eine Vielzahl an möglichen Items. Man erhält Borealkisten manchmal beim Angeln im Schneebiom. Die Borealkiste ist eine Hardmode Kiste, ihr Pre-Hardmode Gegenstück ist die Gefrorene Kiste. Die Borealkiste dropt Items die auch in Gefrorene Truhen gefunden werden kann, sowie immer eins der speziellen Items der Gefrorenen Truhe. Das seltene Spezial-Item dieser Kiste ist der Fisch (Gegenstand).
Inhalt
Gegenstand | Anzahl | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
![]() | 1 | 100 % |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 5–12 | 1:4 (25 %) |
![]() | 30–49 | 1:14 (7,14 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 30–49 | 1:14 (7,14 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 10–20 | 1:12 (8,33 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 8–20 | 1:6 (16,67 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2–4 | 1:4 (25 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 5–17 | 1:2 (50 %) |
![]() | ||
![]() | 2–6 | 1:2 (50 %) |
![]() | ||
![]() | 1 | 1:20 (5 %) |
Anmerkung: Es kann nur eine Art von Erz und eine Art von Barren gedroppt werden, also ist die echte Chance irgendein Erz zu bekommen: 1:7 (14,29 %) und die irgendeinen Barren zu bekommen: 1:4 (25 %).
Tipps
- Man bekommt den Fisch (Gegenstand) viel einfacher in der Borealkiste, als in der Gefrorenen Truhe, da es dort nur eine 1:50 (2 %) Chance hat.
Geschichte
- Desktop 1.4.0.1: Eingeführt.
- Mobil 1.4.0.5.0: Eingeführt.