Trugbildkiste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TrugbildkisteMirage Crate
Eigenschaften
Typ | |
---|---|
Platzierbar | ✓ (2 breit × 2 hoch) |
Ben.geschw. | 15 (Sehr schnell) |
Tooltip | ![]() ![]() |
Seltenheit | ![]() |
Verkaufen | 1 |
Erforschen | 5 erforderlich |
- Interne Gegenstands-ID: 4408 (Desktop-, Konsolen- und Mobilversions)
- Interne Feld-ID: 376 (21)
Die Trugbildkiste (engl. Mirage Crate) dropt bei Rechtsklick eine Vielzahl an möglichen Items. Man erhält Trugbildkisten manchmal beim Angeln in der Oase. Die Trugbildkiste ist eine Hardmode Kiste, ihr Pre-Hardmode Gegenstück ist die Oasiskiste. Die Trugbildkiste dropt Items, die auch in Sandsteintruhen gefunden werden können, sowie immer eins der speziellen Items.
Inhalt
Gegenstand | Anzahl | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
![]() | 1 | 100 % |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 4–6 | 1:4 (25 %) |
![]() | 5–12 | 1:4 (25 %) |
![]() | 10-16 | 1:2 (50 %) |
![]() | 30–49 | 1:14 (7,14 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 30–49 | 1:14 (7,14 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 10–20 | 1:12 (8,33 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 8–20 | 1:6 (16,67 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2–4 | 1:4 (25 %) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 5–17 | 1:2 (50 %) |
![]() | ||
![]() | 2–6 | 1:2 (50 %) |
![]() |
Anmerkung: Es kann nur eine Art von Erz und eine Art von Barren gedroppt werden, also ist die echte Chance irgendein Erz zu bekommen: 1:7 (14,29 %) und die irgendeinen Barren zu bekommen: 1:4 (25 %).
Trivia
- Die Kiste ähnelt der Grafik der Verbotenen Rüstung.
Geschichte
- Desktop 1.4.1: Enthält jetzt Widerstandsfähiges Fossil.
- Desktop 1.4.0.1: Eingeführt.
- Konsole 1.4.0.5.4.1: Eingeführt.
- Mobil 1.4.0.5.0: Eingeführt.