Armas mágicas
Wiki Terraria está en un proceso de revisión de artículos. Esta plantilla será retirada por un administrador cuando note que el artículo siga la estructura. Puedes ayudar a la comunidad y los administradores editando este artículo.
Las armas mágicas son un tipo de armas en Terraria. Su principal característica es utilizar maná como munición, sin maná estas armas mágicas no se pueden utilizar. Es uno de los cuatro grandes grupos de armas y de las más populares en el Modo difícil. Pueden causar una gran cantidad de debuffs.
Este tipo de armas ataca de muchas formas, desde lanzar orbes que rebotan en los enemigos hasta rayos mágicos y fragmentos de hielo que caen desde el cielo. Su gran variedad de tipo de ataque las hacen ideales para todo tipo de situaciones y, además, como el maná se recarga de forma natural (o con pociones) no existe el riesgo de quedarse sin munición como pasa con las armas a distancia.
No existe una clasificación real para las armas mágicas, pero para mayor orden las dividimos en:
- Libros
- Bastones / Varitas / Cetros
- Otros
Lista
Libros
Modo normal
Arma | Daño | Costo | Velocidad | Obtención | Debuffs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyectil de agua | 19 | 10 | Muy rápida (16) | Mazmorra |
Ninguno. | |
Libro de las calaveras | 29 | 18 | Rápida (25) | Esqueletrón | Ninguno. | |
Guadaña demoníaca | 35 | 14 | Muy rápida (19) | Demonio Demonio vudú |
Ninguno. |
Modo Difícil
Arma | Daño | Costo | Velocidad | Obtención | Debuffs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ducha dorada | 21 | 7 | Muy rápida (17) | Creación | Icor | |
Tormenta de cristal | 25 | 4 | Velocidad de vértigo (7) | Creación | Ninguno. | |
Llamas malditas | 36 | 12 | Muy rápida (19) | Creación | El averno | |
Esfera magnética | 48 | 14 | Muy rápida (19) | Ninguno. | ||
Tifón de cuchillas | 60 | 16 | Muy lenta (39) | Duque Fishron | Ninguno. | |
Bengala lunar | 100 | 13 | Muy rápida (10) | Señor de la Luna | Ninguno. |
Bastones, Varitas y Cetros
Modo Normal
Arma | Daño | Costo | Velocidad | Obtención | Debuffs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Varita de chispas | 8 | 2 | Normal (27) | Cofres | ¡En llamas! | |
Varita carmesí | 12 | 10 | Rápida (23) | Corazón carmesí | Ninguno. | |
Exterminador de rayos | 12 | 5 | Muy Rápida (17) | Cofre de arenisca | Ninguno | |
Báculo de amatista | 14 | 3 | Muy lenta (39) | Creación | Ninguno. | |
Báculo de topacio | 15 | 4 | Muy lenta (37) | Creación | Ninguno. | |
Cetro de agua | 16 | 6 | Muy rápida (15) | Mazmorra (Cofres dorados) | Ninguno. | |
Báculo de zafiro | 17 | 5 | Lenta (33) | Creación | Ninguno. | |
Báculo de esmeralda | 19 | 6 | Lenta (31) | Creación | Ninguno. | |
Báculo de ámbar | 20 | 7 | Normal (27) | Creación | Ninguno. | |
Báculo de rubí | 21 | 7 | Normal (27) | Creación | Ninguno. | |
Báculo de diamante | 23 | 8 | Rápida (25) | Creación | Ninguno. |
Modo Difícil
Arma | Daño | Costo | Velocidad | Obtencion | Debuffs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro de la Sabiduría Infinita | 24 | 20 | Normal (29) | Ogro | Ninguno. | |
Varita helada | 28 | 6 | Velocidad de vértigo (8) | Comprado al Mago | Ninguno. | |
Varita de nimbo | 36 | 10 | Rápida (21) | Nimbo enfadado | Ninguno. | |
Báculo de lapa | 43 | 40 | Rápida (23) | Cofre falso corrupto | El Averno | |
Cetro de murciélago | 45 | 3 | Muy rápida (12) | Rey calabaza | Ninguno. | |
Báculo helado | 46 | 14 | Muy rápida (19) | Tritón helado Ente de Hielo Gólem de Hielo |
Ninguno. | |
Báculo envenenado | 48 | 22 | Lenta (35) | Ermitaño negro | Envenenado | |
Báculo de meteorito | 50 | 13 | Muy rápida (9) | Creacion | Ninguno. | |
Báculo de rayos oscuros | 53 | 4 | Muy rápida (15) | Nigromante | Ninguno. | |
Bastón de la ventisca | 58 | 9 | Muy rápida (10) | Reina de Hielo | Ninguno. | |
Cetro venenoso | 63 | 25 | Normal (30) | Creacion | Ponzoña | |
Ira de Betsy | 110 | 14 | Muy rápida (20) | Betsy | Ira de Betsy | |
Tenedor del infierno | 65 | 18 | Normal (29) | Diablista | ¡En llamas! | |
Báculo espectral | 72 | 11 | Rápido (23) | Mago harapiento | Ninguno. | |
Báculo de la Tierra | 125 73 | 18 15 | Muy lenta (39) | Gólem | Ninguno. | |
Tridente infame | 73 | 25 | Rápido (21) | Diablo rojo | Ninguno. | |
Varita multicolor | 74 | 18 | Muy rápida (17) | Creacion | Ninguno. |
Otros
Modo Normal
Arma | Daño | Costo | Velocidad |
Obtención | |
---|---|---|---|---|---|
Pistola de abejas | 9 | 5 | Muy rápida (12) | Abeja reina | |
Vela romana | 10 | 5 | ??? | Demoledor | |
Espina vil | 10 | 10 | Normal (27) | Orbe sombrío | |
Pistola espacial | 19 | 7 (0) | Muy rápida (16) | Creación | |
Proyectil mágico | 27 | 10 | Muy rápida (16) | Cofres | |
Látigo de llamas | 40 | 12 | Muy rápida (19) | Cofre de las sombras | |
Zapinador gris | 42 | 16 | Muy lenta (37) | Comprado al Mercader ambulante | |
Flor de fuego | 48 | 15 | Muy rápida (19) | Cofres de las sombras |
Modo Difícil
Arma | Daño | Costo | Velocidad |
Obtención | |
---|---|---|---|---|---|
Fragmento vil de cristal | 19 | 13 | Lenta (32) | Cofre falso sagrado | |
Pistola de avispas | 21 | 6 | Muy rápida (11) | Plantera | |
Relámpago de ortigas | 28 | 10 | Rápida (24) | Plantera | |
Fusil láser | 29 | 8 | Muy rápida (11) | Muro carnoso | |
Absorción de vida | 30 | 10 | Muy rápida (11) | Cofre falso carmesí | |
Arpa mágica | 32 | 4 | Muy rápida (12) | Creación | |
Fractura celestial | 38 | 14 | Muy rápida (11) | Creación | |
Serpiente de cristal | 40 | 9 | Normal (28) | Pesca en Bendición | |
Muñeca maldita de llamas oscuras | 40 | 6 | Muy rápida (20) | Duende invocador | |
Daga mágica | 45 | 6 | Velocidad de vértigo (8) | Cofre falso | |
Cabeza de medusa | 45 | 10 | Muy rápida (19) | Medusa | |
Pistola Multicolor | 45 | 20 | Muy lenta (39) | Cofre sagrado | |
Vial tóxico | 46 | 30 | Normal (27) | Dr. Moscahombre | |
Lanzahojas | 48 | 15 | Muy rápida (19) | Plantera | |
Cuchillas de pino | 48 | 5 | Insanamente rápida (8) | Gritoeterno | |
Nightglow | 50 | 26 | Muy lenta (36) | Emperatriz de la luz | |
Desintegrador cargado | 52 | 14 | Muy rápida (19) | Platillo marciano | |
Flor de Escarcha | 55 | 17 | Muy rápida (19) | Mimic helado | |
Rayo calorífico | 55 | 8 | Muy rápida (15) | Gólem | |
Metralleta láser | 60 | 6 | Muy rápida (20) | Platillo marciano | |
Arma de burbujas | 70 | 4 | Muy rápida (9) | Duque Fishron | |
Arcanum de nebulosa | 70 | 30 | Normal (30) | Creación | |
Melodía Estelar | 75 | 12 | Muy rápida (12) | Emperatriz de la luz | |
Llama espiritual | 85 | 18 | Normal (29) | Creación | |
Zapinador naranja | 100 | 16 | Muy lenta (37) | Comprado al Mercader ambulante | |
Último prisma | 100 | 12 | Muy rápida (10) | Señor de la Luna | |
Llama de nebulosa | 130 | 18 | Muy rápida (12) | Creación |
Notas
- Las armas de invocación, a pesar de que utilizan maná, no son armas mágicas.
- Son las armas con mas cantidad y mas variedad de ataques.