Qualität dieses Artikels: 0/5
Qualität dieses Artikels: 0/5
Qualität dieses Artikels: 0/5
Qualität dieses Artikels: 0/5
Qualität dieses Artikels: 0/5

Extraktinator

Aus Terraria Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ExtraktinatorExtractinator
  • Extraktinator (Inventargrafik)
  • Extraktinator (platziert)
Auto-Benutzen
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Eigenschaften
Typ
Platzierbar (3 breit × 3 hoch)
Ben.geschw.15 (Sehr schnell)
TooltipWenn du Schlick-/Schlacke-/Fossilhaufen in den Extraktinator gibst, werden sie in etwas Nützlicheres verwandelt
SeltenheitSeltenheitsstufe: 0
Verkaufen2
Erforschen1 erforderlich

Der Extraktinator ist eine sehr nützliche Maschine mit der man Schlick/Slushblöcke zu nützlichen Erzen, Edelsteine, etc verwandeln kann. Man kann so Erze erlangen, die in der eigenen Welt nicht generiert wurden. Es gibt sogar eine geringe Chance, dass der Spieler einen Mosquito in Bernstein bekommt. Mit diesem beschwört man das Dinosaurierhaustier. Man findet die Maschine in goldenen Truhen oder Eistruhen.

Mögliche Umwandlungen

Mit SchlickblockSchlickblock / SchlackeblockSchlackeblock
Gegenstand Wahrscheinlichkeit Anzahl Durchschnitt Ertrag pro 1000
PlatinmünzePlatinmünze 0,0073 % 1–11 1,2758 0,09 (9)
GoldmünzeGoldmünze 0,1017 % 1–100 10,3346 10,51 (1051)
SilbermünzeSilbermünze 1,3534 % 1–100 17,7843 240,69 (≈ 241)
KupfermünzeKupfermünze 64,2145 % 1–100 35,5588 22.833,91 (≈ 228)
BernsteinmoskitoBernsteinmoskito 0,01 % 1 1 0,1
AmethystAmethyst 0,3333 % 1–16 1,1775 3,92
TopasTopas 0,3333 % 1–16 1,1775 3,92
SapphireSapphire 0,3333 % 1–16 1,1775 3,92
SmaragdSmaragd 0,3333 % 1–16 1,1775 3,92
RubyRuby 0,3333 % 1–16 1,1775 3,92
DiamantDiamant 0,3333 % 1–16 1,1775 3,92
BernsteinBernstein 0,9598 % 1–16 1,1775 11,3
KupfererzKupfererz 3,9192 % 1–16 1,1775 46,15
ZinnerzZinnerz 3,9192 % 1–16 1,1775 46,15
EisenerzEisenerz 3,9192 % 1–16 1,1775 46,15
BleierzBleierz 3,9192 % 1–16 1,1775 46,15
SilbererzSilbererz 3,9192 % 1–16 1,1775 46,15
WolframerzWolframerz 3,9192 % 1–16 1,1775 46,15
GolderzGolderz 3,9192 % 1–16 1,1775 46,15
PlatinerzPlatinerz 3,9192 % 1–16 1,1775 46,15

Geschichte