Cages
- ID interne de la tuile : 358-359, 360-364, 414
- ID interne de la tuile : 275-281, 285-286, 296-299, 309-310, 339, 391-394, 413
Les cages (« Cages » en anglais) sont des meubles décoratifs pouvant être placés et qui présentent des créatures animées. Une créature capturée avec le filet à insectes ou filet à insectes doré(versions Bureau, Console et Mobile) est combinée avec un terrarium pour créer une cage.
Les cages dorées (versions Bureau, Console et Mobile) sont des cages ordinaires contenant des créatures dorées. Elles sont vendues au prix de 10 GC chacune. Outre le prix de vente, elles sont identiques aux cages ordinaires.
Les cages sont des meubles de fond, sur lesquels on ne peut rien placer, ni les uns sur les autres. Toutes les cages mesurent soit 6 tuiles de large sur 3 de haut, soit 3 tuiles de large sur 2 de haut, et sont partiellement transparentes. Les cages ne peuvent pas être ouvertes, brisées ou réintégrées dans leurs composants, de sorte qu'une fois qu'une créature est intégrée dans une cage, elle ne peut plus être libérée.
Types
Il existe 63 différentes cages dont 10 sont des variantes d'or.
| Cage | Placée | ID de tuile | Dimensions | Vente | Rareté | Infobulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapin d'ambre en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4888 | 605 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Écureuil d'ambre en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4895 | 612 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Lapin d'améthyste en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4882 | 599 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Écureuil d'améthyste en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4889 | 606 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Oiseau en cageID interne de l'objet : 2166 | 279 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Scorpion noir en cageID interne de l'objet : 2187 | 297 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Geai bleu en cageID interne de l'objet : 2167 | 280 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Ara macao bleu en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 5301 | 640 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Grimace en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3255 | 392 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Lapin en cageID interne de l'objet : 2162 | 275 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Cardinal en cageID interne de l'objet : 2168 | 281 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Lapin de diamant en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4887 | 604 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Écureuil de diamant en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4894 | 611 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Canard en cageID interne de l'objet : 2165 | 278 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Lapin d'émeraude en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4885 | 602 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Écureuil d'émeraude en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4892 | 609 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Insecte nocturne envoûté en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3254 | 391 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Grenouille en cageID interne de l'objet : 2190 | 298 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Escargot luisant en cageID interne de l'objet : 2175 | 286 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Oiseau doré en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3070 | 358 | 6 de large × 3 de haut | 10 GC | - | |||
| Lapin doré en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3071 | 359 | 6 de large × 3 de haut | 10 GC | - | |||
| Grenouille dorée en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3073 | 361 | 3 de large × 2 de haut | 10 GC | - | |||
| Sauterelle dorée en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3074 | 362 | 3 de large × 2 de haut | 10 GC | - | |||
| Coccinelle dorée en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4399 | 544 | 3 de large × 2 de haut | 10 GC | - | |||
| Souris dorée en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3075 | 363 | 3 de large × 2 de haut | 10 GC | - | |||
| Hippocampe doré en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4483 | 559 | 6 de large × 3 de haut | 10 GC | - | |||
| Écureuil doré en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3566 | 414 | 6 de large × 3 de haut | 10 GC | - | |||
| Araignée d'eau dorée en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4476 | 556 | 3 de large × 2 de haut | 10 GC | - | |||
| Ver doré en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3076 | 364 | 3 de large × 2 de haut | 10 GC | - | |||
| Sauterelle en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 2741 | 339 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Cockatiel gris en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 5316 | 645 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Grèbe en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4473 | 553 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Limace en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3256 | 393 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Tortue de la jungle en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4462 | 551 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Coccinelle en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4380 | 538 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Asticot en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4364 | 532 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Escargot de magma en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4850 | 582 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Canard colvert en cageID interne de l'objet : 2164 | 277 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Souris en cageID interne de l'objet : 2191 | 299 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Chouette en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4396 | 542 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Manchot en cageID interne de l'objet : 2206 | 309 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Cage poisson-globe(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 5512 | 710 | X de large × X de haut | Aucune valeur | - | |||
| Rat en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4376 | 533 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Écureuil roux en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3565 | 413 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Lapin de rubis en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4886 | 603 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Écureuil de rubis en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4893 | 610 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Lapin de saphir en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4884 | 601 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Écureuil de saphir en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4891 | 608 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Ara macao rouge en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 5213 | 632 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Scorpion en cageID interne de l'objet : 2186 | 296 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Mouette en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4474 | 554 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Hippocampe en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4481 | 558 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Coriace en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 3257 | 394 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Escargot en cageID interne de l'objet : 2174 | 285 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Écureuil en cageID interne de l'objet : 2163 | 276 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Punaise diabolique en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 5133 | 629 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Lapin de topaze en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4883 | 600 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Écureuil de topaze en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4890 | 607 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Toucan en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 5314 | 643 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Ver truffe en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4963 | 619 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | « Il ne s'enfuira plus maintenant... » | |||
| Tortue en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4461 | 550 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Araignée d'eau en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 4475 | 555 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Ver en cageID interne de l'objet : 2207 | 310 | 3 de large × 2 de haut | Aucune valeur | - | |||
| Cockatiel jaune en cage(versions Bureau, Console et Mobile)ID interne de l'objet : 5315 | 644 | 6 de large × 3 de haut | Aucune valeur | - | |||
Artisanat
Recettes
| Résultat | Ingrédients | Station d'artisanat |
|---|---|---|
| À la main | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Notes
- Au lieu des terrarium ; les papillons, libellules, lucioles, magmouches et vers luisants, il faut les combiner avec une bouteille pour créer des variantes en bouteille. Les bouteilles d'eau peuvent être combinées avec des poissons pour créer des bocaux à poisson, ou avec des méduses (appâts) pour les transformer en méduse en pots. Les insectes qui fournissent de la lumière dans les bouteilles peuvent être utilisés comme sources de lumière valables pour les maisons.
Conseils
- Les créatures dorées à l'intérieur des terrariums se vendent au même prix que sans, il peut donc être souhaitable de vendre l'animal sans terrarium.
- Certaines créatures qui ont un prix de vente n'ont aucune valeur lorsqu'elles sont placées dans un terrarium.
Anecdotes
- Sur la carte, lorsqu'on la survole avec la souris, l'écureuil roux en cage affiche par erreur le texte "Écureuil orange en cage".
- Le sprite du manchot pour le manchot en cage ressemble au petit manchot, plutôt qu'au manchot utilisé pour le fabriquer. Cela peut être dû à des contraintes de résolution, qui rendraient difficile le dessin d'un vrai manchot à l'intérieur des limites de la cage.
Historique
- Bureau 1.4.0.1 : Ajouts de créatures en cage supplémentaires et les variantes de cages dorées.
- Bureau 1.3.0.1 : Ajouts de créatures en cage supplémentaires et les variantes de cages dorées.
- Bureau 1.2.3.1 : Corrections des créatures en cage inanimées.
- Bureau 1.2.3 : Introduites.
- Console 1.0.933.1 : Ajouts de créatures en cage supplémentaires et les variantes de cages dorées. (
)
- Console 1.0.750.0 : Ajouts de créatures en cage supplémentaires et les variantes de cages dorées. (
)
- Console 1.08 : Ajout du canard colvert en cage.
- Console 1.07 : Toutes les cages de la version Bureau 1.2.3 introduites exceptée celle du canard colvert.
- Switch 1.0.711.6 : Introduites.
- Mobile 1.2.11212 : Toutes les cages de la version Bureau 1.2.3 introduites.
- Sortie 3DS : Toutes les cages de la version Bureau 1.2.3 introduites.
- Objets de type Meuble
- Objets utilisables
- Objets façonnables
- Objets de rareté 0
- Contenu du Bureau
- Contenu de la Console
- Contenu de la Console old-gen
- Contenu du Mobile
- Contenu de la 3DS
- Objets de rareté 3
- Objets obtenables uniquement en Hardmode
- Table des recettes avec un nombre de lignes total inattendu
- À la main