Essen
In Terraria gibt es zusätzlich zu den diversen Tränken auch noch Essens- Items welche ebenso wie die Tränke dafür da sind dem Spieler Zeitbegrenzte Buffs zu geben. Im fall der Essens-Items jedoch werden immer alle Werte gleich stark erhöht. Es gibt dabei drei Haupteffekte: Kleine Stärkung oder auch Well Fed mit kleine Stärkung der Werte, Plenty Satisfied mit normaler Stärkung der Werte und Exquisitely Stuffed mit einer Großen Stärkung der Werte. Zusätslich gibt es auch noch zwei Alkohol Items die ihre Eigenen Effekte haben. Alle Essens-Items kann man auf Teller stellen zur Dekoration.
Essens-Items
Item | Fundort/Zutaten | Werkbank | Effekt | Dauer |
---|---|---|---|---|
Bier | Krug | Gärbottich | Betrunken | 2 Minuten |
Apfelsaft | ApfelDatei:Apfel.png, FlascheDatei:Flasche.png | Kochtopf | Kleine Stärkung | 10 Minuten |
Apfelkuchen | Chaos Elemental, Leuchtende Fledermaus und Leuchtender Schleim mit 0,67% | Exquisitely Stuffed | 16 Minuten | |
Apfel | Baum im Wald mit 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Aprikose | Baum im Wald mit 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Speck | Pigron 6,67% | Exquisitely Stuffed | 24 Minuten | |
Banana Split | Ameisenlöwe, Ameisenlöwensprinter und Ameisenlöwendrohne mit 6,67% | Plenty Satisfied | 10 Minuten | |
Banane | Baum am Meer 3,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
BBQ Rippen | Skelett Scharfschütze, Skeleton Commando und Taktisches Skelett 4,76% oder Paladin 14,29% | Exquisitely Stuffed | 24 Minuten | |
Schwarze Johannisbeeren | Baum in Corruption 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Blut Orange | Baum in Corruption 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Blutiger Moscato | Blut Orange
Datei:Blut Orange.png, Rambutan und FlascheDatei:Flasche.png |
Kochtopf | Kleine Stärkung | 20 MInuten |
Suppenschüssel | Pilz | Kochtopf | Plenty Satisfied | 8 Minuten |
Haseneintopf | Hase | Kochtopf | Kleine Stärkung | 10 Minuten |
Burger | Seelenfresser und Crimera 1% | Exquisitely Stuffed | 8 Minuten | |
Milch | Alle Skelett Varianten 0,67% | Kleine Stärkung | 15 Minuten | |
Kirsche | Baum in Schneebiom 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Chicken Nugget | Harpie 2% | Plenty Satisfied | 14 Minuten | |
Schoko Keks | Bauchfüßler 1,33% | Plenty Satisfied | 20 Minuten | |
Weihnachtspudding | Geschenke 3,60% | Exquisitely Stuffed | 4 Minuten | |
Kokusnuss | Baum am Meer 3,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Kaffee | Bone Lee, Menschenfresser, Schnapper, Zorniger Trapper 3,33% | Plenty Satisfied | 10 Minuten | |
Gekochter Fisch | Kabeljau oder Barsch oder Forelle | Kochtopf | Kleine Stärkung | 8 Minuten |
Gekochtes Marshmallow | Marshmallow auf einem Stock | Lagerfeuer | Kleine Stärkung | 10 Minuten |
Gekochte Shrimps | Shrimps | Kochtopf | Plenty Satisfied | 10 Minuten |
Cream Soda | Verfluchter Schädel 1,43% oder Großer verfluchter Schädel 2,86% | Plenty Satisfied | 16 Minuten | |
Drachenfrucht | Baum in Heiliges Gebiet 3,33% | Plenty Satisfied | 5 Minuten | |
Holunder | Baum in Corruption 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Schnecken | Schnecke | Kochtopf | Plenty Satisfied | 10 Minuten |
Spiegel Ei | Beide Spinnen und Sandskorpion 3,33% | Plenty Satisfied | 14 Minuten | |
Pommes | Fliegender Fisch 2% | Plenty Satisfied | 10 Minuten | |
Gefrorener Banana Daiquiri | Banane
Datei:Banane.png, FlascheDatei:Flasche.png und Schnee BlockDatei:Schneeblock.png |
Kochtopf | Kleine Stärkung | 15 Minuten |
Fruchtsaft | Irgendeine Frucht (x2) und FlascheDatei:Flasche.png | Kochtopf | Kleine Stärkung | 15 Minuten |
Fruchtsalat | Irgendeine Frucht (x3) und Schüssel | Kochtopf | Kleine Stärkung | 25 Minuten |
Lebkuchenmann | Geschenke 3,60% | Exquisitely Stuffed | 4 Minuten | |
Goldene Freude | Irgendein Goldenes Tier | Kochtopf | Exquisitely Stuffed | 48 Minuten |
Traubensaft | Zwei Trauben und FlascheDatei:Flasche.png | Kochtopf | Exquisitely Stuffed | 16 Minuten |
Grapefruit | Baum im Wald | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Trauben | Derpling und Riesiger Flughund 2,5% | Plenty Satisfied | 16 Minuten | |
Gekochtes Eichhörnchen | Eichhörnchen oder Rotes EichhörnchenDatei:Rotes Eichhörnchen.png | Kochtopf | Kleine Stärkung | 10 Minuten |
Fraßsuppe | Grubby | Kochtopf | Plenty Satisfied | 10 Minuten |
Hotdog | Knochenschlange und Roter Teufel 3,33% | Plenty Satisfied | 20 Minuten | |
Eiscreme | Eis Schleim, Eisfledermaus und Stacheliger Eisschleim 0,67% | Plenty Satisfied | 14 Minuten | |
Limonade | Zitrone | Kochtopf | Kleine Stärkung | 10 Minuten |
Zitrone | Baum im Wald 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
HummerschwanzDatei:Hummerschwanz.png | Stein HummerDatei:Item 4402.png | Kochtopf | Plenty Satisfied | 10 Minuten |
Mango | Baum im Dschungel 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Marshmallow | Vom Händler im Schneebiom | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Milchshake | Icy Merman und Eisschildkröte 1,33% | Exquisitely Stuffed | 16 Minuten | |
Nachos | Sandhai und Wütender Tumbler 3,33% | Exquisitely Stuffed | 16 Minuten | |
Pad Thai | Kaufbar beim Reisender Händler | Plenty Satisfied | 8 Minuten | |
Pfirsich Sangria | Pfirsich | Kochtopf | Kleine Stärkung | 10 Minuten |
Pfirsich | Baum im Wald 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Pho | Kaufbar beim Reisender Händler | Plenty Satisfied | 8 Minuten | |
Ananas | Baum im Dschungel 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Pizza | Medusa und Hoplit 2% | 8 Minuten | ||
Pina Colada | Ananas
Datei:Ananas.png, KokusnussDatei:Kokusnuss.png und FlascheDatei:Flasche.png |
Kochtopf | Kleine Stärkung | 20 Minuten |
Pflaume | Baum im Schneebiom 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Kartoffelchips | Salamander, Riesen-Shelly und Flusskrebs 1,33% | Kleine Stärkung | 18 Minuten | |
Prismatischer Punch | Sternenfrucht
Datei:Sternenfrucht.png, DrachenfruchtDatei:Drachenfrucht.png und FlascheDatei:Flasche.png |
Kochtopf | Plenty Satisfied | 20 Minuten |
Kürbiskuchen | KürbisDatei:Item 1725.png (x10) | Schmelzofen | Plenty Satisfied | 8 Minuten |
Rambutan | Baum in Corruption oder Crimson 1,33% | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Gerösteter Vogel | Vogel
Datei:Vogel.png, BlauhäherDatei:Blauer Vogel.png, Kardinal, PinguinDatei:Pinguin.png oder Seemöwe |
Kochtopf | Kleine Stärkung | 10 Minuten |
Geröstete Ente | Ente
Datei:Ente.png, TaucherDatei:Item 4374.png, StockenteDatei:Stockente.png |
Kochtopf | Plenty Satisfied | 10 Minuten |
Sake | Kaufbar beim Reisender Händler | Betrunken | 4 Minuten | |
Gebratene Froschbeine | Frosch | Kochtopf | Plenty Satisfied | 10 Minuten |
Meeresfrüchte | Gepanzerter Blindfisch, Chaos Fisch, Purpurner Tiegerfisch, Demoisellefisch, Doppledorsch, Ebenkoi, Leuchtflossenkoi, Frostelritze, Hämopiranha, Honigflosse, Obsidifisch, Prinzessinnenfisch, Prismit, Spiegelfisch, Stinkfisch oder Bunter Schmalzfisch (alle x2) | Kochtopf | Plenty Satisfied | 4 Minuten |
Shrimps Po'Boy | Hai und Krabbe 2% | Plenty Satisfied | 18 Minuten | |
Enthülte AusterDatei:Enthüllte Auster.png | Beim öffnen von Austern | Kleine Stärkung | 5 Minuten | |
Smoothie der Dunkelheit | Schwarze Johannisbeeren
Datei:Schwarze Johannisbeeren.png, HolunderDatei:Hollunder.png und FlascheDatei:Flasche.png |
Kochtopf | Kleine Stärkung | 20 Minuten |
Spaghetti | Granitgolem und Granitelementar 2% | 8 Minuten | ||
Sternenfrucht | Baum in Heiliges Gebiet 3,33% | Plenty Satisfied | 5 Minuten | |
Steak | Untoter Minenarbeiter 10% oder Der Besessene 1% | 16 Minuten | ||
Zuckerkeks | Geschenke 3,60% | 4 Minuten | ||
Teetasse | Wasserflasche | Teekessel | ||
Tropischer Smoothie | Mango
, AnanasDatei:Ananas.png und FlascheDatei:Flasche.png |
Kochtopf | Kleine Stärkung | 20 Minuten |