注意:游戏新版本刚刚发布,本 wiki 内容进度严重滞后,页面上的内容几乎肯定存在遗漏、错误,请谨慎采信。
见 Terraria Wiki:项目/1.4.5 获取 wiki 状态与更新指南
见 Terraria Wiki:项目/1.4.5 获取 wiki 状态与更新指南
本Wiki中譯名以官方Wiki中文語言包為準
物品外觀大小列表
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面列出了所有物品「掉落物」形式的外觀大小(以像素為單位)。這不同於放置和物品欄中的物品的大小。
此信息與以下情況相關:
列表
| ID | 物品 | 寬度 | 高度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鐵鎬 | 24 | 28 |
| 2 | 土塊 | 12 | 12 |
| 3 | 石塊 | 12 | 12 |
| 4 | 鐵闊劍 | 24 | 28 |
| 5 | 蘑菇 | 16 | 18 |
| 6 | 鐵短劍 | 50 | 18 |
| 7 | 鐵錘 | 24 | 28 |
| 8 | 火把 | 10 | 12 |
| 9 | 木材 | 8 | 10 |
| 10 | 鐵斧 | 24 | 28 |
| 11 | 鐵礦 | 12 | 12 |
| 12 | 銅礦 | 12 | 12 |
| 13 | 金礦 | 12 | 12 |
| 14 | 銀礦 | 12 | 12 |
| 15 | 銅表 | 24 | 28 |
| 16 | 銀表 | 24 | 28 |
| 17 | 金表 | 24 | 28 |
| 18 | 深度計 | 24 | 18 |
| 19 | 金錠 | 20 | 20 |
| 20 | 銅錠 | 20 | 20 |
| 21 | 銀錠 | 20 | 20 |
| 22 | 鐵錠 | 20 | 20 |
| 23 | 凝膠 | 10 | 12 |
| 24 | 木劍 | 24 | 28 |
| 25 | 木門 | 14 | 28 |
| 26 | 石牆 | 12 | 12 |
| 27 | 橡實 | 18 | 18 |
| 28 | 弱效治療藥水 | 14 | 24 |
| 29 | 生命水晶 | 18 | 18 |
| 30 | 土牆 | 12 | 12 |
| 31 | 玻璃瓶 | 16 | 24 |
| 32 | 木桌 | 26 | 20 |
| 33 | 熔爐 | 26 | 24 |
| 34 | 木椅 | 12 | 30 |
| 35 | 鐵砧 | 28 | 14 |
| 36 | 工作檯 | 28 | 14 |
| 37 | 護目鏡 | 28 | 12 |
| 38 | 晶狀體 | 12 | 20 |
| 39 | 木弓 | 12 | 28 |
| 40 | 木箭 | 10 | 28 |
| 41 | 烈焰箭 | 10 | 28 |
| 42 | 手裏劍 | 18 | 20 |
| 43 | 可疑眼球 | 22 | 14 |
| 44 | 惡魔弓 | 12 | 28 |
| 45 | 暗夜戰斧 | 24 | 28 |
| 46 | 魔光劍 | 24 | 28 |
| 47 | 邪箭 | 10 | 28 |
| 48 | 寶箱 | 26 | 22 |
| 49 | 再生手環 | 22 | 22 |
| 50 | 魔鏡 | 20 | 20 |
| 51 | 小丑之箭 | 10 | 28 |
| 52 | 天使雕像 | 20 | 20 |
| 53 | 雲朵瓶 | 16 | 24 |
| 54 | 赫爾墨斯靴 | 28 | 24 |
| 55 | 附魔迴旋鏢 | 14 | 28 |
| 56 | 魔礦 | 12 | 12 |
| 57 | 魔礦錠 | 20 | 20 |
| 58 | 心 | 12 | 12 |
| 59 | 腐化種子 | 14 | 14 |
| 60 | 魔菇 | 16 | 18 |
| 61 | 黑檀石塊 | 12 | 12 |
| 62 | 草種子 | 14 | 14 |
| 63 | 向日葵 | 26 | 26 |
| 64 | 魔刺 | 26 | 28 |
| 65 | 星怒 | 14 | 28 |
| 66 | 淨化粉 | 16 | 24 |
| 67 | 魔粉 | 16 | 24 |
| 68 | 腐肉 | 18 | 20 |
| 69 | 蠕蟲毒牙 | 8 | 20 |
| 70 | 蠕蟲誘餌 | 28 | 28 |
| 71 | 銅幣 | 10 | 10 |
| 72 | 銀幣 | 10 | 12 |
| 73 | 金幣 | 10 | 14 |
| 74 | 鉑金幣 | 12 | 14 |
| 75 | 墜落之星 | 18 | 18 |
| 76 | 銅護脛 | 18 | 18 |
| 77 | 鐵護脛 | 18 | 18 |
| 78 | 銀護脛 | 18 | 18 |
| 79 | 金護脛 | 18 | 18 |
| 80 | 銅鏈甲 | 18 | 18 |
| 81 | 鐵鏈甲 | 18 | 18 |
| 82 | 銀鏈甲 | 18 | 18 |
| 83 | 金鍊甲 | 18 | 18 |
| 84 | 抓鉤 | 18 | 28 |
| 85 | 鏈條 | 12 | 12 |
| 86 | 暗影鱗片 | 14 | 18 |
| 87 | 豬豬存錢罐 | 20 | 12 |
| 88 | 挖礦頭盔 | 22 | 16 |
| 89 | 銅頭盔 | 18 | 18 |
| 90 | 鐵頭盔 | 18 | 18 |
| 91 | 銀頭盔 | 18 | 18 |
| 92 | 金頭盔 | 18 | 18 |
| 93 | 木牆 | 12 | 12 |
| 94 | 木平台 | 8 | 10 |
| 95 | 燧發槍 | 24 | 28 |
| 96 | 火槍 | 44 | 14 |
| 97 | 火槍子彈 | 8 | 8 |
| 98 | 迷你鯊 | 50 | 18 |
| 99 | 鐵弓 | 12 | 28 |
| 100 | 暗影護脛 | 18 | 18 |
| 101 | 暗影鱗甲 | 18 | 18 |
| 102 | 暗影頭盔 | 18 | 18 |
| 103 | 夢魘鎬 | 24 | 28 |
| 104 | 魔錘 | 24 | 28 |
| 105 | 蠟燭 | 8 | 18 |
| 106 | 銅吊燈 | 26 | 26 |
| 107 | 銀吊燈 | 26 | 26 |
| 108 | 金吊燈 | 26 | 26 |
| 109 | 魔力水晶 | 18 | 18 |
| 110 | 弱效魔力藥水 | 14 | 24 |
| 111 | 星力手環 | 22 | 22 |
| 112 | 火之花 | 26 | 28 |
| 113 | 魔法飛彈 | 26 | 28 |
| 114 | 土魔杖 | 26 | 28 |
| 115 | 暗影珠 | 24 | 24 |
| 116 | 隕石 | 12 | 12 |
| 117 | 隕石錠 | 20 | 20 |
| 118 | 爪鉤 | 18 | 18 |
| 119 | 烈焰迴旋鏢 | 14 | 28 |
| 120 | 熔火之怒 | 14 | 32 |
| 121 | 火山 | 24 | 28 |
| 122 | 熔岩鎬 | 24 | 28 |
| 123 | 流星頭盔 | 18 | 18 |
| 124 | 流星護甲 | 18 | 18 |
| 125 | 流星護腿 | 18 | 18 |
| 126 | 瓶裝水 | 14 | 24 |
| 127 | 太空槍 | 24 | 28 |
| 128 | 火箭靴 | 28 | 24 |
| 129 | 灰磚 | 12 | 12 |
| 130 | 灰磚牆 | 12 | 12 |
| 131 | 紅磚 | 12 | 12 |
| 132 | 紅磚牆 | 12 | 12 |
| 133 | 粘土塊 | 12 | 12 |
| 134 | 藍磚 | 12 | 12 |
| 135 | 藍磚牆 | 12 | 12 |
| 136 | 掛鏈燈籠 | 12 | 28 |
| 137 | 綠磚 | 12 | 12 |
| 138 | 綠磚牆 | 12 | 12 |
| 139 | 粉磚 | 12 | 12 |
| 140 | 粉磚牆 | 12 | 12 |
| 141 | 金磚 | 12 | 12 |
| 142 | 金磚牆 | 12 | 12 |
| 143 | 銀磚 | 12 | 12 |
| 144 | 銀磚牆 | 12 | 12 |
| 145 | 銅磚 | 12 | 12 |
| 146 | 銅磚牆 | 12 | 12 |
| 147 | 尖刺 | 12 | 12 |
| 148 | 水蠟燭 | 8 | 18 |
| 149 | 書 | 24 | 28 |
| 150 | 蛛網 | 20 | 24 |
| 151 | 死靈頭盔 | 18 | 18 |
| 152 | 死靈胸甲 | 18 | 18 |
| 153 | 死靈護脛 | 18 | 18 |
| 154 | 骨頭 | 12 | 14 |
| 155 | 村正 | 40 | 40 |
| 156 | 鈷護盾 | 24 | 28 |
| 157 | 海藍權杖 | 38 | 10 |
| 158 | 幸運馬掌 | 20 | 22 |
| 159 | 閃亮紅氣球 | 14 | 28 |
| 160 | 魚叉槍 | 30 | 10 |
| 161 | 尖球 | 10 | 10 |
| 162 | 鏈球 | 30 | 10 |
| 163 | 藍月 | 30 | 10 |
| 164 | 手槍 | 24 | 24 |
| 165 | 水矢 | 24 | 28 |
| 166 | 炸彈 | 20 | 20 |
| 167 | 雷管 | 8 | 28 |
| 168 | 手榴彈 | 20 | 20 |
| 169 | 沙塊 | 12 | 12 |
| 170 | 玻璃 | 12 | 12 |
| 171 | 標牌 | 28 | 28 |
| 172 | 灰燼塊 | 12 | 12 |
| 173 | 黑曜石 | 12 | 12 |
| 174 | 獄石 | 12 | 12 |
| 175 | 獄石錠 | 20 | 20 |
| 176 | 泥塊 | 12 | 12 |
| 177 | 藍玉 | 10 | 14 |
| 178 | 紅玉 | 10 | 14 |
| 179 | 翡翠 | 10 | 14 |
| 180 | 黃玉 | 10 | 14 |
| 181 | 紫晶 | 10 | 14 |
| 182 | 鑽石 | 10 | 14 |
| 183 | 發光蘑菇 | 16 | 18 |
| 184 | 星星 | 12 | 12 |
| 185 | 常春藤鞭 | 18 | 28 |
| 186 | 蘆葦呼吸管 | 44 | 44 |
| 187 | 腳蹼 | 28 | 28 |
| 188 | 治療藥水 | 14 | 24 |
| 189 | 魔力藥水 | 14 | 24 |
| 190 | 草劍 | 40 | 40 |
| 191 | 荊棘旋刃 | 14 | 28 |
| 192 | 黑曜石磚 | 12 | 12 |
| 193 | 黑曜石骷髏頭 | 20 | 22 |
| 194 | 蘑菇草種子 | 14 | 14 |
| 195 | 叢林草種子 | 14 | 14 |
| 196 | 木錘 | 24 | 28 |
| 197 | 星星炮 | 50 | 18 |
| 198 | 藍隕石光劍 | 40 | 40 |
| 199 | 紅隕石光劍 | 40 | 40 |
| 200 | 綠隕石光劍 | 40 | 40 |
| 201 | 紫隕石光劍 | 40 | 40 |
| 202 | 白隕石光劍 | 40 | 40 |
| 203 | 黃隕石光劍 | 40 | 40 |
| 204 | 流星錘斧 | 24 | 28 |
| 205 | 空桶 | 20 | 20 |
| 206 | 水桶 | 20 | 20 |
| 207 | 熔岩桶 | 20 | 20 |
| 208 | 叢林玫瑰 | 20 | 20 |
| 209 | 毒刺 | 16 | 18 |
| 210 | 藤蔓 | 14 | 20 |
| 211 | 猛爪手套 | 20 | 20 |
| 212 | 疾風腳鐲 | 20 | 20 |
| 213 | 再生法杖 | 24 | 28 |
| 214 | 獄石磚 | 12 | 12 |
| 215 | 整蠱坐墊 | 18 | 18 |
| 216 | 鐐銬 | 20 | 20 |
| 217 | 熔岩錘斧 | 24 | 28 |
| 218 | 烈焰火鞭 | 26 | 28 |
| 219 | 鳳凰爆破槍 | 24 | 22 |
| 220 | 陽炎之怒 | 30 | 10 |
| 221 | 地獄熔爐 | 26 | 24 |
| 222 | 粘土盆 | 14 | 14 |
| 223 | 大自然的恩賜 | 20 | 22 |
| 224 | 床 | 28 | 20 |
| 225 | 絲綢 | 22 | 22 |
| 227 | 恢復藥水 | 14 | 24 |
| 228 | 叢林帽 | 18 | 18 |
| 229 | 叢林衣 | 18 | 18 |
| 230 | 叢林褲 | 18 | 18 |
| 231 | 熔岩頭盔 | 18 | 18 |
| 232 | 熔岩胸甲 | 18 | 18 |
| 233 | 熔岩護脛 | 18 | 18 |
| 234 | 流星彈 | 8 | 8 |
| 235 | 粘性炸彈 | 20 | 20 |
| 236 | 黑晶狀體 | 12 | 20 |
| 237 | 墨鏡 | 28 | 12 |
| 238 | 巫師帽 | 28 | 20 |
| 239 | 高頂禮帽 | 18 | 18 |
| 240 | 西裝衣 | 18 | 18 |
| 241 | 西裝褲 | 18 | 18 |
| 242 | 夏日草帽 | 18 | 18 |
| 243 | 兔兔兜帽 | 18 | 18 |
| 244 | 管道工帽 | 18 | 12 |
| 245 | 管道工衣 | 18 | 18 |
| 246 | 管道工背帶褲 | 18 | 18 |
| 247 | 英雄帽 | 18 | 12 |
| 248 | 英雄衣 | 18 | 18 |
| 249 | 英雄褲 | 18 | 18 |
| 250 | 魚缸 | 12 | 12 |
| 251 | 考古帽 | 18 | 12 |
| 252 | 考古夾克 | 18 | 18 |
| 253 | 考古褲 | 18 | 18 |
| 254 | 黑線 | 12 | 20 |
| 255 | 綠線 | 12 | 20 |
| 256 | 忍者兜帽 | 18 | 12 |
| 257 | 忍者衣 | 18 | 18 |
| 258 | 忍者褲 | 18 | 18 |
| 259 | 皮革 | 18 | 20 |
| 260 | 紅帽 | 18 | 14 |
| 261 | 金魚 | 12 | 12 |
| 262 | 長袍 | 18 | 14 |
| 263 | 機器人帽 | 18 | 18 |
| 264 | 金冠 | 18 | 18 |
| 265 | 獄炎箭 | 10 | 28 |
| 266 | 沙槍 | 40 | 20 |
| 267 | 嚮導巫毒娃娃 | 14 | 26 |
| 268 | 潛水頭盔 | 20 | 20 |
| 269 | 便裝衣 | 20 | 20 |
| 270 | 便裝褲 | 20 | 20 |
| 271 | 便裝假髮 | 20 | 20 |
| 272 | 惡魔之鐮 | 26 | 28 |
| 273 | 永夜刃 | 40 | 40 |
| 274 | 暗黑長槍 | 40 | 40 |
| 275 | 珊瑚 | 20 | 22 |
| 276 | 仙人掌 | 12 | 12 |
| 277 | 三叉戟 | 40 | 40 |
| 278 | 銀子彈 | 8 | 8 |
| 279 | 投刀 | 18 | 20 |
| 280 | 長矛 | 32 | 32 |
| 281 | 吹管 | 38 | 6 |
| 282 | 螢光棒 | 12 | 12 |
| 283 | 種子 | 8 | 8 |
| 284 | 木迴旋鏢 | 14 | 28 |
| 285 | 鞋帶束頭 | 24 | 8 |
| 286 | 粘性螢光棒 | 12 | 12 |
| 287 | 毒刀 | 18 | 20 |
| 288 | 黑曜石皮藥水 | 14 | 24 |
| 289 | 再生藥水 | 14 | 24 |
| 290 | 敏捷藥水 | 14 | 24 |
| 291 | 魚鰓藥水 | 14 | 24 |
| 292 | 鐵皮藥水 | 14 | 24 |
| 293 | 魔力再生藥水 | 14 | 24 |
| 294 | 魔能藥水 | 14 | 24 |
| 295 | 羽落藥水 | 14 | 24 |
| 296 | 洞穴探險藥水 | 14 | 24 |
| 297 | 隱身藥水 | 14 | 24 |
| 298 | 光芒藥水 | 14 | 24 |
| 299 | 夜貓子藥水 | 14 | 24 |
| 300 | 戰鬥藥水 | 14 | 24 |
| 301 | 荊棘藥水 | 14 | 24 |
| 302 | 水上漂藥水 | 14 | 24 |
| 303 | 箭術藥水 | 14 | 24 |
| 304 | 狩獵藥水 | 14 | 24 |
| 305 | 重力藥水 | 14 | 24 |
| 306 | 金箱 | 26 | 22 |
| 307 | 太陽花種子 | 12 | 14 |
| 308 | 月光草種子 | 12 | 14 |
| 309 | 閃耀根種子 | 12 | 14 |
| 310 | 死亡草種子 | 12 | 14 |
| 311 | 水葉草種子 | 12 | 14 |
| 312 | 火焰花種子 | 12 | 14 |
| 313 | 太陽花 | 12 | 14 |
| 314 | 月光草 | 12 | 14 |
| 315 | 閃耀根 | 12 | 14 |
| 316 | 死亡草 | 12 | 14 |
| 317 | 水葉草 | 12 | 14 |
| 318 | 火焰花 | 12 | 14 |
| 319 | 鯊魚鰭 | 16 | 14 |
| 320 | 羽毛 | 16 | 14 |
| 321 | 墓石 | 20 | 20 |
| 322 | 丑角面具 | 20 | 20 |
| 323 | 蟻獅上顎 | 10 | 20 |
| 324 | 非法槍械部件 | 10 | 20 |
| 325 | 博士衣 | 18 | 18 |
| 326 | 博士褲 | 18 | 18 |
| 327 | 金鑰匙 | 14 | 20 |
| 328 | 暗影箱 | 26 | 22 |
| 329 | 暗影鑰匙 | 14 | 20 |
| 330 | 黑曜石磚牆 | 12 | 12 |
| 331 | 叢林孢子 | 18 | 16 |
| 332 | 織布機 | 20 | 20 |
| 333 | 鋼琴 | 20 | 20 |
| 334 | 梳妝檯 | 20 | 20 |
| 335 | 長椅 | 20 | 20 |
| 336 | 浴缸 | 20 | 20 |
| 337 | 紅旗 | 10 | 24 |
| 338 | 綠旗 | 10 | 24 |
| 339 | 藍旗 | 10 | 24 |
| 340 | 黃旗 | 10 | 24 |
| 341 | 燈柱 | 10 | 24 |
| 342 | 提基火把 | 10 | 24 |
| 343 | 桶 | 20 | 20 |
| 344 | 中式燈籠 | 20 | 20 |
| 345 | 烹飪鍋 | 20 | 20 |
| 346 | 保險箱 | 20 | 20 |
| 347 | 骷髏頭燈籠 | 20 | 20 |
| 348 | 垃圾桶 | 20 | 20 |
| 349 | 燭台 | 20 | 20 |
| 350 | 粉花瓶 | 16 | 24 |
| 351 | 玻璃杯 | 16 | 24 |
| 352 | 酒桶 | 24 | 24 |
| 353 | 麥芽酒 | 22 | 22 |
| 354 | 書架 | 20 | 20 |
| 355 | 王座 | 20 | 20 |
| 356 | 碗 | 16 | 24 |
| 357 | 魚菇湯 | 22 | 22 |
| 358 | 馬桶 | 12 | 30 |
| 359 | 落地大擺鐘 | 20 | 20 |
| 360 | 盔甲雕像 | 20 | 20 |
| 361 | 哥布林戰旗 | 28 | 28 |
| 362 | 破布 | 24 | 24 |
| 363 | 鋸木機 | 20 | 20 |
| 364 | 鈷礦 | 12 | 12 |
| 365 | 秘銀礦 | 12 | 12 |
| 366 | 精金礦 | 12 | 12 |
| 367 | 神錘 | 24 | 28 |
| 368 | 斷鋼劍 | 40 | 40 |
| 369 | 神聖種子 | 14 | 14 |
| 370 | 黑檀沙塊 | 12 | 12 |
| 371 | 鈷帽 | 18 | 18 |
| 372 | 鈷頭盔 | 18 | 18 |
| 373 | 鈷面具 | 18 | 18 |
| 374 | 鈷胸甲 | 18 | 18 |
| 375 | 鈷護腿 | 18 | 18 |
| 376 | 秘銀兜帽 | 18 | 18 |
| 377 | 秘銀頭盔 | 18 | 18 |
| 378 | 秘銀帽 | 18 | 18 |
| 379 | 秘銀鏈甲 | 18 | 18 |
| 380 | 秘銀護脛 | 18 | 18 |
| 381 | 鈷錠 | 20 | 20 |
| 382 | 秘銀錠 | 20 | 20 |
| 383 | 鈷鏈鋸 | 20 | 12 |
| 384 | 秘銀鏈鋸 | 20 | 12 |
| 385 | 鈷鑽頭 | 20 | 12 |
| 386 | 秘銀鑽頭 | 20 | 12 |
| 387 | 精金鍊鋸 | 20 | 12 |
| 388 | 精金鑽頭 | 20 | 12 |
| 389 | 太極連枷 | 30 | 10 |
| 390 | 秘銀長戟 | 40 | 40 |
| 391 | 精金錠 | 20 | 20 |
| 392 | 玻璃牆 | 12 | 12 |
| 393 | 羅盤 | 24 | 28 |
| 394 | 潛水裝備 | 24 | 28 |
| 395 | 全球定位系統 | 24 | 28 |
| 396 | 黑曜石馬掌 | 24 | 28 |
| 397 | 黑曜石護盾 | 24 | 28 |
| 398 | 工匠作坊 | 26 | 20 |
| 399 | 雲朵氣球 | 14 | 28 |
| 400 | 精金頭飾 | 18 | 18 |
| 401 | 精金頭盔 | 18 | 18 |
| 402 | 精金面具 | 18 | 18 |
| 403 | 精金胸甲 | 18 | 18 |
| 404 | 精金護腿 | 18 | 18 |
| 405 | 幽靈靴 | 28 | 24 |
| 406 | 精金關刀 | 40 | 40 |
| 407 | 工具腰帶 | 28 | 24 |
| 408 | 珍珠沙塊 | 12 | 12 |
| 409 | 珍珠石塊 | 12 | 12 |
| 410 | 挖礦衣 | 18 | 18 |
| 411 | 挖礦褲 | 18 | 18 |
| 412 | 珍珠石磚 | 12 | 12 |
| 413 | 螢光磚 | 12 | 12 |
| 414 | 泥石磚 | 12 | 12 |
| 415 | 鈷磚 | 12 | 12 |
| 416 | 秘銀磚 | 12 | 12 |
| 417 | 珍珠石磚牆 | 12 | 12 |
| 418 | 螢光磚牆 | 12 | 12 |
| 419 | 泥石磚牆 | 12 | 12 |
| 420 | 鈷磚牆 | 12 | 12 |
| 421 | 秘銀磚牆 | 12 | 12 |
| 422 | 聖水 | 18 | 20 |
| 423 | 邪水 | 18 | 20 |
| 424 | 泥沙塊 | 12 | 12 |
| 425 | 仙靈鈴鐺 | 24 | 24 |
| 426 | 毀滅刃 | 60 | 70 |
| 427 | 藍火把 | 10 | 12 |
| 428 | 紅火把 | 10 | 12 |
| 429 | 綠火把 | 10 | 12 |
| 430 | 紫火把 | 10 | 12 |
| 431 | 白火把 | 10 | 12 |
| 432 | 黃火把 | 10 | 12 |
| 433 | 惡魔火把 | 10 | 12 |
| 434 | 發條式突擊步槍 | 50 | 18 |
| 435 | 鈷連弩 | 50 | 18 |
| 436 | 秘銀連弩 | 50 | 18 |
| 437 | 雙鉤 | 18 | 28 |
| 438 | 星星雕像 | 20 | 20 |
| 439 | 寶劍雕像 | 20 | 20 |
| 440 | 史萊姆雕像 | 20 | 20 |
| 441 | 哥布林雕像 | 20 | 20 |
| 442 | 護盾雕像 | 20 | 20 |
| 443 | 蝙蝠雕像 | 20 | 20 |
| 444 | 金魚雕像 | 20 | 20 |
| 445 | 兔兔雕像 | 20 | 20 |
| 446 | 骷髏雕像 | 20 | 20 |
| 447 | 死神雕像 | 20 | 20 |
| 448 | 女人雕像 | 20 | 20 |
| 449 | 小鬼雕像 | 20 | 20 |
| 450 | 石像鬼雕像 | 20 | 20 |
| 451 | 幽冥雕像 | 20 | 20 |
| 452 | 黃蜂雕像 | 20 | 20 |
| 453 | 炸彈雕像 | 20 | 20 |
| 454 | 螃蟹雕像 | 20 | 20 |
| 455 | 戰錘雕像 | 20 | 20 |
| 456 | 藥水雕像 | 20 | 20 |
| 457 | 長矛雕像 | 20 | 20 |
| 458 | 十字架雕像 | 20 | 20 |
| 459 | 水母雕像 | 20 | 20 |
| 460 | 弓雕像 | 20 | 20 |
| 461 | 迴旋鏢雕像 | 20 | 20 |
| 462 | 靴子雕像 | 20 | 20 |
| 463 | 寶箱雕像 | 20 | 20 |
| 464 | 鳥雕像 | 20 | 20 |
| 465 | 戰斧雕像 | 20 | 20 |
| 466 | 腐化雕像 | 20 | 20 |
| 467 | 樹木雕像 | 20 | 20 |
| 468 | 砧雕像 | 20 | 20 |
| 469 | 鎬雕像 | 20 | 20 |
| 470 | 蘑菇雕像 | 20 | 20 |
| 471 | 魔眼雕像 | 20 | 20 |
| 472 | 石柱雕像 | 20 | 20 |
| 473 | 心形雕像 | 20 | 20 |
| 474 | 陶罐雕像 | 20 | 20 |
| 475 | 向日葵雕像 | 20 | 20 |
| 476 | 國王雕像 | 20 | 20 |
| 477 | 女王雕像 | 20 | 20 |
| 478 | 食人魚雕像 | 20 | 20 |
| 479 | 板條牆 | 12 | 12 |
| 480 | 木梁 | 12 | 12 |
| 481 | 精金連弩 | 50 | 18 |
| 482 | 精金劍 | 40 | 40 |
| 483 | 鈷劍 | 40 | 40 |
| 484 | 秘銀劍 | 40 | 40 |
| 485 | 月光護身符 | 24 | 28 |
| 486 | 標尺 | 40 | 18 |
| 487 | 水晶球 | 22 | 22 |
| 488 | 迪斯科球 | 22 | 26 |
| 489 | 巫士徽章 | 24 | 24 |
| 490 | 戰士徽章 | 24 | 24 |
| 491 | 遊俠徽章 | 24 | 24 |
| 492 | 惡魔之翼 | 24 | 8 |
| 493 | 天使之翼 | 24 | 8 |
| 494 | 魔法豎琴 | 12 | 28 |
| 495 | 彩虹魔杖 | 26 | 28 |
| 496 | 冰雪魔杖 | 26 | 28 |
| 497 | 海神貝殼 | 24 | 28 |
| 498 | 人體模型 | 12 | 12 |
| 499 | 強效治療藥水 | 14 | 24 |
| 500 | 強效魔力藥水 | 14 | 24 |
| 501 | 妖精塵 | 16 | 14 |
| 502 | 水晶碎塊 | 24 | 24 |
| 503 | 小丑帽 | 18 | 18 |
| 504 | 小丑衣 | 18 | 18 |
| 505 | 小丑褲 | 18 | 18 |
| 506 | 火焰噴射器 | 50 | 18 |
| 507 | 鈴鐺 | 12 | 28 |
| 508 | 豎琴 | 12 | 28 |
| 509 | 紅扳手 | 24 | 28 |
| 510 | 鋼絲鉗 | 24 | 28 |
| 511 | 通電石塊 | 12 | 12 |
| 512 | 未通電石塊 | 12 | 12 |
| 513 | 控制杆 | 24 | 24 |
| 514 | 雷射步槍 | 36 | 22 |
| 515 | 水晶子彈 | 8 | 8 |
| 516 | 聖箭 | 10 | 28 |
| 517 | 魔法飛刀 | 18 | 20 |
| 518 | 水晶風暴 | 24 | 28 |
| 519 | 詛咒焰 | 24 | 28 |
| 520 | 光明之魂 | 18 | 18 |
| 521 | 暗影之魂 | 18 | 18 |
| 522 | 詛咒焰 | 12 | 14 |
| 523 | 詛咒火把 | 10 | 12 |
| 524 | 精金熔爐 | 44 | 30 |
| 525 | 秘銀砧 | 28 | 14 |
| 526 | 獨角獸角 | 14 | 14 |
| 527 | 暗黑碎塊 | 14 | 14 |
| 528 | 光明碎塊 | 14 | 14 |
| 529 | 紅壓力板 | 12 | 12 |
| 530 | 電線 | 12 | 18 |
| 531 | 魔法書 | 12 | 18 |
| 532 | 星星斗篷 | 20 | 24 |
| 533 | 巨獸鯊 | 50 | 18 |
| 534 | 霰彈槍 | 50 | 14 |
| 535 | 點金石 | 12 | 18 |
| 536 | 泰坦手套 | 12 | 18 |
| 537 | 鈷薙刀 | 40 | 40 |
| 538 | 開關 | 12 | 12 |
| 539 | 飛鏢機關 | 12 | 12 |
| 540 | 巨石 | 12 | 12 |
| 541 | 綠壓力板 | 12 | 12 |
| 542 | 灰壓力板 | 12 | 12 |
| 543 | 棕壓力板 | 12 | 12 |
| 544 | 機械魔眼 | 22 | 14 |
| 545 | 詛咒箭 | 10 | 28 |
| 546 | 詛咒彈 | 8 | 8 |
| 547 | 恐懼之魂 | 18 | 18 |
| 548 | 力量之魂 | 18 | 18 |
| 549 | 視域之魂 | 18 | 18 |
| 550 | 永恆之槍 | 40 | 40 |
| 551 | 神聖板甲 | 18 | 18 |
| 552 | 神聖護脛 | 18 | 18 |
| 553 | 神聖頭盔 | 18 | 18 |
| 554 | 十字項鍊 | 20 | 24 |
| 555 | 魔力花 | 20 | 24 |
| 556 | 機械蠕蟲 | 22 | 14 |
| 557 | 機械骷髏頭 | 22 | 14 |
| 558 | 神聖頭飾 | 18 | 18 |
| 559 | 神聖面具 | 18 | 18 |
| 560 | 史萊姆王冠 | 22 | 14 |
| 561 | 光輝飛盤 | 24 | 24 |
| 562 | 八音盒(地表世界) | 24 | 24 |
| 563 | 八音盒(恐懼) | 24 | 24 |
| 564 | 八音盒(夜間) | 24 | 24 |
| 565 | 八音盒(標題) | 24 | 24 |
| 566 | 八音盒(地下) | 24 | 24 |
| 567 | 八音盒(Boss 1) | 24 | 24 |
| 568 | 八音盒(叢林) | 24 | 24 |
| 569 | 八音盒(腐化之地) | 24 | 24 |
| 570 | 八音盒(地下腐化之地) | 24 | 24 |
| 571 | 八音盒(神聖之地) | 24 | 24 |
| 572 | 八音盒(Boss 2) | 24 | 24 |
| 573 | 八音盒(地下神聖之地) | 24 | 24 |
| 574 | 八音盒(Boss 3) | 24 | 24 |
| 575 | 飛翔之魂 | 18 | 18 |
| 576 | 八音盒 | 24 | 24 |
| 577 | 魔礦磚 | 12 | 12 |
| 578 | 神聖連弩 | 50 | 18 |
| 579 | 斧鑽 | 20 | 12 |
| 580 | 炸藥 | 12 | 12 |
| 581 | 入水泵 | 12 | 12 |
| 582 | 出水泵 | 12 | 12 |
| 583 | 1秒計時器 | 10 | 12 |
| 584 | 3秒計時器 | 10 | 12 |
| 585 | 5秒計時器 | 10 | 12 |
| 586 | 糖棒塊 | 12 | 12 |
| 587 | 糖棒牆 | 12 | 12 |
| 588 | 聖誕帽 | 18 | 12 |
| 589 | 聖誕衣 | 18 | 18 |
| 590 | 聖誕褲 | 18 | 18 |
| 591 | 綠糖棒塊 | 12 | 12 |
| 592 | 綠糖棒牆 | 12 | 12 |
| 593 | 雪塊 | 12 | 12 |
| 594 | 雪磚 | 12 | 12 |
| 595 | 雪磚牆 | 12 | 12 |
| 596 | 藍燈 | 12 | 12 |
| 597 | 紅燈 | 12 | 12 |
| 598 | 綠燈 | 12 | 12 |
| 602 | 水晶雪球 | 28 | 28 |
| 603 | 胡蘿蔔 | 16 | 30 |
| 604 | 精金梁 | 12 | 12 |
| 605 | 精金梁牆 | 12 | 12 |
| 606 | 魔礦磚牆 | 12 | 12 |
| 607 | 沙岩磚 | 12 | 12 |
| 608 | 沙岩磚牆 | 12 | 12 |
