本Wiki中译名以官方Wiki中文语言包为准
天顶剑/制作树
< 天顶剑
(重定向自天顶剑/Crafting tree)( | ( 地狱 ) | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ( 地下丛林 | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ( 地下丛林 ) | ( | 草剑 | 村正 | 火山 | 魔光剑 | 或 | 血腥屠刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | (25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永夜刃 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或 | 初始装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真断钢剑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (14.29%) | (2.5-12.5%) (6.25–12.5%) | (16.67%) | (22.22%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养蜂人 | 无头骑士剑 | 波涌之刃(电脑版、主机版、和移动版) | 彩虹猫之刃(电脑版、主机版、和移动版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天顶剑(电脑版、主机版、和移动版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











