Liste des PNJs
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Classique
Expert
Maître
Cette page (« Liste des PNJs » en anglais) contient une liste triable de tous les PNJs dans Terraria. Celle-ci inclut les PNJs de ville, les ennemis et les créatures.
Les IDs 76 / 146 / 408 / 547 sont inutilisées.
2 valeurs : Pré-Hardmode › Hardmode
3 valeurs : Pré-Hardmode › Hardmode › Post-Plantera
3 valeurs : Pré-Hardmode › Hardmode › Post-Plantera
| ID | Image | Nom | Santé max | Dégâts | Défense | Résistance au RC | IA | Pièces lâchées | Environnement | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -65 | Frelon (Gros frelon pointu) | 45/91›99›200/137›148›301 | 41/82›72›147/123›108›221 | 4/4›4›9 | 53%/57%/62% | IA Volant | 242Pré-Hardmode : 65Hardmode : 484Post-Plantera : 968 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -64 | Frelon (Petit frelon pointu) | 33/66›71›144/99›107›216 | 29/59›52›106/88›78›159 | 3/3›3›6 | 32%/39%/46% | IA Volant | 174Pré-Hardmode : 435Hardmode : 348Post-Plantera : 696 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -63 | Frelon (Gros frelon piquant) | 48/97›106›213/146›160›320 | 37/74›64›132/111›97›198 | 6/6›6›13 | 54%/58%/63% | IA Volant | 231Pré-Hardmode : 580Hardmode : 463Post-Plantera : 927 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -62 | Frelon (Petit frelon piquant) | 32/65›71›143/98›107›215 | 24/49›43›88/74›65›133 | 4/4›4›9 | 33%/40%/46% | IA Volant | 156Pré-Hardmode : 390Hardmode : 312Post-Plantera : 624 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -61 | Frelon (Gros frelon à feuilles) | 41/83›90/125›135 | 33/66›59/99›89 | 15 | 60%/64%/68% | IA Volant | 220Pré-Hardmode : 550Hardmode : 440 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -60 | Frelon (Petit frelon à feuilles) | 34/69›75/104›113 | 27/55›49/82›74 | 12 | 51%/56%/61% | IA Volant | 184Pré-Hardmode : 460Hardmode : 368 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -59 | Frelon (Gros frelon au miel) | 48/96›105›211/144›158›317 | 32/64›57›114/96›86›172 | 13/13›13›27 | 49%/54%/59% | IA Volant | 229Pré-Hardmode : 575Hardmode : 459Post-Plantera : 919 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -58 | Frelon (Petit frelon au miel) | 33/67›73›147/100›110›220 | 22/44›40›80/67›60›120 | 9/9›9›19 | 28%/35%/42% | IA Volant | 160Pré-Hardmode : 4Hardmode : 320Post-Plantera : 640 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -57 | Frelon (Gros frelon gras) | 62/125›137›275/187›206›412 | 27/55›47›97/82›71›146 | 20/20›20›40 | 78%/80%/82% | IA Volant | 250Pré-Hardmode : 625Hardmode : 5Post-Plantera : 10 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -56 | Frelon (Petit frelon gras) | 42/85›93›187/127›140›280 | 18/37›32›66/56›48›99 | 13/13›13›27 | 66%/69%/72% | IA Volant | 170Pré-Hardmode : 425Hardmode : 340Post-Plantera : 680 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -55 | Zombie en imper (Grand) | 55/110›242/165›363 | 17/35›61/52›92 | 8/8›17 | 60%/64%/68% | IA Combattant | 77Pré-Hardmode : 192Hardmode : 38 | Pluie + Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -54 | Zombie en imper (Petit) | 45/90›198/135›297 | 14/28›50/43›75 | 7/7›14 | 51%/55%/60% | IA Combattant | 63Pré-Hardmode : 157Hardmode : 252 | Pluie + Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -53 | Squelette (Grand squelette sans pantalon) | 69/138›151›303/206›227›455 | 25/50›43›89/75›65›134 | 9/9›9›18 | 58%/62%/66% | IA Combattant | 126Pré-Hardmode : 316Hardmode : 252Post-Plantera : 55 | Caverne | Ennemi | |||||
| -52 | Squelette (Petit squelette sans pantalon) | 51/102›112›224/153›168›336 | 18/37›32›66/56›48›99 | 6/6›6›13 | 43%/48%/54% | IA Combattant | 93Pré-Hardmode : 233Hardmode : 187Post-Plantera : 374 | Caverne | Ennemi | |||||
| -51 | Squelette (Grand squelette mal assemblé) | 73/146›160›323/220›240›484 | 20/40›36›72/61›54›108 | 9/9›9›18 | 57%/61%/65% | IA Combattant | 135Pré-Hardmode : 338Hardmode : 271Post-Plantera : 542 | Caverne | Ennemi | |||||
| -50 | Squelette (Petit squelette mal assemblé) | 56/113›123›248/169›185›373 | 15/31›27›55/46›41›83 | 6/6›6›13 | 44%/49%/55% | IA Combattant | 14Pré-Hardmode : 261Hardmode : 28Post-Plantera : 417 | Caverne | Ennemi | |||||
| -49 | Squelette (Grand squelette mal de crâne) | 58/117›128›258/176›192›388 | 21/42›38›77/64›57›115 | 12/12›12›25 | 54%/58%/63% | IA Combattant | 139Pré-Hardmode : 347Hardmode : 278Post-Plantera : 556 | Caverne | Ennemi | |||||
| -48 | Squelette (Petit squelette mal de crâne) | 51/102›111›225/153›167›337 | 18/37›33›66/55›50›100 | 11/11›11›22 | 47%/52%/57% | IA Combattant | 120Pré-Hardmode : 32Hardmode : 241Post-Plantera : 483 | Caverne | Ennemi | |||||
| -47 | Squelette (Grand squelette) | 66/132›145›290/198›217›435 | 22/44›39›79/66›59›118 | 8/8›8›17 | 55%/60%/64% | IA Combattant | 110Pré-Hardmode : 275Hardmode : 220Post-Plantera : 440 | Caverne | Ennemi | |||||
| -46 | Squelette (Petit squelette) | 54/108›118›237/162›178›356 | 18/36›32›64/54›48›97 | 7/7›7›14 | 45%/51%/56% | IA Combattant | 90Pré-Hardmode : 225Hardmode : 180Post-Plantera : 360 | Caverne | Ennemi | |||||
| -45 | Zombie (Grande femme zombie) | 39/79›262›350/119›393›526 | 12/25›67›90/37›100›135 | 4/4›12›16 | 43%/49%/54% | IA Combattant | 68Pré-Hardmode : 170Hardmode : 49Post-Plantera : 546 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -44 | Zombie (Petite femme zombie) | 33/66›217›290/99›326›435 | 10/20›55›74/31›83›112 | 3/3›10›13 | 32%/39%/46% | IA Combattant | 56Pré-Hardmode : 140Hardmode : 339Post-Plantera : 452 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -43 | Œil de démon (Œil de démon) (Variante 2) | 69/138›303/206›455 | 20/41›73/62›110 | 2/2›4 | 32%/39%/46% | IA Œil de démon | 86Pré-Hardmode : 215Hardmode : 345 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -42 | Œil de démon (Œil violet) (Variante 2) | 66/132›290›435/198›435›653 | 15/30›55›81/46›82›122 | 4/4›8›13 | 28%/35%/42% | IA Œil de démon | 82Pré-Hardmode : 25Hardmode : 330Post-Plantera : 495 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -41 | Œil de démon (Œil vert) (Variante 2) | 51/102›224/153›336 | 17/34›61/51›91 | 0 | 8%/17%/26% | IA Œil de démon | 63Pré-Hardmode : 158Hardmode : 255 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -40 | Œil de démon (Œil dilaté) (Variante 2) | 45/90›198›297/135›297›445 | 16/32›57›86/48›86›129 | 1/1›3›5 | 12%/21%/30% | IA Œil de démon | 67Pré-Hardmode : 168Hardmode : 270Post-Plantera : 45 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -39 | Œil de démon (Œil somnolent) (Variante 2) | 66/132›290›435/198›435›653 | 17/35›61›94/52›92›141 | 2/2›4›6 | 24%/31%/39% | IA Œil de démon | 82Pré-Hardmode : 25Hardmode : 330Post-Plantera : 495 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -38 | Œil de démon (Œil cataracte) (Variante 2) | 74/149›328/224›493 | 20/41›73/62›110 | 4/4›9 | 41%/46%/52% | IA Œil de démon | 86Pré-Hardmode : 215Hardmode : 345 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -37 | Zombie (Grand zombie de boisaille) | 48/97›213›319/145›320›479 | 17/34›60›92/51›90›139 | 4/4›8›12 | 49%/54%/60% | IA Combattant | 75Pré-Hardmode : 189Hardmode : 32Post-Plantera : 453 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -36 | Zombie (Petit zombie de boisaille) | 41/82›182›272/124›273›408 | 14/29›51›79/44›77›118 | 3/3›7›11 | 41%/47%/52% | IA Combattant | 64Pré-Hardmode : 161Hardmode : 257Post-Plantera : 386 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -35 | Zombie (Grand zombie des marais) | 50/101›223›334/152›335›501 | 14/29›51›79/44›77›118 | 9/9›18›27 | 61%/65%/69% | IA Combattant | 90Pré-Hardmode : 225Hardmode : 361Post-Plantera : 542 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -34 | Zombie (Petit zombie des marais) | 39/78›172›257/117›258›386 | 11/22›40›60/33›60›91 | 6/6›13›20 | 49%/54%/59% | IA Combattant | 69Pré-Hardmode : 174Hardmode : 278Post-Plantera : 417 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -33 | Zombie (Grand zombie gluant) | 44/88›195›293/133›293›439 | 14/28›51›77/43›76›116 | 6/6›13›19 | 51%/56%/61% | IA Combattant | 61Pré-Hardmode : 152Hardmode : 244Post-Plantera : 366 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -32 | Zombie (Petit zombie gluant) | 35/71›156›234/106›234›352 | 11/23›40›62/34›61›93 | 5/5›10›16 | 39%/45%/51% | IA Combattant | 48Pré-Hardmode : 121Hardmode : 195Post-Plantera : 293 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -31 | Zombie (Grand zombie transpercé) | 56/112›248/169›372 | 18/36›63/54›94 | 9/9›18 | 61%/65%/69% | IA Combattant | 73Pré-Hardmode : 183Hardmode : 293 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -30 | Zombie (Petit zombie transpercé) | 46/93›204/139›306 | 14/29›52/44›78 | 7/7›14 | 52%/57%/61% | IA Combattant | 60Pré-Hardmode : 150Hardmode : 241 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -29 | Zombie (Grand zombie chauve) | 46/92›202›303/138›303›455 | 17/34›62›92/51›93›138 | 5/5›11›17 | 58%/62%/66% | IA Combattant | 74Pré-Hardmode : 186Hardmode : 299Post-Plantera : 448 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -28 | Zombie (Petit zombie chauve) | 34/68›149›224/102›224›336 | 12/25›45›68/38›68›102 | 4/4›8›12 | 43%/48%/54% | IA Combattant | 55Pré-Hardmode : 137Hardmode : 221Post-Plantera : 331 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -27 | Zombie (Grand zombie) | 49/99›217›325/148›326›488 | 15/30›55›81/46›82›122 | 6/6›13›19 | 55%/60%/64% | IA Combattant | 66Pré-Hardmode : 165Hardmode : 264Post-Plantera : 396 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -26 | Zombie (Petit zombie) | 40/81›178›266/121›267›399 | 12/25›45›66/37›67›99 | 5/5›10›16 | 45%/51%/56% | IA Combattant | 54Pré-Hardmode : 135Hardmode : 216Post-Plantera : 324 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| -25 | Gelarmin (Grosse gelarmin) | 229/459/690 | 69/138/206 | 29 | 15%/24%/32% | IA Gelée | 4591150 | Le carmin | Ennemi | |||||
| -24 | Gelarmin (Petite gelarmin) | 170/340/510 | 51/102/153 | 22 | -15%/-3%/8% | IA Gelée | 340850 | Le carmin | Ennemi | |||||
| -23 | Carminera (Gros carminera) | 46/92›202/138›303 | 25/50›89/75›134 | 9/9›18 | 58%/62%/66% | IA Volant | 13Pré-Hardmode : 258Hardmode : 413 | Le carmin | Ennemi | |||||
| -22 | Carminera (Petit carminera) | 34/68›149/102›224 | 18/37›66/56›99 | 6/6›13 | 43%/48%/54% | IA Volant | 76Pré-Hardmode : 191Hardmode : 36 | Le carmin | Ennemi | |||||
| -21 | ![]() | Frelon de mousse (Frelon de mousse géant) | 264/528/792 | 84/168/252 (contact) 72144 (attaque à distance) | 26 | 60%/64%/68% | IA Volant | 72018 | Jungle souterraine | Ennemi | ||||
| -20 | ![]() | Frelon de mousse (Gros frelon de mousse) | 242 | 77 (contact) 66132 (attaque à distance) | 24 | 55% | IA Volant | 660 | Jungle souterraine | Ennemi | ||||
| -19 | Frelon de mousse (Petit frelon de mousse) | 198/396/594 | 63/126/189 (contact) 54108 (attaque à distance) | 19 | 45%/51%/56% | IA Volant | 5401350 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -18 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
| -17 | Frelon (Gros frelon) | 57/115›124›252/172›187›378 | 31/62›55›110/93›82›165 | 14/14›14›28 | 60%/64%/68% | IA Volant | 240Pré-Hardmode : 6Hardmode : 480Post-Plantera : 960 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -16 | Frelon (Petit frelon) | 40/81›88›178/122›132›267 | 22/44›39›78/66›58›117 | 10/10›10›20 | 43%/48%/54% | IA Volant | 170Pré-Hardmode : 425Hardmode : 340Post-Plantera : 680 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| -15 | Squelette en armure (Squelette lourd) | 400 | 50/101/151 | 32 | 66%/69%/73% | IA Combattant | 4591150 | Caverne | Ennemi | |||||
| -14 | Squelette furieux (Grand squelette) | 101/202›222/303›333 | 32/65›58/98›87 | 9 | 32%/39%/46% | IA Combattant | 149Pré-Hardmode : 373Hardmode : 299 | Donjon | Ennemi | |||||
| -13 | Squelette furieux (Petit squelette) | 72/144›158/216›237 | 23/46›41/70›62 | 7 | 20%/28%/36% | IA Combattant | 117Pré-Hardmode : 292Hardmode : 234 | Donjon | Ennemi | |||||
| -12 | Dévoreur d'âmes (Gros dévoreur) | 46/92›202/138›303 | 25/50›89/75›134 | 9/9›18 | 58%/62%/66% | IA Volant | 13Pré-Hardmode : 258Hardmode : 413 | La corruption | Ennemi | |||||
| -11 | Dévoreur d'âmes (Petit dévoreur) | 34/68›149/102›224 | 18/37›66/56›99 | 6/6›13 | 43%/48%/54% | IA Volant | 76Pré-Hardmode : 191Hardmode : 36 | La corruption | Ennemi | |||||
| -10 | Gelée de jungle | 60/120›264/180›396 | 18/36›64/54›96 | 6/6›12 | 0%/10%/20% | IA Gelée | 5Pré-Hardmode : 1250Hardmode : 20 | Jungle + Jour | Ennemi | |||||
| -9 | Gelée jaune | 45/90›198›296/135›297›444 | 15/30›54›80/45›81›120 | 7/7›14›21 | 0%/10%/20% | IA Gelée | 10Pré-Hardmode : 25Hardmode : 40Post-Plantera : 60 | Souterrain | Ennemi | |||||
| -8 | Gelée rouge | 35/70›230›308/105›345›462 | 12/24›64›86/36›96›129 | 4/4›12›16 | 0%/10%/20% | IA Gelée | 8Pré-Hardmode : 20Hardmode : 47Post-Plantera : 62 | Souterrain | Ennemi | |||||
| -7 | Gelée violette | 40/80›176›264/120›264›396 | 12/24›42›64/36›63›96 | 6/6›12›18 | 10%/19%/28% | IA Gelée | 10Pré-Hardmode : 25Hardmode : 40Post-Plantera : 60 | Forêt + Jour / Pluie de gelées | Ennemi | |||||
| -6 | Gelée noire | 45/90›198›296/135›297›444 | 15/30›54›80/45›81›120 | 4/4›8›12 | 0%/10%/20% | IA Gelée | 20Pré-Hardmode : 50Hardmode : 80Post-Plantera : 120 | Caverne | Ennemi | |||||
| -5 | Petite gelée | 30/60›198›264/90›297›396 | 13/26›70›92/39›105›138 | 4/4›12›16 | 5%/15%/24% | IA Gelée | 10Pré-Hardmode : 25Hardmode : 60Post-Plantera : 80 | Caverne | Ennemi | |||||
| -4 | Rosie | 150/300›330›660/450›495›990 | 5/10›8›18/15›12›27 | 5/5›5›10 | -40%/-26%/-12% | IA Gelée | 1Pré-Hardmode : 250Hardmode : 2Post-Plantera : 4 | Forêt / Souterrain / Caverne | Ennemi | |||||
| -3 | Gelée verte | 14/28›246›338/42›369›507 | 6/12›86›118/18›129›177 | 0 | -20%/-8%/4% | IA Gelée | 3Pré-Hardmode : 7Hardmode : 47Post-Plantera : 65 | Forêt + Jour / Pluie de gelées | Ennemi | |||||
| -2 | Gelée volante (Sans ailes) | 90/180›198/270›297 | 45/90›80/135›120 | 20 | -20%/-8%/4% | IA Gelée | 1Hardmode : 250Post-Plantera : 2 | La corruption / Souterrain corrompu | Ennemi | |||||
| -1 | Corrugel | 90/198/297 | 45/80/120 | 10 | -20%/-8%/4% | IA Gelée | 12 | La corruption / Souterrain corrompu | Ennemi | |||||
| 0 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
| 1 | Gelée bleue | 25/50›274›330/75›411›495 | 7/14›62›74/21›93›111 | 2/2›10›12 | 0%/10%/20% | IA Gelée | 25Pré-Hardmode : 62Hardmode : 250Post-Plantera : 3 | Forêt + Jour / Souterrain / Pluie de gelées | Ennemi | |||||
| 2 | Œil de démon | 60/120›264/180›396 | 18/36›64/54›96 | 2/2›4 | 20%/28%/36% | IA Œil de démon | 75Pré-Hardmode : 187Hardmode : 3 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| 3 | Zombie | 45/90›198›296/135›297›444 | 14/28›50›74/42›75›111 | 6/6›12›18 | 50%/55%/60% | IA Combattant | 60Pré-Hardmode : 150Hardmode : 240Post-Plantera : 360 | Surface + Nuit | Ennemi | |||||
| 4 | ![]() | Œil de Cthulhu | 2800/3640/4641 | 15/30/45 | 12 | 100% | IA Œil de Cthulhu | 3750 | Surface + Nuit / Espace + Nuit | Ennemi | ||||
| 5 | Serviteur de Cthulhu | 8/12/15 | 12/24/36 | 0 | 0%/10%/20% | IA Volant | - | Surface + Nuit / Espace + Nuit | Ennemi | |||||
| 6 | Dévoreur d'âmes | 40/80›176/120›264 | 22/44›78/66›117 | 8/8›16 | 50%/55%/60% | IA Volant | 90Pré-Hardmode : 225Hardmode : 360 | La corruption | Ennemi | |||||
| 7 | Dévoreur (Tête de dévoreur) | 100/200›220/300›330 | 31/62›54/93›81 | 2 | 100% | IA Ver | 140Pré-Hardmode : 350Hardmode : 280 | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 8 | Dévoreur (Corps de dévoreur) | 100/200›220›440/300›330›660 | 16/32›28›56/48›42›84 | 6/6›6›12 | 100% | IA Ver | 140Pré-Hardmode : 350Hardmode : 280Post-Plantera : 560 | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 9 | Dévoreur (Queue de dévoreur) | 100/200›220›440/300›330›660 | 13/26›22›46/39›33›69 | 10/10›10›20 | 100% | IA Ver | 140Pré-Hardmode : 350Hardmode : 280Post-Plantera : 560 | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 10 | Ver géant (Tête de ver géant) | 30/60›330›396/90›495›594 | 8/16›72›86/24›108›129 | 0 | 100% | IA Ver | 40Pré-Hardmode : 1Hardmode : 4Post-Plantera : 480 | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 11 | Ver géant (Corps de ver géant) | 30/60›330›396/90›495›594 | 4/8›36›42/12›54›63 | 4/4›20›24 | 100% | IA Ver | 40Pré-Hardmode : 1Hardmode : 4Post-Plantera : 480 | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 12 | Ver géant (Queue de ver géant) | 30/60›264›330/90›396›495 | 4/8›28›36/12›42›54 | 6/6›24›30 | 100% | IA Ver | 40Pré-Hardmode : 1Hardmode : 320Post-Plantera : 4 | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 13 | Dévoreur des mondes (Tête de Dévoreur des mondes) | 150/210/267 | 22/48/72 | 2/4 | 100% | IA Ver | 820 | La corruption | Ennemi | |||||
| 14 | Dévoreur des mondes (Corps de Dévoreur des mondes) | 150/210/267 | 13/20/31 | 4/6 | 100% | IA Ver | 820 | La corruption | Ennemi | |||||
| 15 | Dévoreur des mondes (Queue de Dévoreur des mondes) | 150/210/267 | 11/17/26 | 8/10 | 100% | IA Ver | 820 | La corruption | Ennemi | |||||
| 16 | Mère Gelée | 90/180›198›396/270›297›594 | 20/40›36›72/60›54›108 | 7/7›7›14 | 40%/46%/52% | IA Gelée | 75Pré-Hardmode : 187Hardmode : 150Post-Plantera : 3 | Caverne | Ennemi | |||||
| 17 | Marchand | 250 | 121821 (couteaux de lancer) | 15 | 50% | IA Passive | - | Maison valide / Surface / Forêt | PNJ de ville | |||||
| 18 | Infirmière | 250 | 81214 (seringues de poison) | 15 | 50% | IA Passive | - | Maison valide | PNJ de ville | |||||
| 19 | Vendeur d'armes | 250 | 243642›152226 (balles) | 15 | 50% | IA Passive | - | Maison valide | PNJ de ville | |||||
| 20 | Dryade | 250 | 0 (voir description) | 15 | 50% | IA Passive | - | Maison valide | PNJ de ville | |||||
| 21 | Squelette | 60/120›132›264/180›198›396 | 20/40›36›72/60›54›108 | 8/8›8›16 | 50%/55%/60% | IA Combattant | 1Pré-Hardmode : 250Hardmode : 2Post-Plantera : 4 | Caverne | Ennemi | |||||
| 22 | Guide | 250 | 81214 (flèches) | 15 | 50% | IA Passive | - | Surface / Maison valide / Forêt | PNJ de ville | |||||
| 23 | Tête de météore | 26/52›56/78›84 | 40/80›72/120›108 | 6 | 60%/64%/68% | IA Volant | 80Pré-Hardmode : 2Hardmode : 160 | Météorite | Ennemi | |||||
| 24 | Diablotin de feu | 70/140›154/210›231 | 30/60›54/90›81 | 16 | 50%/55%/60% | IA Magicien | 350Pré-Hardmode : 875Hardmode : 7 | L'Enfer | Ennemi | |||||
| 25 | Sphère brûlante | 1 | 30/60›108›162/90›162›243 | 0 | 100% | IA Sort | - | L'Enfer | Ennemi | |||||
| 26 | Péon gobelin | 60/120›264›396/180›396›594 | 12/24›42›64/36›63›96 | 4/4›8›12 | 20%/28%/36% | IA Combattant | 1Pré-Hardmode : 250Hardmode : 4Post-Plantera : 6 | Armée de gobelins | Ennemi | |||||
| 27 | Voleur gobelin | 80/160›176›352/240›264›528 | 20/40›36›72/60›54›108 | 6/6›6›12 | 30%/37%/44% | IA Combattant | 2Pré-Hardmode : 5Hardmode : 4Post-Plantera : 8 | Armée de gobelins | Ennemi | |||||
| 28 | Guerrier gobelin | 110/220›242/330›363 | 25/50›44/75›66 | 8 | 50%/55%/60% | IA Combattant | 150Pré-Hardmode : 375Hardmode : 3 | Armée de gobelins | Ennemi | |||||
| 29 | Sorcier gobelin | 40/80›176›264/120›264›396 | 20/40›72›108/60›108›162 | 2/2›4›6 | 40%/46%/52% | IA Magicien | 2Pré-Hardmode : 5Hardmode : 8Post-Plantera : 12 | Armée de gobelins | Ennemi | |||||
| 30 | Boule de chaos | 1 | 20/40›144›180/60›216›270 | 0 | 100% | IA Sort | - | Armée de gobelins / Caverne | Ennemi | |||||
| 31 | Squelette furieux | 80/160›176/240›264 | 26/52›46/78›69 | 8 | 20%/28%/36% | IA Combattant | 130Pré-Hardmode : 325Hardmode : 260 | Donjon | Ennemi | |||||
| 32 | Incantateur du mal | 50/100›220/150›330 | 20/40›72/60›108 | 2/2›4 | 40%/46%/52% | IA Magicien | 140Pré-Hardmode : 350Hardmode : 560 | Donjon | Ennemi | |||||
| 33 | Sphère d'eau | 1 | 20/40›144›180/60›216›270 | 0 | 100% | IA Sort | - | Donjon | Ennemi | |||||
| 34 | Crâne maudit | 40/80›88/120›132 | 35/70›62/105›93 | 6 | 80%/82%/84% | IA Crâne maudit | 150Pré-Hardmode : 375Hardmode : 3 | Donjon | Ennemi | |||||
| 35 | ![]() | Squeletron (Tête de Squeletron) | 4400/8800/11220 | 32/70/105 1000 (durant la journée) | 1010+25 par main vivante 00+25 par main vivante (tournoyant) 9999 (durant la journée) | 100% | IA Tête | 51250 | Entrée du Donjon + Nuit | Ennemi | ||||
| 36 | ![]() | Squeletron (Main de Squeletron) | 600/1560/1989 | 20/44/66 | 14 | 100% | IA Main de Squeletron | - | Entrée du Donjon + Nuit | Ennemi | ||||
| 37 | Vieil homme | 250 | 10 | 15 | 50% | IA Passive | - | Entrée du Donjon | PNJ de ville | |||||
| 38 | Démolisseur | 250 | 203035 (grenades) | 15 | 50% | IA Passive | - | Maison valide | PNJ de ville | |||||
| 39 | Squelette de serpent (Tête de squelette de serpent) | 300/600/900 | 36/72/108 | 12 | 100% | IA Ver | 1230 | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 40 | Squelette de serpent (Corps de squelette de serpent) | 300/600/900 | 20/40/60 | 18 | 100% | IA Ver | 1230 | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 41 | Squelette de serpent (Queue de squelette de serpent) | 300/600/900 | 16/32/48 | 18 | 100% | IA Ver | 1230 | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 42 | Frelon | 48/96›104›210/144›156›315 | 26/52›46›92/78›69›138 | 12/12›12›24 | 50%/55%/60% | IA Volant | 2Pré-Hardmode : 5Hardmode : 4Post-Plantera : 8 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| 43 | Croqueuse d'hommes | 110/220›242/330›363 | 34/68›60/102›90 | 10 | 100% | IA Plante | 350Pré-Hardmode : 875Hardmode : 7 | Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| 44 | Mineur mort-vivant | 70/140›154›308/210›231›462 | 22/44›38›78/66›57›117 | 9/9›9›18 | 50%/55%/60% | IA Combattant | 250Pré-Hardmode : 625Hardmode : 5Post-Plantera : 10 | Caverne | Ennemi | |||||
| 45 | Tim | 200/400›440/600›660 | 20/40›36/60›54 | 4 | 40%/46%/52% | IA Magicien | 50Pré-Hardmode : 125Hardmode : 1 | Caverne | Ennemi | |||||
| 46 | Lapin | 5 | 0 | 0 | 0% | IA Passive | - | Forêt | Ennemi | |||||
| 47 | Lapin corrompu | 70/140›154›308/210›231›462 | 20/40›36›72/60›54›108 | 4/4›4›8 | 0%/10%/20% | IA Combattant | 5Pré-Hardmode : 1250Hardmode : 10Post-Plantera : 20 (seulement si apparu naturellement) | Lune de sang | Ennemi | |||||
| 48 | ![]() | Harpie | 100/200›220/300›330 | 25/50›44/75›66 306090 (attaque à distance) | 8 | 40%/46%/52% | IA Chauve-souris | 3Pré-Hardmode : 750Hardmode : 6 | Espace | Ennemi | ||||
| 49 | Chauve-souris des grottes | 16/32›140›176/48›210›264 | 13/26›92›116/39›138›174 | 2/2›8›10 | 20%/28%/36% | IA Chauve-souris | 90Pré-Hardmode : 225Hardmode : 720Post-Plantera : 9 | Caverne | Ennemi | |||||
| 50 | ![]() | Roi des gelées | 2000/2800/3570 | 40/64/96 | 10 | 100% | IA Roi des gelées | 1250 | Forêt / Pluie de gelées | Ennemi | ||||
| 51 | Chauve-souris de la jungle | 34/68›148›224/102›222›336 | 20/40›72›108/60›108›162 | 4/4›8›12 | 20%/28%/36% | IA Chauve-souris | 80Pré-Hardmode : 2Hardmode : 320Post-Plantera : 480 | Jungle / Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| 52 | Docteur Bones | 500/1000/1500 | 20/40/60 | 10 | 50%/55%/60% | IA Combattant | 1025 | Jungle / Jungle souterraine | Ennemi | |||||
| 53 | Le Marié | 200/400›440/600›660 | 14/28›24/42›36 | 8 | 50%/55%/60% | IA Combattant | 10Pré-Hardmode : 25Hardmode : 20 | Lune de sang / Cimetière | Ennemi | |||||
| 54 | Tailleur | 250 | 162428 (crânes maudits) | 15 | 50% | IA Passive | - | Maison valide | PNJ de ville | |||||
| 55 | Poisson doré | 5 | 0 | 0 | 50% | IA Nageur | - | Liste des PNJs/ | Ennemi | |||||
| 56 | Croqueur | 60/120›132›264/180›198›396 | 25/50›44›90/75›66›135 | 10/10›10›20 | 100% | IA Plante | 90Pré-Hardmode : 225Hardmode : 180Post-Plantera : 360 | Jungle | Ennemi | |||||
| 57 | Poisson doré corrompu | 100/200›220/300›330 | 30/60›54/90›81 | 6 | 0%/10%/20% | IA Nageur | 5Pré-Hardmode : 1250Hardmode : 10 (seulement si apparu naturellement) | La corruption / Lune de sang | Ennemi | |||||
| 58 | Piranha | 30/60›132/90›198 | 25/50›90/75›135 | 2/2›4 | 0%/10%/20% | IA Nageur | 50Pré-Hardmode : 125Hardmode : 2 | Caverne / Jungle / Jungle souterraine | Ennemi | |||||
