本Wiki中译名以官方Wiki中文语言包为准
NPC 列表
跳转到导航
跳转到搜索
经典
专家
大师
本列表包含一可排序的《泰拉瑞亚》中的NPC 列表。这包括了城镇 NPC、敌怪和小动物。
注意:ID 76 / 146 / 408 / 547 没有被使用。



2 个值:困难模式之前 › 困难模式
3 个值:困难模式之前 › 困难模式 › 世纪之花后
3 个值:困难模式之前 › 困难模式 › 世纪之花后
ID | 图像 | 名称 | 最大生命值 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | AI | 掉落金钱 | 环境 | 类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-65 | ![]() | 黄蜂 (大毒刺黄蜂) | 45/91›99›200/137›148›301 | 41/82›72›147/123›108›221 | 4/4›4›9 | 53%/57%/62% | 飞行 AI | 2 SC42 CC困难模式之前: 6 SC5 CC困难模式: 4 SC84 CC世纪之花后: 9 SC68 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-64 | ![]() | 黄蜂 (小毒刺黄蜂) | 33/66›71›144/99›107›216 | 29/59›52›106/88›78›159 | 3/3›3›6 | 32%/39%/46% | 飞行 AI | 1 SC74 CC困难模式之前: 4 SC35 CC困难模式: 3 SC48 CC世纪之花后: 6 SC96 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-63 | ![]() | 黄蜂 (大尖刺黄蜂) | 48/97›106›213/146›160›320 | 37/74›64›132/111›97›198 | 6/6›6›13 | 54%/58%/63% | 飞行 AI | 2 SC31 CC困难模式之前: 5 SC80 CC困难模式: 4 SC63 CC世纪之花后: 9 SC27 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-62 | ![]() | 黄蜂 (小尖刺黄蜂) | 32/65›71›143/98›107›215 | 24/49›43›88/74›65›133 | 4/4›4›9 | 33%/40%/46% | 飞行 AI | 1 SC56 CC困难模式之前: 3 SC90 CC困难模式: 3 SC12 CC世纪之花后: 6 SC24 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-61 | ![]() | 黄蜂 (大多叶黄蜂) | 41/83›90/125›135 | 33/66›59/99›89 | 15 | 60%/64%/68% | 飞行 AI | 2 SC20 CC困难模式之前: 5 SC50 CC困难模式: 4 SC40 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-60 | ![]() | 黄蜂 (小多叶黄蜂) | 34/69›75/104›113 | 27/55›49/82›74 | 12 | 51%/56%/61% | 飞行 AI | 1 SC84 CC困难模式之前: 4 SC60 CC困难模式: 3 SC68 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-59 | ![]() | 黄蜂 (大蜂蜜黄蜂) | 48/96›105›211/144›158›317 | 32/64›57›114/96›86›172 | 13/13›13›27 | 49%/54%/59% | 飞行 AI | 2 SC29 CC困难模式之前: 5 SC75 CC困难模式: 4 SC59 CC世纪之花后: 9 SC19 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-58 | ![]() | 黄蜂 (小蜂蜜黄蜂) | 33/67›73›147/100›110›220 | 22/44›40›80/67›60›120 | 9/9›9›19 | 28%/35%/42% | 飞行 AI | 1 SC60 CC困难模式之前: 4 SC困难模式: 3 SC20 CC世纪之花后: 6 SC40 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-57 | ![]() | 黄蜂 (大肥胖黄蜂) | 62/125›137›275/187›206›412 | 27/55›47›97/82›71›146 | 20/20›20›40 | 78%/80%/82% | 飞行 AI | 2 SC50 CC困难模式之前: 6 SC25 CC困难模式: 5 SC世纪之花后: 10 SC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-56 | ![]() | 黄蜂 (小肥胖黄蜂) | 42/85›93›187/127›140›280 | 18/37›32›66/56›48›99 | 13/13›13›27 | 66%/69%/72% | 飞行 AI | 1 SC70 CC困难模式之前: 4 SC25 CC困难模式: 3 SC40 CC世纪之花后: 6 SC80 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-55 | ![]() | 僵尸 (大雨衣僵尸) | 55/110›242/165›363 | 17/35›61/52›92 | 8/8›17 | 60%/64%/68% | 战士 AI | 77 CC困难模式之前: 1 SC92 CC困难模式: 3 SC8 CC | 雨 + 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-54 | ![]() | 僵尸 (小雨衣僵尸) | 45/90›198/135›297 | 14/28›50/43›75 | 7/7›14 | 51%/55%/60% | 战士 AI | 63 CC困难模式之前: 1 SC57 CC困难模式: 2 SC52 CC | 雨 + 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-53 | ![]() | 骷髅 (大无裤骷髅) | 69/138›151›303/206›227›455 | 25/50›43›89/75›65›134 | 9/9›9›18 | 58%/62%/66% | 战士 AI | 1 SC26 CC困难模式之前: 3 SC16 CC困难模式: 2 SC52 CC世纪之花后: 5 SC5 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-52 | ![]() | 骷髅 (小无裤骷髅) | 51/102›112›224/153›168›336 | 18/37›32›66/56›48›99 | 6/6›6›13 | 43%/48%/54% | 战士 AI | 93 CC困难模式之前: 2 SC33 CC困难模式: 1 SC87 CC世纪之花后: 3 SC74 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-51 | ![]() | 骷髅 (大畸形骷髅) | 73/146›160›323/220›240›484 | 20/40›36›72/61›54›108 | 9/9›9›18 | 57%/61%/65% | 战士 AI | 1 SC35 CC困难模式之前: 3 SC38 CC困难模式: 2 SC71 CC世纪之花后: 5 SC42 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-50 | ![]() | 骷髅 (小畸形骷髅) | 56/113›123›248/169›185›373 | 15/31›27›55/46›41›83 | 6/6›6›13 | 44%/49%/55% | 战士 AI | 1 SC4 CC困难模式之前: 2 SC61 CC困难模式: 2 SC8 CC世纪之花后: 4 SC17 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-49 | ![]() | 骷髅 (大头痛骷髅) | 58/117›128›258/176›192›388 | 21/42›38›77/64›57›115 | 12/12›12›25 | 54%/58%/63% | 战士 AI | 1 SC39 CC困难模式之前: 3 SC47 CC困难模式: 2 SC78 CC世纪之花后: 5 SC56 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-48 | ![]() | 骷髅 (小头痛骷髅) | 51/102›111›225/153›167›337 | 18/37›33›66/55›50›100 | 11/11›11›22 | 47%/52%/57% | 战士 AI | 1 SC20 CC困难模式之前: 3 SC2 CC困难模式: 2 SC41 CC世纪之花后: 4 SC83 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-47 | ![]() | 骷髅 (大骷髅) | 66/132›145›290/198›217›435 | 22/44›39›79/66›59›118 | 8/8›8›17 | 55%/60%/64% | 战士 AI | 1 SC10 CC困难模式之前: 2 SC75 CC困难模式: 2 SC20 CC世纪之花后: 4 SC40 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-46 | ![]() | 骷髅 (小骷髅) | 54/108›118›237/162›178›356 | 18/36›32›64/54›48›97 | 7/7›7›14 | 45%/51%/56% | 战士 AI | 90 CC困难模式之前: 2 SC25 CC困难模式: 1 SC80 CC世纪之花后: 3 SC60 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-45 | ![]() | 僵尸 (大女僵尸) | 39/79›262›350/119›393›526 | 12/25›67›90/37›100›135 | 4/4›12›16 | 43%/49%/54% | 战士 AI | 68 CC困难模式之前: 1 SC70 CC困难模式: 4 SC9 CC世纪之花后: 5 SC46 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-44 | ![]() | 僵尸 (小女僵尸) | 33/66›217›290/99›326›435 | 10/20›55›74/31›83›112 | 3/3›10›13 | 32%/39%/46% | 战士 AI | 56 CC困难模式之前: 1 SC40 CC困难模式: 3 SC39 CC世纪之花后: 4 SC52 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-43 | ![]() | 恶魔眼 (恶魔眼) (种类 2) | 69/138›303/206›455 | 20/41›73/62›110 | 2/2›4 | 32%/39%/46% | 恶魔眼 AI | 86 CC困难模式之前: 2 SC15 CC困难模式: 3 SC45 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-42 | ![]() | 恶魔眼 (紫眼) (种类 2) | 66/132›290›435/198›435›653 | 15/30›55›81/46›82›122 | 4/4›8›13 | 28%/35%/42% | 恶魔眼 AI | 82 CC困难模式之前: 2 SC5 CC困难模式: 3 SC30 CC世纪之花后: 4 SC95 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-41 | ![]() | 恶魔眼 (绿眼) (种类 2) | 51/102›224/153›336 | 17/34›61/51›91 | 0 | 8%/17%/26% | 恶魔眼 AI | 63 CC困难模式之前: 1 SC58 CC困难模式: 2 SC55 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-40 | ![]() | 恶魔眼 (胀大眼) (种类 2) | 45/90›198›297/135›297›445 | 16/32›57›86/48›86›129 | 1/1›3›5 | 12%/21%/30% | 恶魔眼 AI | 67 CC困难模式之前: 1 SC68 CC困难模式: 2 SC70 CC世纪之花后: 4 SC5 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-39 | ![]() | 恶魔眼 (瞌睡眼) (种类 2) | 66/132›290›435/198›435›653 | 17/35›61›94/52›92›141 | 2/2›4›6 | 24%/31%/39% | 恶魔眼 AI | 82 CC困难模式之前: 2 SC5 CC困难模式: 3 SC30 CC世纪之花后: 4 SC95 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-38 | ![]() | 恶魔眼 (白内障眼) (种类 2) | 74/149›328/224›493 | 20/41›73/62›110 | 4/4›9 | 41%/46%/52% | 恶魔眼 AI | 86 CC困难模式之前: 2 SC15 CC困难模式: 3 SC45 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-37 | ![]() | 僵尸 (大纤瘦僵尸) | 48/97›213›319/145›320›479 | 17/34›60›92/51›90›139 | 4/4›8›12 | 49%/54%/60% | 战士 AI | 75 CC困难模式之前: 1 SC89 CC困难模式: 3 SC2 CC世纪之花后: 4 SC53 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-36 | ![]() | 僵尸 (小纤瘦僵尸) | 41/82›182›272/124›273›408 | 14/29›51›79/44›77›118 | 3/3›7›11 | 41%/47%/52% | 战士 AI | 64 CC困难模式之前: 1 SC61 CC困难模式: 2 SC57 CC世纪之花后: 3 SC86 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-35 | ![]() | 僵尸 (大沼泽僵尸) | 50/101›223›334/152›335›501 | 14/29›51›79/44›77›118 | 9/9›18›27 | 61%/65%/69% | 战士 AI | 90 CC困难模式之前: 2 SC25 CC困难模式: 3 SC61 CC世纪之花后: 5 SC42 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-34 | ![]() | 僵尸 (小沼泽僵尸) | 39/78›172›257/117›258›386 | 11/22›40›60/33›60›91 | 6/6›13›20 | 49%/54%/59% | 战士 AI | 69 CC困难模式之前: 1 SC74 CC困难模式: 2 SC78 CC世纪之花后: 4 SC17 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-33 | ![]() | 僵尸 (大史莱姆僵尸) | 44/88›195›293/133›293›439 | 14/28›51›77/43›76›116 | 6/6›13›19 | 51%/56%/61% | 战士 AI | 61 CC困难模式之前: 1 SC52 CC困难模式: 2 SC44 CC世纪之花后: 3 SC66 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-32 | ![]() | 僵尸 (小史莱姆僵尸) | 35/71›156›234/106›234›352 | 11/23›40›62/34›61›93 | 5/5›10›16 | 39%/45%/51% | 战士 AI | 48 CC困难模式之前: 1 SC21 CC困难模式: 1 SC95 CC世纪之花后: 2 SC93 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-31 | ![]() | 僵尸 (大中箭僵尸) | 56/112›248/169›372 | 18/36›63/54›94 | 9/9›18 | 61%/65%/69% | 战士 AI | 73 CC困难模式之前: 1 SC83 CC困难模式: 2 SC93 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-30 | ![]() | 僵尸 (小中箭僵尸) | 46/93›204/139›306 | 14/29›52/44›78 | 7/7›14 | 52%/57%/61% | 战士 AI | 60 CC困难模式之前: 1 SC50 CC困难模式: 2 SC41 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-29 | ![]() | 僵尸 (大秃头僵尸) | 46/92›202›303/138›303›455 | 17/34›62›92/51›93›138 | 5/5›11›17 | 58%/62%/66% | 战士 AI | 74 CC困难模式之前: 1 SC86 CC困难模式: 2 SC99 CC世纪之花后: 4 SC48 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-28 | ![]() | 僵尸 (小秃头僵尸) | 34/68›149›224/102›224›336 | 12/25›45›68/38›68›102 | 4/4›8›12 | 43%/48%/54% | 战士 AI | 55 CC困难模式之前: 1 SC37 CC困难模式: 2 SC21 CC世纪之花后: 3 SC31 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-27 | ![]() | 僵尸 (大僵尸) | 49/99›217›325/148›326›488 | 15/30›55›81/46›82›122 | 6/6›13›19 | 55%/60%/64% | 战士 AI | 66 CC困难模式之前: 1 SC65 CC困难模式: 2 SC64 CC世纪之花后: 3 SC96 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-26 | ![]() | 僵尸 (小僵尸) | 40/81›178›266/121›267›399 | 12/25›45›66/37›67›99 | 5/5›10›16 | 45%/51%/56% | 战士 AI | 54 CC困难模式之前: 1 SC35 CC困难模式: 2 SC16 CC世纪之花后: 3 SC24 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
-25 | ![]() | 猩红史莱姆 (大猩红史莱姆) | 229/459/690 | 69/138/206 | 29 | 15%/24%/32% | 史莱姆 AI | 4 SC59 CC11 SC50 CC | 猩红之地 | 敌怪 | ||||
-24 | ![]() | 猩红史莱姆 (小猩红史莱姆) | 170/340/510 | 51/102/153 | 22 | -15%/-3%/8% | 史莱姆 AI | 3 SC40 CC8 SC50 CC | 猩红之地 | 敌怪 | ||||
-23 | ![]() | 猩红喀迈拉 (大猩红喀迈拉) | 46/92›202/138›303 | 25/50›89/75›134 | 9/9›18 | 58%/62%/66% | 飞行 AI | 1 SC3 CC困难模式之前: 2 SC58 CC困难模式: 4 SC13 CC | 猩红之地 | 敌怪 | ||||
-22 | ![]() | 猩红喀迈拉 (小猩红喀迈拉) | 34/68›149/102›224 | 18/37›66/56›99 | 6/6›13 | 43%/48%/54% | 飞行 AI | 76 CC困难模式之前: 1 SC91 CC困难模式: 3 SC6 CC | 猩红之地 | 敌怪 | ||||
-21 | ![]() | 苔藓黄蜂 (巨型苔藓黄蜂) | 264/528/792 | 84/168/252 (接触) 72144 (远程攻击) | 26 | 60%/64%/68% | 飞行 AI | 7 SC20 CC18 SC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-20 | ![]() | 苔藓黄蜂 (大苔藓黄蜂) | 242 | 77 (接触) 66132 (远程攻击) | 24 | 55% | 飞行 AI | 6 SC60 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-19 | ![]() | 苔藓黄蜂 (小苔藓黄蜂) | 198/396/594 | 63/126/189 (接触) 54108 (远程攻击) | 19 | 45%/51%/56% | 飞行 AI | 5 SC40 CC13 SC50 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-18 | ![]() | 苔藓黄蜂 (微小苔藓黄蜂) | 176/352/528 | 56/112/168 (接触) 4896 (远程攻击) | 17 | 40%/46%/52% | 飞行 AI | 4 SC80 CC12 SC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-17 | ![]() | 黄蜂 (大毒刺) | 57/115›124›252/172›187›378 | 31/62›55›110/93›82›165 | 14/14›14›28 | 60%/64%/68% | 飞行 AI | 2 SC40 CC困难模式之前: 6 SC困难模式: 4 SC80 CC世纪之花后: 9 SC60 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-16 | ![]() | 黄蜂 (小毒刺) | 40/81›88›178/122›132›267 | 22/44›39›78/66›58›117 | 10/10›10›20 | 43%/48%/54% | 飞行 AI | 1 SC70 CC困难模式之前: 4 SC25 CC困难模式: 3 SC40 CC世纪之花后: 6 SC80 CC | 地下丛林 | 敌怪 | ||||
-15 | ![]() | 装甲骷髅 (重骷髅) | 400 | 50/101/151 | 32 | 66%/69%/73% | 战士 AI | 4 SC59 CC11 SC50 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-14 | ![]() | 愤怒骷髅怪 (大骷髅怪) | 101/202›222/303›333 | 32/65›58/98›87 | 9 | 32%/39%/46% | 战士 AI | 1 SC49 CC困难模式之前: 3 SC73 CC困难模式: 2 SC99 CC | 地牢 | 敌怪 | ||||
-13 | ![]() | 愤怒骷髅怪 (矮骷髅怪) | 72/144›158/216›237 | 23/46›41/70›62 | 7 | 20%/28%/36% | 战士 AI | 1 SC17 CC困难模式之前: 2 SC92 CC困难模式: 2 SC34 CC | 地牢 | 敌怪 | ||||
-12 | ![]() | 噬魂怪 (大噬魂怪) | 46/92›202/138›303 | 25/50›89/75›134 | 9/9›18 | 58%/62%/66% | 飞行 AI | 1 SC3 CC困难模式之前: 2 SC58 CC困难模式: 4 SC13 CC | 腐化之地 | 敌怪 | ||||
-11 | ![]() | 噬魂怪 (小噬魂怪) | 34/68›149/102›224 | 18/37›66/56›99 | 6/6›13 | 43%/48%/54% | 飞行 AI | 76 CC困难模式之前: 1 SC91 CC困难模式: 3 SC6 CC | 腐化之地 | 敌怪 | ||||
-10 | ![]() | 丛林史莱姆 | 60/120›264/180›396 | 18/36›64/54›96 | 6/6›12 | 0%/10%/20% | 史莱姆 AI | 5 SC困难模式之前: 12 SC50 CC困难模式: 20 SC | 丛林 + 白天 | 敌怪 | ||||
-9 | ![]() | 黄史莱姆 | 45/90›198›296/135›297›444 | 15/30›54›80/45›81›120 | 7/7›14›21 | 0%/10%/20% | 史莱姆 AI | 10 CC困难模式之前: 25 CC困难模式: 40 CC世纪之花后: 60 CC | 地下 | 敌怪 | ||||
-8 | ![]() | 红史莱姆 | 35/70›230›308/105›345›462 | 12/24›64›86/36›96›129 | 4/4›12›16 | 0%/10%/20% | 史莱姆 AI | 8 CC困难模式之前: 20 CC困难模式: 47 CC世纪之花后: 62 CC | 地下 | 敌怪 | ||||
-7 | ![]() | 紫史莱姆 | 40/80›176›264/120›264›396 | 12/24›42›64/36›63›96 | 6/6›12›18 | 10%/19%/28% | 史莱姆 AI | 10 CC困难模式之前: 25 CC困难模式: 40 CC世纪之花后: 60 CC | 森林 + 白天 / 史莱姆雨 | 敌怪 | ||||
-6 | ![]() | 黑史莱姆 | 45/90›198›296/135›297›444 | 15/30›54›80/45›81›120 | 4/4›8›12 | 0%/10%/20% | 史莱姆 AI | 20 CC困难模式之前: 50 CC困难模式: 80 CC世纪之花后: 1 SC20 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-5 | ![]() | 史莱姆宝宝 | 30/60›198›264/90›297›396 | 13/26›70›92/39›105›138 | 4/4›12›16 | 5%/15%/24% | 史莱姆 AI | 10 CC困难模式之前: 25 CC困难模式: 60 CC世纪之花后: 80 CC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
-4 | ![]() | 粉史莱姆 | 150/300›330›660/450›495›990 | 5/10›8›18/15›12›27 | 5/5›5›10 | -40%/-26%/-12% | 史莱姆 AI | 1 GC困难模式之前: 2 GC50 SC困难模式: 2 GC世纪之花后: 4 GC | 森林 / 地下 / 洞穴 | 敌怪 | ||||
-3 | ![]() | 绿史莱姆 | 14/28›246›338/42›369›507 | 6/12›86›118/18›129›177 | 0 | -20%/-8%/4% | 史莱姆 AI | 3 CC困难模式之前: 7 CC困难模式: 47 CC世纪之花后: 65 CC | 森林 + 白天 / 史莱姆雨 | 敌怪 | ||||
-2 | ![]() | 恶翅史莱姆 (无翅膀) | 90/180›198/270›297 | 45/90›80/135›120 | 20 | -20%/-8%/4% | 史莱姆 AI | 1 SC困难模式: 2 SC50 CC世纪之花后: 2 SC | 腐化之地 / 地下腐化之地 | 敌怪 | ||||
-1 | ![]() | 小史莱姆 | 90/198/297 | 45/80/120 | 10 | -20%/-8%/4% | 史莱姆 AI | 1 SC2 SC | 腐化之地 / 地下腐化之地 | 敌怪 | ||||
0 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
1 | ![]() | 蓝史莱姆 | 25/50›274›330/75›411›495 | 7/14›62›74/21›93›111 | 2/2›10›12 | 0%/10%/20% | 史莱姆 AI | 25 CC困难模式之前: 62 CC困难模式: 2 SC50 CC世纪之花后: 3 SC | 森林 + 白天 / 地下 / 史莱姆雨 | 敌怪 | ||||
2 | ![]() | 恶魔眼 | 60/120›264/180›396 | 18/36›64/54›96 | 2/2›4 | 20%/28%/36% | 恶魔眼 AI | 75 CC困难模式之前: 1 SC87 CC困难模式: 3 SC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
3 | ![]() | 僵尸 | 45/90›198›296/135›297›444 | 14/28›50›74/42›75›111 | 6/6›12›18 | 50%/55%/60% | 战士 AI | 60 CC困难模式之前: 1 SC50 CC困难模式: 2 SC40 CC世纪之花后: 3 SC60 CC | 地表 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
4 | ![]() | 克苏鲁之眼 | 2800/3640/4641 | 15/30/45 | 12 | 100% | 克苏鲁之眼 AI | 3 GC7 GC50 SC | 地表 + 夜晚 / 太空 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
5 | ![]() | 克苏鲁之仆 | 8/12/15 | 12/24/36 | 0 | 0%/10%/20% | 飞行 AI | - | 地表 + 夜晚 / 太空 + 夜晚 | 敌怪 | ||||
6 | ![]() | 噬魂怪 | 40/80›176/120›264 | 22/44›78/66›117 | 8/8›16 | 50%/55%/60% | 飞行 AI | 90 CC困难模式之前: 2 SC25 CC困难模式: 3 SC60 CC | 腐化之地 | 敌怪 | ||||
7 | ![]() | 吞噬怪 (吞噬怪头部) | 100/200›220/300›330 | 31/62›54/93›81 | 2 | 100% | 蠕虫 AI | 1 SC40 CC困难模式之前: 3 SC50 CC困难模式: 2 SC80 CC | 腐化之地 / 地下腐化之地 | 敌怪 | ||||
8 | ![]() | 吞噬怪 (吞噬怪身体) | 100/200›220›440/300›330›660 | 16/32›28›56/48›42›84 | 6/6›6›12 | 100% | 蠕虫 AI | 1 SC40 CC困难模式之前: 3 SC50 CC困难模式: 2 SC80 CC世纪之花后: 5 SC60 CC | 腐化之地 / 地下腐化之地 | 敌怪 | ||||
9 | ![]() | 吞噬怪 (吞噬怪尾部) | 100/200›220›440/300›330›660 | 13/26›22›46/39›33›69 | 10/10›10›20 | 100% | 蠕虫 AI | 1 SC40 CC困难模式之前: 3 SC50 CC困难模式: 2 SC80 CC世纪之花后: 5 SC60 CC | 腐化之地 / 地下腐化之地 | 敌怪 | ||||
10 | ![]() | 巨型蠕虫 (巨型蠕虫头部) | 30/60›330›396/90›495›594 | 8/16›72›86/24›108›129 | 0 | 100% | 蠕虫 AI | 40 CC困难模式之前: 1 SC困难模式: 4 SC世纪之花后: 4 SC80 CC | 地下 / 洞穴 | 敌怪 | ||||
11 | ![]() | 巨型蠕虫 (巨型蠕虫身体) | 30/60›330›396/90›495›594 | 4/8›36›42/12›54›63 | 4/4›20›24 | 100% | 蠕虫 AI | 40 CC困难模式之前: 1 SC困难模式: 4 SC世纪之花后: 4 SC80 CC | 地下 / 洞穴 | 敌怪 | ||||
12 | ![]() | 巨型蠕虫 (巨型蠕虫尾部) | 30/60›264›330/90›396›495 | 4/8›28›36/12›42›54 | 6/6›24›30 | 100% | 蠕虫 AI | 40 CC困难模式之前: 1 SC困难模式: 3 SC20 CC世纪之花后: 4 SC | 地下 / 洞穴 | 敌怪 | ||||
13 | ![]() | 世界吞噬怪 (世界吞噬怪头部) | 150/210/267 | 22/48/72 | 2/4 | 100% | 蠕虫 AI | 8 SC20 SC | 腐化之地 | 敌怪 | ||||
14 | ![]() | 世界吞噬怪 (世界吞噬怪身体) | 150/210/267 | 13/20/31 | 4/6 | 100% | 蠕虫 AI | 8 SC20 SC | 腐化之地 | 敌怪 | ||||
15 | ![]() | 世界吞噬怪 (世界吞噬怪尾部) | 150/210/267 | 11/17/26 | 8/10 | 100% | 蠕虫 AI | 8 SC20 SC | 腐化之地 | 敌怪 | ||||
16 | ![]() | 史莱姆之母 | 90/180›198›396/270›297›594 | 20/40›36›72/60›54›108 | 7/7›7›14 | 40%/46%/52% | 史莱姆 AI | 75 CC困难模式之前: 1 SC87 CC困难模式: 1 SC50 CC世纪之花后: 3 SC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
17 | ![]() | 商人 | 250 | 121821 (投刀) | 15 | 50% | 被动 AI | - | 有效的房屋 / 地表 / 森林 | 城镇 NPC | ||||
18 | ![]() | 护士 | 250 | 81214 (注射器) | 15 | 50% | 被动 AI | - | 有效的房屋 | 城镇 NPC | ||||
19 | ![]() | 军火商 | 250 | 243642›152226 (子弹) | 15 | 50% | 被动 AI | - | 有效的房屋 | 城镇 NPC | ||||
20 | ![]() | 树妖 | 250 | 0 (见描述) | 15 | 50% | 被动 AI | - | 有效的房屋 | 城镇 NPC | ||||
21 | ![]() | 骷髅 | 60/120›132›264/180›198›396 | 20/40›36›72/60›54›108 | 8/8›8›16 | 50%/55%/60% | 战士 AI | 1 SC困难模式之前: 2 SC50 CC困难模式: 2 SC世纪之花后: 4 SC | 洞穴 | 敌怪 | ||||
22 | ![]() | 向导 | 250 | 81214 (箭) | 15 | 50% | 被动 AI | - | 地表 / 有效的房屋 / 森林 | 城镇 NPC | ||||
23 | ![]() | 流星头 | 26/52›56/78›84 | 40/80›72/120›108 | 6 | 60%/64%/68% | 飞行 AI | 80 CC困难模式之前: 2 SC困难模式: 0 CC | 陨石 | 敌怪 | ||||
24 | ![]() | 火焰小鬼 | 70/140›154/210›231 | 30/60›54/90›81 | 16 | 50%/55%/60% | 法师 AI | 3 SC50 CC困难模式之前: 8 SC75 CC困难模式: 7 SC | 地狱 | 敌怪 | ||||
25 | ![]() | 烈焰球 | 1 | 30/60›108›162/90›162›243 | 0 | 100% | 法术 AI | - | 地狱 | 敌怪 | ||||
26 | ![]() | 哥布林苦力 | 60/120›264›396/180›396›594 | 12/24›42›64/36›63›96 | 4/4›8›12 | 20%/28%/36% | 战士 AI | 1 SC困难模式之前: 2 SC50 CC困难模式: 4 SC世纪之花后: 6 SC | 哥布林军队 | 敌怪 | ||||
27 | ![]() | 哥布林盗贼 | 80/160›176›352/240›264›528 | 20/40›36›72/60›54›108 | 6/6›6›12 | 30%/37%/44% | 战士 AI | 2 SC困难模式之前: 5 SC困难模式: 4 SC世纪之花后: 8 SC | 哥布林军队 | 敌怪 | ||||
28 | ![]() | 哥布林战士 | 110/220›242/330›363 | 25/50›44/75›66 | 8 | 50%/55%/60% | 战士 AI | 1 SC50 CC困难模式之前: 3 SC75 CC困难模式: 3 SC | 哥布林军队 | 敌怪 | ||||
29 | ![]() | 哥布林巫士 | 40/80›176›264/120›264›396 | 20/40›72›108/60›108›162 | 2/2›4›6 | 40%/46%/52% | 法师 AI | 2 SC困难模式之前: 5 SC困难模式: 8 SC世纪之花后: 12 SC | 哥布林军队 | 敌怪 | ||||
30 | ![]() | 混沌球 | 1 | 20/40›144›180/60›216›270 | 0 | 100% | 法术 AI | - | 哥布林军队 / 洞穴 | 敌怪 | ||||
31 | ![]() | 愤怒骷髅怪 | 80/160›176/240›264 | 26/52›46/78›69 | 8 | 20%/28%/36% | 战士 AI | 1 SC30 CC困难模式之前: 3 SC25 CC困难模式: 2 SC60 CC | 地牢 | 敌怪 | ||||
32 | ![]() | 暗黑法师 | 50/100›220/150›330 | 20/40›72/60›108 | 2/2›4 | 40%/46%/52% | 法师 AI | 1 SC40 CC困难模式之前: 3 SC50 CC困难模式: 5 SC60 CC | 地牢 | 敌怪 | ||||
33 | ![]() | 水球 | 1 | 20/40›144›180/60›216›270 | 0 | 100% | 法术 AI | - | 地牢 | 敌怪 | ||||
