注意:游戏新版本刚刚发布,本 wiki 内容进度严重滞后,页面上的内容几乎肯定存在遗漏、错误,请谨慎采信。
见 Terraria Wiki:项目/1.4.5 获取 wiki 状态与更新指南
见 Terraria Wiki:项目/1.4.5 获取 wiki 状态与更新指南
本Wiki中译名以官方Wiki中文语言包为准
反弹射弹列表
跳转到导航
跳转到搜索
此页面列出了所有可反弹射弹。火月怪、专家模式中的生物群系宝箱怪、恐惧鹦鹉螺、和微光史莱姆在各自的射弹反弹阶段中在被这些射弹击中时会将之反弹。反弹的射弹不再对敌怪造成伤害,反而会伤害玩家。它们总是造成原始伤害的 50% 伤害,不会穿透,且不会造成减益。[1]
列表
| 射弹 | 来源 | ||
|---|---|---|---|
| ID | 图像 | 名称 | |
| 1 | 木箭(友方) | 使用木箭或无尽箭袋的任何标准弓/连弩,困难模式之前期间的向导 | |
| 2 | 烈火箭 | 使用烈焰箭(或装备熔火箭袋,使用木箭)的任何标准弓/连弩,困难模式期间的向导,熔火之怒射出的木箭 | |
| 3 | 手里剑 | 手里剑(抛出的) | |
| 4 | 邪箭 | 使用邪箭的任意标准弓/连弩 | |
| 5 | 小丑之箭 | 使用小丑之箭的任意标准弓/连弩 | |
| 14 | 子弹 | 无 | |
| 15 | 火球 | 火之花、(电脑版、主机版、和移动版)巫师 | |
| 20 | 绿激光 | 太空枪、冲击枪 | |
| 21 | 骨头 | 骨头(抛出的)、骷髅商人 | |
| 27 | 水矢 | 水矢 | |
| 36 | 流星弹 | 使用流星弹的任意标准枪 | |
| 41 | 狱炎箭 | 使用狱炎箭的任意标准弓/连弩 | |
| 48 | 投刀 | 投刀(抛出的)、(电脑版、主机版、和移动版)商人 | |
| 51 | 种子 | 吹管、吹箭筒 | |
| 54 | 毒刀 | 毒刀(抛出的) | |
| 69 | 圣水 | 圣水(抛出的) | |
| 70 | 邪水 | 邪水(抛出的) | |
| 76 | 四分音符 | 魔法竖琴 | |
| 77 | 八分音符 | 魔法竖琴 | |
| 78 | 连结八分音符 | 魔法竖琴 | |
| 88 | 紫激光 | 激光步枪 | |
| 89 | 水晶子弹 | 使用水晶子弹的任意标准枪 | |
| 90 | 水晶碎块 | 水晶子弹 | |
| 91 | 圣箭 | 使用圣箭的任意标准弓/连弩 | |
| 93 | 魔法飞刀 | 魔法飞刀(抛出的) | |
| 94 | 水晶风暴 | 水晶风暴 | |
| 95 | 诅咒焰(友方) | 无 | |
| 103 | 诅咒箭 | 使用诅咒箭的任意标准弓/连弩 | |
| 104 | 诅咒弹 | 使用诅咒弹的任意标准枪 | |
| 117 | 骨箭 | 使用任意类型箭的骸骨弓 | |
| 118 | 冰雪矢 | 冰雪刃 | |
| 119 | 寒霜矢 | 寒霜剑 | |
| 120 | 寒霜箭 | 使用任意类型箭的冰雪弓 | |
| 121 | 紫晶矢 | 紫晶法杖 | |
| 122 | 黄玉矢 | 黄玉法杖 | |
| 123 | 蓝玉矢 | 蓝玉法杖 | |
| 124 | 翡翠矢 | 翡翠法杖 | |
| 125 | 红玉矢 | 红玉法杖 | |
| 126 | 钻石矢 | 钻石法杖 | |
| 158 | 铜币 | 使用铜币的钱币枪 | |
| 159 | 银币 | 使用银币的钱币枪 | |
| 160 | 金币 | 使用金币的钱币枪 | |
| 161 | 铂金币 | 使用铂金币的钱币枪 | |
| 162 | 炮弹(友方) | 使用炮弹的大炮、(电脑版、主机版、和移动版)海盗 | |
| 166 | 雪球(友方) | 雪球(抛出的)、雪球炮、雪球发射器 | |
| 172 | 霜冻箭 | 使用霜冻箭的任意标准弓/连弩 | |
| 195 | 矮人长矛 | 矮人 | |
| 207 | 叶绿弹 | 使用叶绿弹的任意标准枪 | |
| 225 | 叶绿箭 | 任何使用叶绿箭的标准弓/连弩 | |
| 242 | 高速子弹 | 任何使用高速子弹的标准枪,或乌兹冲锋枪、狙击步枪,或使用银子弹/钨子弹或火枪子弹的维纳斯万能枪 (电脑版、主机版、和移动版)蒸汽朋克人 | |
| 246 | 毒刺发射器 | 毒刺发射器 | |
| 248 | 花之力花瓣 | 花之力 | |
| 249 | 毒刺发射器弹片 | 毒刺发射器 | |
| 253 | 寒霜球 | 寒霜之花 | |
| 265 | 毒牙 | 剧毒法杖 | |
| 267 | 毒镖 | 使用毒镖的吹箭筒、吹管、飞镖手枪、飞镖步枪,(电脑版、主机版、和移动版)Witch Doctor | |
| 278 | 灵液箭 | 使用灵液箭的任意标准弓/连弩 | |
| 279 | 灵液弹 | 使用灵液弹的任意标准枪 | |
| 282 | 毒液箭 | 使用毒液箭的任意标准弓/连弩 | |
| 283 | 毒液弹 | 使用毒液弹的任意标准枪 | |
| 284 | 派对弹 | 使用派对弹的任意标准枪 | |
| 285 | 纳米弹 | 使用纳米弹的任意标准枪 | |
| 286 | 爆炸子弹 | 使用爆破弹的任意标准枪 | |
| 287 | 金子弹 | 使用金子弹的任意标准枪 | |
| 304 | 吸血鬼飞刀 | 吸血鬼刀 | |
| 306 | 吞噬怪咬刺 | 腐化者之戟 | |
| 309 | 寒霜冲击(友方) | 寒霜九头蛇 | |
| 311 | 玉米糖 | 使用玉米糖的玉米糖步枪 | |
| 312 | 杰克南瓜灯 | 杰克南瓜灯发射器 | |
| 318 | 臭蛋 | 臭蛋(抛出的) | |
| 323 | 尖桩 | 使用尖桩的尖桩发射器 | |
| 330 | 星形茴香 | 星形茴香(抛出的) | |
| 336 | 松针(友方) | 剃刀松 | |
| 337 | 暴雪 | 暴雪法杖 | |
| 344 | 北极雪花 | 北极 | |
| 355 | 毒液尖牙 | 毒液法杖 | |
| 357 | 脉冲矢 | 使用任意类型箭的脉冲弓、(电脑版、主机版、和移动版)困难模式期间的旅商 | |
| 359 | 寒霜矢 | 寒霜法杖 | |
| 374 | 黄蜂毒刺 | 黄蜂(仆从) | |
| 376 | 小鬼火球 | 飞行小鬼(仆从) | |
| 389 | 迷你视网膜激光 | 小激光眼 | |
| 408 | 迷你鲨鱼龙 | 暴风雨 | |
| 424 | 流星 1 | 流星法杖 | |
| 425 | 流星 2 | 流星法杖 | |
| 426 | 流星 3 | 流星法杖 | |
| 440 | 激光 | 激光机枪 | |
| 442 | 电圈导弹 | 电圈发射器 | |
| 459 | 充能爆破珠 | 充能爆破炮 | |
| 469 | 蜜蜂箭 | 使用任意类型箭的蜂膝弓 | |
| 474 | 骨箭 | 使用骨箭的任意标准弓/连弩 | |
| 477 | 水晶镖 | 使用水晶镖的吹管、吹箭筒、飞镖手枪、飞镖步枪 | |
| 478 | 诅咒镖 | 使用诅咒镖的吹管、吹箭筒、飞镖手枪、飞镖步枪 | |
| 479 | 灵液镖 | 使用灵液镖的吹管、吹箭筒、飞镖手枪、飞镖步枪 | |
| 484 | 种子弯刀荆棘 | 种子弯刀 | |
| 485 | 地狱之翼 | 使用任意类型箭的地狱之翼弓 | |
| 495 | 暗影焰箭 | 使用任意类型箭的暗影焰弓 | |
| 497 | 暗影焰刀 | 暗影焰刀 | |
| 502 | 彩虹猫之刃 | 彩虹猫之刃 | |
| 504 | 火花 | 屠夫链锯 | |
| 507 | 标枪(友方) | 标枪(抛出的) | |
| 510 | 毒气瓶 | 毒气瓶 | |
| 520 | 寒霜飞鱼 | 寒霜飞鱼(抛出的)、渔夫 | |
| 521 | 爆炸水晶 1 | 水晶蛇 | |
| 522 | 爆炸水晶 2 | 水晶蛇 | |
| 532 | 交叉骨头 | 骨头手套 | |
| 583 | 注射器 | 护士 | |
| 585 | 骷髅头 | 服装商 | |
| 587 | 彩弹 | 油漆工、彩弹枪 | |
| 589 | 圣诞装饰 | 圣诞老人 | |
| 597 | 琥珀矢 | 琥珀法杖 | |
| 599 | 骨刀 | 骨投刀(抛出的) | |
| 606 | 鳞甲怪激光 | 鳞甲怪坐骑 | |
| 616 | 星旋火箭 | 星旋机枪 | |
| 619 | ![]() | 星云奥秘爆炸弹 | 无 |
| 620 | ![]() | 星云奥秘爆炸弹碎块 | 星云奥秘 |
| 621 | 血水 | 血水(抛出的) | |
| 634 | 星云烈焰 | 星云烈焰 | |
| 635 | 星云烈焰·爆 | 星云烈焰 | |
| 638 | 夜明弹 | 使用夜明弹的任意标准枪 | |
| 639 | 夜明箭 | 使用夜明箭的任意标准弓/连弩 | |
| 640 | 夜明箭尾迹 | 夜明箭 | |
| 645 | 月耀 | 月耀 | |
| 660 | 裂天剑 | 裂天剑 | |
| 661 | 玛瑙爆破枪 | 玛瑙爆破枪 | |
| 664 | 爆炸烈焰塔弹(1 级) | 爆炸烈焰魔杖 | |
| 666 | 爆炸烈焰塔弹(2 级) | 爆炸烈焰手杖 | |
| 668 | 爆炸烈焰塔弹(3 级) | 爆炸烈焰法杖 | |
| 680 | 弩车弹 | 弩车魔杖、弩车手杖、弩车法杖 | |
| 684 | 畅快猛斩 | 无 | |
| 706 | ![]() | 幽灵凤凰 | 幽灵凤凰 |
| 709 | 天龙之怒(替换弹) | 天龙之怒 | |
| 710 | 空中祸害 | 空中祸害 | |
| 711 | 双足翼龙怒气 | 双足翼龙怒气 | |
| 712 | 无限智慧巨著 | 无限智慧巨著 | |
| 728 | 超级星星炮 | 超级星星炮 | |
| 731 | 霹雳法杖 | 霹雳法杖 | |
| 819 | 血雨 | 血雨弓 | |
| 837 | 骷髅头 | 骷髅头法书 | |
| 876 | 冲击枪 | 灰冲击枪、橙冲击枪 | |
| 937 | 挥发明胶 | 挥发明胶 | |
| 954 | 火花 | 火花魔棒 | |
| 955 | 陨星 | 星星炮 | |
| 967 | 眼球激光塔火球 | 眼球激光塔 | |
| 968 | 气喇叭投射物 | 气喇叭 | |
| 979 | 寒霜 | 结霜魔棒 | |
| 981 | 子弹 | 银子弹 | |
| 1006 | 微光箭 | 微光箭 | |
| 1012 | 华夫饼 | 华夫饼烘烤模 | |
| 1023 | 桶 | Sharanga弓、任何使用灵能箭的标准弓/连弩 | |
| 1026 | 藤壶 | 蜜蜡 | |
| 1085 | 漂亮镜子 | ||
| 1097 | 火绒狐火球 | ||
| 1099 | 呃啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!! | ||
备注
历史
- 电脑版 1.4.4:
- 反弹的射弹现在仅对玩家造成 50% 原始伤害,而非 100%。
- 反弹的射弹不再在专家/大师模式中缩放并增加伤害了。
参考

