This page is part of the Indonesian translation project.
Platinum Ore (Platinum Ore/id)
Jump to navigation
Jump to search
Didapat dari
Classic
Expert
Master
Platinum Ore
Statistik
Tipe | |
---|---|
Bisa diletakkan | ✔️ (lebar 1 × tinggi 1) |
Waktu penggunaan | 15 (Sangat cepat) |
Kelangkaan | ![]() |
Jual | 4 SC50 CC |
Research | membutuhkan 100 |





Entitas | Qty. | Rate |
---|---|---|
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() (Bonus drop(Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS)) | 3–13 | 0,16% |
![]() (Bonus drop(Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS)) | 3–13 | 0,16% |
![]() (Bonus drop(Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS)) | 3–13 | 0,16% |
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() | 25–34 | 1/20 (5%) |
![]() (Bonus drop(Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS)) | 3–13 | 0,16% |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() (Bonus drop(Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS)) | 3–13 | 0,16% |
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() (Bonus drop(Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS)) | 3–13 | 0,16% |
![]() (Bonus drop(Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS)) | 3–13 | 0,16% |
![]() (Bonus drop(Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS)) | 3–13 | 0,16% |
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() | 20–35 | 1/56 (1,79%) |
![]() | 20–35 | 1/112 (0,89%) |
![]() | 25–34 | 1/40 (2,5%) |
![]() (Bonus drop(Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS)) | 3–13 | 0,16% |
Platinum Ore adalah ore di awal permainan yang muncul di lapisan Bawah Tanah dan Cavern, serta di Pulau Melayang. Kegunaan utamanya adalah dalam pembuatan Platinum Bar, yang digunakan untuk membuat perlengkapan tingkat keempat dan beberapa item lainnya. Platinum Ore adalah tandingan dari Gold Ore, yang kadang menggantikan Gold Ore di dunia. (Versi Desktop, Konsol, Mobile dan 3DS) Platinum Ore memiliki peluang kecil untuk muncul sebagai bonus dropbonus drop dari slime.
Crafting
Resep
Hasil | Bahan | Stasiun Crafting |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() |
Digunakan di
Hasil | Bahan | Stasiun Crafting |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() atau ![]() | |
![]() | ![]() |
Catatan
- Platinum Ore dapat disamakan dengan Silver Ore dalam kondisi pencahayaan tertentu.
- Platinum Ore tidak akan dihasilkan sama sekali di dunia Constant.
Achievements

Ooo! Shiny! • “Mine your first nugget of ore with a pickaxe.”
Mine your first ore. (Versi Desktop, Konsol dan Mobile)
Category:
Explorer

Trivia
- Dalam kehidupan nyata, platinum memiliki banyak kegunaan, namun biasanya dikenal lebih langka dibandingkan emas. Ore ini juga dapat ditemukan dalam permainan tabletop role-play fantasi Dungeons & Dragons (menampilkan koin copper, silver, gold, dan platinum), dan sejak itu menjadi kiasan permainan tersendiri, yang dilanjutkan oleh sistem koin di Terraria.
Lihat juga
History
- Desktop 1.2.3: Peningkatan batas tumpukan dari 99 menjadi 999.
- Desktop 1.2: Diperkenalkan.
- Console 1.02: Diperkenalkan.
- Switch 1.0.711.6: Diperkenalkan.
- Mobile 1.2.6508: Diperkenalkan.
- 3DS-Release: Diperkenalkan.
Categories:
- Ore items/id
- Crafting material items/id
- Potion ingredients/id
- Drop items/id
- Loot items/id
- Plunder items/id
- Craftable items/id
- Consumable items
- Desktop content/id
- Console content/id
- Old-gen console content/id
- Mobile content/id
- 3DS content/id
- Items of rarity 0/id
- Recipes table with unexpected total number of rows
- Craftable items
- Shimmer/id
- Chlorophyte Extractinator/id
- Achievement-related elements
- Entities patched in Desktop 1.3.0.1/id
- Entities patched in Desktop 1.2.3/id
- Entities introduced in Desktop 1.2/id
- Entities introduced in Console 1.02/id
- Entities introduced in Switch 1.0.711.6/id
- Entities introduced in Mobile 1.2.6508/id
- Entities introduced in 3DS-Release/id
- Indonesian translation