本Wiki中译名以官方Wiki中文语言包为准
声音 ID
跳转到导航
跳转到搜索
ID | 内部名称 | 文件 | 来源 | 环境音效 |
---|---|---|---|---|
0 | Dig | 大多数物块和墙被采挖时 | ❌ | |
1 | PlayerHit | 男性玩家受到伤害 | ❌ | |
2 (1) | Item1 | 大多数可以挥舞的武器、工具和消耗品、钩爪 | ❌ | |
2 (2) | Item2 | 大多数宠物召唤物品、固体食物物品 | ❌ | |
2 (3) | Item3 | 药水、液体食物物品 | ❌ | |
2 (4) | Item4 | 施法桌、水晶球、恶魔之心、附魔日晷、坠落之星、生命水晶、生命果、火把神的恩宠 | ❌ | |
2 (5) | Item5 | 大多数弓和连弩、蚁狮攻击 | ❌ | |
2 (6) | Item6 | 魔镜、冰雪镜、手机、魔法海螺、恶魔海螺、贝壳电话、回忆药水、传送药水、返回药水、变性药水、传送机、晶塔 | ❌ | |
2 (7) | Item7 | 大多数回旋镖、圣骑士锤、吹叶机 | ❌ | |
2 (8) | Item8 | 血乌贼被召唤、骷髅头法书、混沌精传送、同伴方块传送、猩红之心(物品)、猩红魔杖、暗黑法师攻击或传送、恶魔锄刀、沙漠幽魂攻击或传送、土魔杖、火焰小鬼攻击或传送、哥布林巫士攻击或传送、失谐钩爪传送、星云浮怪传送、死灵法师攻击或传送、奥库瑞姆的恶魔锄刀攻击、褴褛邪教徒法师攻击或传送、混沌传送杖、和谐传送杖、符文巫师攻击或传送、暗影珠(物品)、可疑触手、火把神攻击、蒂姆攻击或传送、吸血鬼变形、魔刺、火花魔棒、重力药水反转重力、重力球反转重力、恶魔海螺传送、贝壳电话传送到地狱 | ❌ | |
2 (9) | Item9 | 水晶风暴、魔法飞弹、裂天剑、星星炮 | ❌ | |
2 (10) | Item10 | 石巨人之拳、鱼叉枪、食人鱼枪、机械炮发射炸弹 | ❌ | |
2 (11) | Item11 | 大多数枪、魔法枪和发射器 | ❌ | |
2 (12) | Item12 | 腹足怪攻击、高温射线枪、激光步枪、星云浮怪攻击、奥库瑞姆激光攻击、探测怪攻击、冲击枪 | ❌ | |
2 (13) | Item13 | 海蓝权杖、黄金雨、终极棱镜、火箭靴飞行 | ❌ | |
2 (14) | Item14 | 蜜蜂手榴弹、炸弹、炸弹鱼、弹力炸弹、弹力雷管、弹力手榴弹、土炸弹、雷管、手榴弹、快乐手榴弹、小妖魔滑翔怪、地雷、火星飞船、感应雷、火箭、甲虫炸弹、骷髅突击手火箭、机械炮、雪人火箭、粘性炸弹、粘性土炸弹、粘性雷管或粘性手榴弹爆炸、石巨人之拳、石巨人身体、游离的石巨人头、机械骷髅王、机械炮、机械钳、机械激光、嗒嗒牙齿炸弹 | ❌ | |
2 (15) | Item15 | 陨石光剑、晶光刃、终极棱镜、蛇发女妖头 | ❌ | |
2 (16) | Item16 | 整蛊坐垫、同伴方块、毒气机关、罐中臭屁二连跳、臭屁气球二连跳、绿马掌气球二连跳 | ❌ | |
2 (17) | Item17 | 黑隐士攻击、飞镖机关激活、黄蜂攻击、蜂王攻击、奥库瑞姆之仆被召唤、尖刺史莱姆攻击、尖刺冰雪史莱姆攻击、尖刺丛林史莱姆攻击 | ❌ | |
2 (18) | Item18 | 无 | ❌ | |
2 (19) | Item19 | 无 | ❌ | |
2 (20) | Item20 | 爬藤怪攻击、诅咒焰、魔教徒攻击、烈焰火鞭、火之花、寒霜之花、寒霜法杖、游离的石巨人头攻击、磁球、星云烈焰、邪恶三叉戟 | ❌ | |
2 (21) | Item21 | 水矢 | ❌ | |
2 (22) | Item22 | 大多数钻头 | ❌ | |
2 (23) | Item23 | 大多数钻头 | ❌ | |
2 (24) | Item24 | 使用天界星盘、仙灵靴、霜花靴、闪电靴、幽灵靴、或泰拉闪耀靴飞行,以及装备神灵诅咒时奔跑 | ❌ | |
2 (25) | Item25 | 大多数坐骑召唤物品、仙灵铃铛、过热的血 | ❌ | |
2 (26) | Item26 | 竖琴、魔法竖琴 | ❌ | |
2 (27) | Item27 | 玩家装备全套寒霜盔甲时受到伤害、寒霜飞鱼撞击、采挖冰雪块、采挖薄冰 | ❌ | |
2 (28) | Item28 | 冰雪精、冰雪魔杖、彩虹魔杖、符文巫师 | ❌ | |
2 (29) | Item29 | 魔力水晶 | ❌ | |
2 (30) | Item30 | 放置魔法冰雪块 | ❌ | |
2 (31) | Item31 | 发条式突击步枪 | ❌ | |
2 (32) | Item32 | 大多数翅膀、蝙蝠权杖 | ❌ | |
2 (33) | Item33 | 毁灭者死亡激光攻击、石巨人头魔眼光束攻击、奥库瑞姆红激光攻击、机械激光攻击、激光眼魔眼激光攻击 | ❌ | |
2 (34) | Item34 | 环境改造枪、精灵熔枪、火焰喷射器 | ❌ | |
2 (35) | Item35 | 铃铛 | ❌ | |
2 (36) | Item36 | 三发猎枪、玛瑙爆破枪、四管霰弹枪、霰弹枪 | ❌ | |
2 (37) | Item37 | 重铸物品、利器站 | ❌ | |
2 (38) | Item38 | 战术霰弹枪 | ❌ | |
2 (39) | Item39 | 剃刀松、腐化者之戟、吸血鬼刀 | ❌ | |
2 (40) | Item40 | 太空海豚机枪、狙击步枪 | ❌ | |
2 (41) | Item41 | 链式机枪、鳄鱼机关枪、手枪、凤凰爆破枪、左轮手枪、维纳斯万能枪 | ❌ | |
2 (42) | Item42 | 烈焰木发射、导弹发射 | ❌ | |
2 (43) | Item43 | 琥珀法杖、紫晶法杖、钻石法杖、翡翠法杖、贝壳哨、剧毒法杖、共鸣权杖、红玉法杖、蓝玉法杖、幽灵法杖、霹雳法杖、黄玉法杖、毒液法杖 | ❌ | |
2 (44) | Item44 | 海盗法杖、矮人法杖、乌鸦法杖、史莱姆法杖、星尘细胞法杖、星尘之龙法杖、暴风雨法杖、吸血鬼青蛙法杖、外星法杖 | ❌ | |
2 (45) | Item45 | 眼球激光塔火球发射 | ❌ | |
2 (46) | Item46 | 蜘蛛女王法杖、寒霜九头蛇法杖 | ❌ | |
2 (47) | Item47 | 吉他斧 | ❌ | |
2 (48) | Item48 | 采挖雪块和雪泥块 | ❌ | |
2 (49) | Item49 | 采挖雪块和雪泥块 | ❌ | |
2 (50) | Item50 | 采挖冰雪块 | ❌ | |
2 (51) | Item51 | 雪球撞击 | ❌ | |
2 (52) | Item52 | 采挖矿车轨道 | ❌ | |
2 (53) | Item53 | 矿车落到轨道上 | ❌ | |
2 (54) | Item54 | 泡泡破裂、毒泡破裂 | ❌ | |
2 (55) | Item55 | 矿车减速 | ❌ | |
2 (56) | Item56 | 矿车反弹 | ❌ | |
2 (57) | Item57 | 彩虹猫之刃射弹撞击 | ❌ | |
2 (58) | Item58 | 彩虹猫之刃射弹撞击 | ❌ | |
2 (59) | Item59 | 钱币槽 | ❌ | |
2 (60) | Item60 | 泰拉刃、沙尘精远古风暴攻击、血荆棘 | ❌ | |
2 (61) | Item61 | 榴弹发射器、气喇叭 | ❌ | |
2 (62) | Item62 | 手榴弹爆炸 | ❌ | |
2 (63) | Item63 | 吹管 | ❌ | |
2 (64) | Item64 | 吹箭筒、宏伟蓝图 | ❌ | |
2 (65) | Item65 | 无 | ❌ | |
2 (66) | Item66 | 雨云魔杖 | ❌ | |
2 (67) | Item67 | 彩虹枪 | ❌ | |
2 (68) | Item68 | 无 | ❌ | |
2 (69) | Item69 | 大地法杖 | ❌ | |
2 (70) | Item70 | 巨石撞击 | ❌ | |
2 (71) | Item71 | 死神镰刀 | ❌ | |
2 (72) | Item72 | 暗影束法杖 | ❌ | |
2 (73) | Item73 | 狱火叉 | ❌ | |
2 (74) | Item74 | 狱火矢爆炸 | ❌ | |
2 (75) | Item75 | 脉冲弓、充能爆破炮 | ❌ | |
2 (76) | Item76 | 黄蜂法杖 | ❌ | |
2 (77) | Item77 | 小鬼法杖 | ❌ | |
2 (78) | Item78 | 蜘蛛女王法杖、月亮传送门法杖、七彩水晶法杖 | ❌ | |
2 (79) | Item79 | 绒毛胡萝卜 | ❌ | |
2 (80) | Item80 | 带鳞松露 | ❌ | |
2 (81) | Item81 | 粘鞍 | ❌ | |
2 (82) | Item82 | 魔眼法杖、夜光 | ❌ | |
2 (83) | Item83 | 蜘蛛法杖 | ❌ | |
2 (84) | Item84 | 利刃台风 | ❌ | |
2 (85) | Item85 | 泡泡枪 | ❌ | |
2 (86) | Item86 | 无 | ❌ | |
2 (87) | Item87 | 无 | ❌ | |
2 (88) | Item88 | 流星法杖、月耀 | ❌ | |
2 (89) | Item89 | 流星撞击 | ❌ | |
2 (90) | Item90 | 扰脑器 | ❌ | |
2 (91) | Item91 | 激光机枪 | ❌ | |
2 (92) | Item92 | 电圈发射器、先进战斗技术、猫咪许可证、狗狗许可证、兔兔许可证 | ❌ | |
2 (93) | Item93 | 无 | ❌ | |
2 (94) | Item94 | 电圈导弹撞击 | ❌ | |
2 (95) | Item95 | 外星霰弹枪 | ❌ | |
2 (96) | Item96 | 外星霰弹枪射弹 | ❌ | |
2 (97) | Item97 | 蜂膝弓 | ❌ | |
2 (98) | Item98 | 飞镖手枪 | ❌ | |
2 (99) | Item99 | 飞镖步枪 | ❌ | |
2 (100) | Item100 | 爬藤怪法杖 | ❌ | |
2 (101) | Item101 | 魔晶碎块 | ❌ | |
2 (102) | Item102 | 暗影焰弓、空中祸害 | ❌ | |
2 (103) | Item103 | 暗影焰妖娃 | ❌ | |
2 (104) | Item104 | 无 | ❌ | |
2 (105) | Item105 | 狂星之怒 | ❌ | |
2 (106) | Item106 | 毒气瓶、树球、世界球 | ❌ | |
2 (107) | Item107 | 毒气瓶撞击、树球撞击、世界球撞击 | ❌ | |
2 (108) | Item108 | 钉枪 | ❌ | |
2 (109) | Item109 | 水晶蛇 | ❌ | |
2 (110) | Item110 | 爆炸水晶撞击 | ❌ | |
2 (111) | Item111 | 毒弹枪 | ❌ | |
2 (112) | Item112 | 无 | ❌ | |
2 (113) | Item113 | 致命球法杖 | ❌ | |
2 (114) | Item114 | 传送枪 | ❌ | |
2 (115) | Item115 | 传送枪 | ❌ | |
2 (116) | Item116 | 日耀喷发剑 | ❌ | |
2 (117) | Item117 | 星云奥秘、神灯烈焰 | ❌ | |
2 (118) | Item118 | 爆炸水晶撞击 | ❌ | |
2 (119) | Item119 | 幻影龙被召唤 | ❌ | |
2 (120) | Item120 | 冰雪雾被召唤 | ❌ | |
2 (121) | Item121 | 闪电珠被召唤 | ❌ | |
2 (122) | Item122 | 无 | ❌ | |
2 (123) | Item123 | 闪电祭礼被召唤 | ❌ | |
2 (124) | Item124 | 幻影矢 | ❌ | |
2 (125) | Item125 | 幻影矢 | ❌ | |
2 (126) | Item126 | 高尔夫球杆 | ❌ | |
2 (127) | Item127 | 破裂地牢砖 | ❌ | |
2 (128) | Item128 | 高尔夫口哨 | ❌ | |
2 (129) | Item129 | 高尔夫球落入高尔夫球洞 | ❌ | |
2 (130) | Item130 | 虚空袋 | ❌ | |
2 (131) | Item131 | 无 | ❌ | |
2 (132) | Item132 | 激光钻头 | ❌ | |
2 (133) | Item133 | 常春藤、雨歌、星星吉他 | ❌ | |
2 (134) | Item134 | 常春藤、雨歌、星星吉他 | ❌ | |
2 (135) | Item135 | 常春藤、雨歌、星星吉他 | ❌ | |
2 (136) | Item136 | 常春藤、雨歌、星星吉他 | ❌ | |
2 (137) | Item137 | 常春藤、雨歌、星星吉他 | ❌ | |
2 (138) | Item138 | 常春藤、雨歌、星星吉他 | ❌ | |
2 (139) | Item139 | 鼓组 | ❌ | |
2 (140) | Item140 | 鼓组 | ❌ | |
2 (141) | Item141 | 鼓组 | ❌ | |
2 (142) | Item142 | 鼓组 | ❌ | |
2 (143) | Item143 | 鼓组 | ❌ | |
2 (144) | Item144 | 鼓组 | ❌ | |
2 (145) | Item145 | 鼓组 | ❌ | |
2 (146) | Item146 | 鼓组 | ❌ | |
2 (147) | Item147 | 鼓组 | ❌ | |
2 (148) | Item148 | 鼓组 | ❌ | |
2 (149) | Item149 | 弹药箱 | ❌ | |
2 (150) | Item150 | 射弹被生物群系宝箱怪、火月怪、恐惧鹦鹉螺或微光史莱姆反弹 | ❌ | |
2 (151) | Item151 | 耍蛇者长笛 | ❌ | |
2 (152) | Item152 | 鞭 | ❌ | |
2 (153) | Item153 | 鞭 | ❌ | |
2 (154) | Item154 | 史莱姆皇后 | ❌ | |
2 (155) | Item155 | 史莱姆皇后 | ❌ | |
2 (156) | Item156 | 喜庆弹射器 | ❌ | |
2 (157) | Item157 | 太空枪 | ❌ | |
2 (158) | Item158 | 灰冲击枪、橙冲击枪 | ❌ | |
2 (159) | Item159 | 光之女皇 | ❌ | |
2 (160) | Item160 | 光之女皇 | ❌ | |
2 (161) | Item161 | 光之女皇 | ❌ | |
2 (162) | Item162 | 光之女皇 | ❌ | |
2 (163) | Item163 | 光之女皇 | ❌ | |
2 (164) | Item164 | 光之女皇 | ❌ | |
2 (165) | Item165 | 光之女皇 | ❌ | |
2 (166) | Item166 | 八音盒录下音乐 | ❌ | |
2 (167) | Item167 | 史莱姆皇后 | ❌ | |
2 (168) | Item168 | 蹦蹦跷坐骑 | ❌ | |
2 (169) | Item169 | 天顶剑 | ❌ | |
2 (170) | Item170 | 恐惧鹦鹉螺 | ❌ | |
2 (171) | Item171 | 恐惧鹦鹉螺 | ❌ | |
2 (172) | Item172 | 恐惧鹦鹉螺 | ❌ | |
2 (173) | Item173 | 采挖幼虫、使用憎恶之蜂 | ❌ | |
2 (174) | Item174 | 致胜炮 | ❌ | |
2 (175) | Item175 | 拍拍手 | ❌ | |
2 (176) | Item176 | 微光 | ❌ | |
2 (177) | Item177 | 采挖臭臭或落到其上 | ❌ | |
2 (178) | Item178 | 华夫饼烘烤模 | ❌ | |
3 (1) | NPCHit1 | 无 | ❌ | |
3 (2) | NPCHit2 | 骨蛇、诅咒骷髅头、地牢守卫、巨型诅咒骷髅头、拜月教邪教徒、玩家装备全套死灵盔甲时受到伤害、骷髅及其大多数变体种类、骷髅王 | ❌ | |
3 (3) | NPCHit3 | 烈焰球、混沌球、流星火怪、爆炸泡泡、流星头、水球 | ❌ | |
3 (4) | NPCHit4 | 猩红斧、诅咒锤、精灵直升机、附魔剑、荷兰飞盗船、石巨人、火星探测器、火星飞碟、火星走妖、宝箱怪、宝箱怪、神秘碑牌、圣骑士、装甲幻影魔、装甲幻影魔、礼物宝箱怪、探测怪、圣诞坦克、机械骷髅王、机械骷髅王、毁灭者、双子魔眼 | ❌ | |
3 (5) | NPCHit5 | 妖精、冰雪精、冰雪巨人 | ❌ | |
3 (6) | NPCHit6 | 狼人、进化兽、观星怪、闪耀炮手 | ❌ | |
3 (7) | NPCHit7 | 屠夫、常绿尖叫怪、姜饼人、花岗精、冰雪女王、哀木、树精、火滚怪、不感恩的火鸡、飞龙 | ❌ | |
3 (8) | NPCHit8 | 血肉墙 | ❌ | |
3 (9) | NPCHit9 | 血蛭、饿鬼、飞眼怪、克苏鲁之脑 | ❌ | |
3 (10) | NPCHit10 | 无 | ❌ | |
3 (11) | NPCHit11 | 戳刺先生、巴拉雪人、雪人暴徒、愤怒翻滚怪、千足蜈蚣 | ❌ | |
3 (12) | NPCHit12 | 独角兽、无头骑士 | ❌ | |
3 (13) | NPCHit13 | 血水母、嗜血怪、灵液黏黏怪、沙贼 | ❌ | |
3 (14) | NPCHit14 | 猪龙鱼公爵 | ❌ | |
3 (15) | NPCHit15 | 训练假人 | ❌ | |
3 (16) | NPCHit16 | 训练假人 | ❌ | |
3 (17) | NPCHit17 | 训练假人 | ❌ | |
3 (18) | NPCHit18 | 血腥僵尸、僵尸人鱼 | ❌ | |
3 (19) | NPCHit19 | 滴滴怪、荷兰飞盗船 | ❌ | |
3 (20) | NPCHit20 | 血爬虫 | ❌ | |
3 (21) | NPCHit21 | 恶魔、巫毒恶魔、红魔鬼 | ❌ | |
3 (22) | NPCHit22 | 跳跳兽 | ❌ | |
3 (23) | NPCHit23 | 飞蛇、沙尘精 | ❌ | |
3 (24) | NPCHit24 | 巨型陆龟、冰雪陆龟 | ❌ | |
3 (25) | NPCHit25 | 蓝水母、粉水母、绿水母 | ❌ | |
3 (26) | NPCHit26 | 丛林蜥蜴 | ❌ | |
3 (27) | NPCHit27 | 猪龙 | ❌ | |
3 (28) | NPCHit28 | 秃鹰 | ❌ | |
3 (29) | NPCHit29 | 黑隐士、爬墙蜘蛛 | ❌ | |
3 (30) | NPCHit30 | 愤怒雨云怪 | ❌ | |
3 (31) | NPCHit31 | 蚁狮、蚁狮马、巨型蚁狮马、蚁狮幼虫 | ❌ | |
3 (32) | NPCHit32 | 蚁狮蜂 | ❌ | |
3 (33) | NPCHit33 | 龙虾 | ❌ | |
3 (34) | NPCHit34 | 致命球 | ❌ | |
3 (35) | NPCHit35 | 苍蝇人博士 | ❌ | |
3 (36) | NPCHit36 | 地牢幽魂 | ❌ | |
3 (37) | NPCHit37 | 食尸鬼、腐恶食尸鬼、红染食尸鬼、神梦食尸鬼 | ❌ | |
3 (38) | NPCHit38 | 巨型卷壳怪 | ❌ | |
3 (39) | NPCHit39 | 扰脑怪、电击怪、灰咕噜、火星工程师、火星军官、激光枪手、鳞甲怪枪手 | ❌ | |
3 (40) | NPCHit40 | 哥布林术士 | ❌ | |
3 (41) | NPCHit41 | 花岗岩巨人、岩石巨人 | ❌ | |
3 (42) | NPCHit42 | 火星飞船 | ❌ | |
3 (43) | NPCHit43 | 泡泡护盾 | ❌ | |
3 (44) | NPCHit44 | 蛾怪 | ❌ | |
3 (45) | NPCHit45 | 蘑菇瓢虫 | ❌ | |
3 (46) | NPCHit46 | 鹦鹉 | ❌ | |
3 (47) | NPCHit47 | 攀爬魔 | ❌ | |
3 (48) | NPCHit48 | 变态人 | ❌ | |
3 (49) | NPCHit49 | 死神 | ❌ | |
3 (50) | NPCHit50 | 蝾螈 | ❌ | |
3 (51) | NPCHit51 | 鳞甲怪 | ❌ | |
3 (52) | NPCHit52 | 暗影焰幻鬼 | ❌ | |
3 (53) | NPCHit53 | 特斯拉炮塔 | ❌ | |
3 (54) | NPCHit54 | 幻灵 | ❌ | |
3 (55) | NPCHit55 | 拜月教邪教徒 | ❌ | |
3 (56) | NPCHit56 | 幻影龙 | ❌ | |
3 (57) | NPCHit57 | 月亮领主、月蛭凝块 | ❌ | |
4 (1) | NPCDeath1 | 无 | ❌ | |
4 (2) | NPCDeath2 | 科学怪人、眼怪、诅咒骷髅头、地牢守卫、骷髅及其大多数变体种类、训练假人、小丑、僵尸及其大多数变体种类、脸怪、装甲步兵、恶心浮游怪、沼泽怪、拜月教邪教徒、骷髅商人、骷髅王、宁芙、巨型诅咒骷髅头 | ❌ | |
4 (3) | NPCDeath3 | 烈焰球、混沌球、流星火怪、爆炸泡泡、流星头、水球 | ❌ | |
4 (4) | NPCDeath4 | 洞穴蝙蝠、巨型蝙蝠、巨型飞狐、老鼠、金老鼠、地狱蝙蝠、冰雪蝙蝠、丛林蝙蝠、熔岩蝙蝠、大鼠、孢子蝙蝠 | ❌ | |
4 (5) | NPCDeath5 | 骨蛇、常绿尖叫怪、地狱犬、冰雪女王、哀木、预言怪、火滚怪、闪耀怪、星旋怪 | ❌ | |
4 (6) | NPCDeath6 | 异星黄蜂、异星蜂王、远古噩运妖、远古幻影妖、渔夫、沉睡渔夫、歪尾真菌、混沌精、猩红斧、诅咒锤、沙漠幽魂、附魔剑、雪花怪、鬼魂、姜饼人、花岗精、夜明蝙蝠、夜明史莱姆、蘑菇鱼、宝箱怪、冰雪宝箱怪、礼物宝箱怪、腐化宝箱怪、猩红宝箱怪、神圣宝箱怪、丛林宝箱怪、木乃伊、暗黑木乃伊、血木乃伊、光明木乃伊、暗影木乃伊、灵能木乃伊、圣骑士、海盗诅咒、胡闹鬼、装甲幻影魔、公主、稻草人、树精、孢子僵尸、漩泥怪、昏迷男子、城镇兔兔、城镇猫咪、城镇狗狗、吸血鬼 | ❌ | |
4 (7) | NPCDeath7 | 妖精、冰雪精、冰雪巨人、闪耀怪爆炸、流体入侵怪仆从撞击 | ❌ | |
4 (8) | NPCDeath8 | 飞龙、不感恩的火鸡 | ❌ | |
4 (9) | NPCDeath9 | 魔唾液 | ❌ | |
4 (10) | NPCDeath10 | 血肉墙 | ❌ | |
4 (11) | NPCDeath11 | 饿鬼、克苏鲁之脑、飞眼怪、蚁狮卵 | ❌ | |
4 (12) | NPCDeath12 | 饿鬼II、血蛭 | ❌ | |
4 (13) | NPCDeath13 | 血蛭被召唤 | ❌ | |
4 (14) | NPCDeath14 | 毁灭者、探测怪、激光眼、魔焰眼、机械骷髅王、荷兰飞盗船、圣诞坦克、石巨人、火星飞碟、火星探测器、火星走妖、精灵直升机、神秘碑牌 | ❌ | |
4 (15) | NPCDeath15 | 戳刺先生、巴拉雪人、雪人暴徒、愤怒翻滚怪、永恒水晶 | ❌ | |
4 (16) | NPCDeath16 | 胭脂虫、青壳虫、紫胶虫 | ❌ | |
4 (17) | NPCDeath17 | 屠夫、蛇发女妖石化攻击、蛇发女妖头攻击 | ❌ | |
4 (18) | NPCDeath18 | 独角兽、无头骑士 | ❌ | |
4 (19) | NPCDeath19 | 血水母、嗜血怪、灵液黏黏怪、沙贼、爆炸泡泡被召唤 | ❌ | |
4 (20) | NPCDeath20 | 猪龙鱼公爵 | ❌ | |
4 (21) | NPCDeath21 | 血腥僵尸、僵尸人鱼 | ❌ | |
4 (22) | NPCDeath22 | 滴滴怪、荷兰飞盗船、千足蜈蚣 | ❌ | |
4 (23) | NPCDeath23 | 血爬虫 | ❌ | |
4 (24) | NPCDeath24 | 恶魔、巫毒恶魔、红魔鬼 | ❌ | |
4 (25) | NPCDeath25 | 跳跳兽 | ❌ | |
4 (26) | NPCDeath26 | 飞蛇 | ❌ | |
4 (27) | NPCDeath27 | 巨型陆龟、冰雪陆龟 | ❌ | |
4 (28) | NPCDeath28 | 蓝水母、粉水母、绿水母 | ❌ | |
4 (29) | NPCDeath29 | 丛林蜥蜴 | ❌ | |
4 (30) | NPCDeath30 | 猪龙 | ❌ | |
4 (31) | NPCDeath31 | 秃鹰 | ❌ | |
4 (32) | NPCDeath32 | 黑隐士、爬墙蜘蛛 | ❌ | |
4 (33) | NPCDeath33 | 愤怒雨云怪 | ❌ | |
4 (34) | NPCDeath34 | 蚁狮、蚁狮马、巨型蚁狮马、蚁狮幼虫 | ❌ | |
4 (35) | NPCDeath35 | 蚁狮蜂 | ❌ | |
4 (36) | NPCDeath36 | 龙虾 | ❌ | |
4 (37) | NPCDeath37 | 致命球 | ❌ | |
4 (38) | NPCDeath38 | 苍蝇人博士 | ❌ | |
4 (39) | NPCDeath39 | 地牢幽魂、沙尘精 | ❌ | |
4 (40) | NPCDeath40 | 食尸鬼、腐恶食尸鬼、红染食尸鬼、神梦食尸鬼 | ❌ | |
4 (41) | NPCDeath41 | 巨型卷壳怪 | ❌ | |
4 (42) | NPCDeath42 | 哥布林术士 | ❌ | |
4 (43) | NPCDeath43 | 花岗岩巨人、岩石巨人 | ❌ | |
4 (44) | NPCDeath44 | 火星飞船 | ❌ | |
4 (45) | NPCDeath45 | 泡泡护盾 | ❌ | |
4 (46) | NPCDeath46 | 蛾怪 | ❌ | |
4 (47) | NPCDeath47 | 蘑菇瓢虫 | ❌ | |
4 (48) | NPCDeath48 | 鹦鹉 | ❌ | |
4 (49) | NPCDeath49 | 攀爬魔 | ❌ | |
4 (50) | NPCDeath50 | 变态人 | ❌ | |
4 (51) | NPCDeath51 | 死神 | ❌ | |
4 (52) | NPCDeath52 | 幻灵 | ❌ | |
4 (53) | NPCDeath53 | 蝾螈 | ❌ | |
4 (54) | NPCDeath54 | 鳞甲怪 | ❌ | |
4 (55) | NPCDeath55 | 暗影焰幻鬼 | ❌ | |
4 (56) | NPCDeath56 | 特斯拉炮塔 | ❌ | |
4 (57) | NPCDeath57 | 扰脑怪、电击怪、灰咕噜、火星工程师、火星军官、激光枪手、鳞甲怪枪手 | ❌ | |
4 (58) | NPCDeath58 | 天界柱护盾被摧毁 | ❌ | |
4 (59) | NPCDeath59 | 拜月教邪教徒、同伴方块 | ❌ | |
4 (60) | NPCDeath60 | 幻影龙 | ❌ | |
4 (61) | NPCDeath61 | 月亮领主、同伴方块 | ❌ | |
4 (62) | NPCDeath62 | 月亮领主头、月亮领主手、月蛭凝块 | ❌ | |
4 (63) | NPCDeath63 | 大风气球怪 | ❌ | |
4 (64) | NPCDeath64 | 史莱姆皇后 | ❌ | |
4 (65) | NPCDeath65 | 光之女皇 | ❌ | |
4 (66) | NPCDeath66 | 蜂王 | ❌ | |
5 | PlayerKilled | 任何玩家死亡 | ❌ | |
6 | Grass | 吹叶机射弹撞击、叶绿箭射弹撞击、采挖植物类的物块和墙 | ❌ | |
7 | Grab | 物品被拾取 | ❌ | |
8 | DoorOpen | 打开门、开关机关门或高门 | ❌ | |
9 | DoorClosed | 关闭门 | ❌ | |
10 | MenuOpen | 打开用户界面 | ❌ | |
11 | MenuClose | 关闭用户界面 | ❌ | |
12 | MenuTick | 光标悬停在用户界面元素上 | ❌ | |
13 | Shatter | 采挖罐子、莫洛托夫鸡尾酒射弹撞击、采挖玻璃类的物块和墙 | ❌ | |
15 (0) | Roar | 大多数召唤物品、克苏鲁之眼、骷髅王、机械骷髅王、双子魔眼 | ❌ | |
15 (1) | Roar | 蠕虫 AI 挖掘 | ❌ | |
15 (2) | Roar | 无 | ❌ | |
16 | DoubleJump | 使用附加跳配饰或坐骑在空中进行跳跃 | ❌ | |
17 | Run | 使用赫尔墨斯靴、疾风雪靴、沙丘行者靴、旗鱼靴或其任意升级物奔跑 | ❌ | |
18 | Coins | 放置或采挖钱币、购买或出售物品 | ❌ | |
19 (0) | Splash | 解除或离开水、魔法海螺teleport | ❌ | |
19 (1) | Splash | 接触或离开熔岩/蜂蜜、用空桶或超级吸收绵装水、用空桶或熔岩吸收绵装熔岩、用水桶或无底水桶放置水、用熔岩桶或无底熔岩桶放置熔岩、用蜂蜜桶放置蜂蜜 | ❌ | |
19 (2) | Splash | 接触或离开微光 | ❌ | |
19 (3) | Splash | 微光闪烁时间耗尽 | ❌ | |
19 (4) | Splash | 形成以太块 | ❌ | |
19 (5) | Splash | ❌ | ||
20 | FemaleHit | 女性玩家受伤 | ❌ | |
21 | Tink | 采挖石类的物块和墙 | ❌ | |
22 | Unlock | 解锁宝箱 | ❌ | |
23 | Drown | 玩家开始溺水 | ❌ | |
24 | Chat | 切出聊天窗口 | ❌ | |
25 | MaxMana | 魔力完全恢复,地狱之剑或中士联盾格挡冷却结束,光束剑、叶绿双刃刀、叶绿军刀、附魔剑、寒霜剑、冰雪刃、或星怒的射弹冷却结束 | ❌ | |
26 | Mummy | 木乃伊、暗黑木乃伊、血木乃伊、暗影木乃伊、灵能木乃伊 | ❌ | |
27 | Pixie | 妖精 | ❌ | |
28 | Mech | 大多数机械起动装置激活时 | ❌ | |
29 (0) | Zombie0 | 僵尸及其大多数变体种类、骷髅及其大多数变体种类、科学怪人 | ❌ | |
29 (1) | Zombie1 | 僵尸及其大多数变体种类、骷髅及其大多数变体种类、科学怪人 | ❌ | |
29 (2) | Zombie2 | 僵尸及其大多数变体种类、骷髅及其大多数变体种类、科学怪人 | ❌ | |
29 (3) | Zombie3 | 木乃伊、暗黑木乃伊、血木乃伊、暗影木乃伊、灵能木乃伊 | ❌ | |
29 (4) | Zombie4 | 木乃伊、暗黑木乃伊、血木乃伊、暗影木乃伊、灵能木乃伊 | ❌ | |
29 (5) | Zombie5 | 无 | ❌ | |
29 (6) | Zombie6 | 科学怪人 | ❌ | |
29 (7) | Zombie7 | 吸血鬼、沙鲨、噬骨沙鲨、戮血沙鲨、水晶沙鲨 | ❌ | |
29 (8) | Zombie8 | 脸怪 | ❌ | |
29 (9) | Zombie9 | 猪龙 | ❌ | |
29 (10) | Zombie10 | 鸭、野鸭 | ❌ | |
